| Line 1,460: |
Line 1,460: |
| | |Destroyer Ni-Class/Late Model | | |Destroyer Ni-Class/Late Model |
| | }} | | }} |
| − | {{Map/Nodes|diff=Medium|R1|Defense}} | + | {{Map/Nodes|diff=Medium|name=深海太平洋艦隊 空母艦載機群 |
| − | {{Map/Nodes|diff=Medium|R2|Defense}} | + | |R1 |
| | + | |Defense |
| | + | |{{TooltipSimple|Diamond|}} |
| | + | |Prototype Carrier Princess/Vacation Mode II |
| | + | |Light Carrier Nu-Class/Kai Flagship |
| | + | |Heavy Cruiser Ne-Class/Kai Summer Mode III |
| | + | |Heavy Cruiser Ne-Class/Kai Summer Mode III |
| | + | |Light Cruiser He-Class/Flagship |
| | + | |Light Cruiser Tsu-Class |
| | + | |- |
| | + | |R1 |
| | + | |Defense |
| | + | |{{TooltipSimple|Diamond|}} |
| | + | |Prototype Carrier Princess/Vacation Mode II |
| | + | |Standard Carrier Wo-Class/Kai B Flagship |
| | + | |Heavy Cruiser Ne-Class/Kai Summer Mode III |
| | + | |Heavy Cruiser Ne-Class/Kai Summer Mode III |
| | + | |Light Cruiser He-Class/Flagship |
| | + | |Light Cruiser Tsu-Class |
| | + | |- |
| | + | |R1 |
| | + | |Defense |
| | + | |{{TooltipSimple|Diamond|}} |
| | + | |Prototype Carrier Princess/Vacation Mode Damaged II |
| | + | |Standard Carrier Wo-Class/Kai B Flagship |
| | + | |Standard Carrier Wo-Class/Kai B Flagship |
| | + | |Heavy Cruiser Ne-Class/Kai Summer Mode III |
| | + | |Heavy Cruiser Ne-Class/Kai Summer Mode III |
| | + | |Light Cruiser He-Class/Flagship |
| | + | }} |
| | + | {{Map/Nodes|diff=Medium|name=深海太平洋艦隊 空母艦載機群 |
| | + | |R2 |
| | + | |Defense |
| | + | |{{TooltipSimple|Diamond|}} |
| | + | |Prototype Carrier Princess/Vacation Mode II |
| | + | |Light Carrier Nu-Class/Kai Flagship |
| | + | |Heavy Cruiser Ne-Class/Kai Summer Mode III |
| | + | |Heavy Cruiser Ne-Class/Kai Summer Mode III |
| | + | |Light Cruiser He-Class/Flagship |
| | + | |Light Cruiser Tsu-Class |
| | + | |- |
| | + | |R2 |
| | + | |Defense |
| | + | |{{TooltipSimple|Diamond|}} |
| | + | |Prototype Carrier Princess/Vacation Mode II |
| | + | |Standard Carrier Wo-Class/Kai B Flagship |
| | + | |Heavy Cruiser Ne-Class/Kai Summer Mode III |
| | + | |Heavy Cruiser Ne-Class/Kai Summer Mode III |
| | + | |Light Cruiser He-Class/Flagship |
| | + | |Light Cruiser Tsu-Class |
| | + | |- |
| | + | |R2 |
| | + | |Defense |
| | + | |{{TooltipSimple|Diamond|}} |
| | + | |Prototype Carrier Princess/Vacation Mode Damaged II |
| | + | |Standard Carrier Wo-Class/Kai B Flagship |
| | + | |Standard Carrier Wo-Class/Kai B Flagship |
| | + | |Heavy Cruiser Ne-Class/Kai Summer Mode III |
| | + | |Heavy Cruiser Ne-Class/Kai Summer Mode III |
| | + | |Light Cruiser He-Class/Flagship |
| | + | }} |
| | {{Map/Nodes|diff=Medium|R3|Empty|kind=1}} | | {{Map/Nodes|diff=Medium|R3|Empty|kind=1}} |
| | {{Map/Nodes|diff=Medium|name=深海Louisiade沖 警備封鎖部隊 | | {{Map/Nodes|diff=Medium|name=深海Louisiade沖 警備封鎖部隊 |
| Line 1,632: |
Line 1,692: |
| | |Heavy Cruiser Ne-Class/Kai Summer Mode III | | |Heavy Cruiser Ne-Class/Kai Summer Mode III |
| | |Light Cruiser Tsu-Class/Elite | | |Light Cruiser Tsu-Class/Elite |
| − | |Light Cruiser To-Class/Elite II | + | |Light Cruiser To-Class/Elite |
| | |Light Cruiser Tsu-Class/Elite | | |Light Cruiser Tsu-Class/Elite |
| | |Destroyer Na-Class/Mass-Produced Model IIe Elite | | |Destroyer Na-Class/Mass-Produced Model IIe Elite |
| Line 1,648: |
Line 1,708: |
| | |Heavy Cruiser Ne-Class/Kai Summer Mode III | | |Heavy Cruiser Ne-Class/Kai Summer Mode III |
| | |Light Cruiser Tsu-Class/Flagship | | |Light Cruiser Tsu-Class/Flagship |
| − | |Light Cruiser To-Class/Elite II | + | |Light Cruiser To-Class/Elite |
| | |Light Cruiser Tsu-Class/Elite | | |Light Cruiser Tsu-Class/Elite |
| | |Destroyer Na-Class/Mass-Produced Model IIe Elite | | |Destroyer Na-Class/Mass-Produced Model IIe Elite |