| Line 1: |
Line 1: |
| | {{World/Hub}} | | {{World/Hub}} |
| − | ==World 4-5 Extra Operation: カレー洋リランカ島沖 - Off Ri-Lanka Island in Curry Ocean=
| + | =World 4-5 Extra Operation: カレー洋リランカ島沖 - Off Ri-Lanka Island in Curry Ocean= |
| | {{LabSortieworld | | {{LabSortieworld |
| | | page = World 4/4-5 | | | page = World 4/4-5 |
| Line 9: |
Line 9: |
| | | jptext = 我が艦隊により大打撃を受けた敵東洋艦隊がリランカ島の港湾に再集結しつつある。遊撃部隊を編成し、敵増援を撃滅せよ! | | | jptext = 我が艦隊により大打撃を受けた敵東洋艦隊がリランカ島の港湾に再集結しつつある。遊撃部隊を編成し、敵増援を撃滅せよ! |
| | | entext = Enemy Eastern Fleet which we have inflicted losses on is gathering at the harbor of Ri Lanka Island again. Form a strike team and eliminate the enemy reinforcements! | | | entext = Enemy Eastern Fleet which we have inflicted losses on is gathering at the harbor of Ri Lanka Island again. Form a strike team and eliminate the enemy reinforcements! |
| | + | | aircon = |
| | + | {{AirConKai |
| | + | |AS=207 |
| | + | |ASr=252 |
| | + | }} |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Line 14: |
Line 19: |
| | | unlock= [[4-4]] HP bar and [[5-1]] | | | unlock= [[4-4]] HP bar and [[5-1]] |
| | | clear= the boss's flagship must be sunk 5 times | | | clear= the boss's flagship must be sunk 5 times |
| − | | reward= '''150 {{Item/Icon|Ranking Point Reward|size=25px}} [[Ranking Point]]s''' and '''1 {{Medal}} [[Medal]]''' | + | | reward= '''180 {{Item/Icon|Ranking Point Reward|size=25px}} [[Ranking Point]]s''' and '''1 {{Medal}} [[Medal]]''' |
| | | reset= Resets at midnight JST at the beginning of every month | | | reset= Resets at midnight JST at the beginning of every month |
| | }} | | }} |
| Line 82: |
Line 87: |
| | The boss comp has a stronger Last Dance comp, and will revert back to its initial form after clearing. | | The boss comp has a stronger Last Dance comp, and will revert back to its initial form after clearing. |
| | | | |
| − | The boss is a [[Installation|Soft-Skinned Installation]] type enemy. It is '''Strongly Recommended''' to equip {{AA Shell}} {{EquipmentLink|Type 3 Shell|Type 3 Shell Kai|Type 3 Shell Kai Ni}} on BB/CA(V) or {{AntiGroundArtillery}} {{EquipmentLink|WG42 (Wurfgerät 42)|Shipborne Model Type 4 20cm Anti-ground Rocket Launcher|Type 4 20cm Anti-ground Rocket Launcher (Concentrated Deployment)|text=Anti-ground Rocket Launchers}} on CL/DD if applicable. | + | The boss is a [[Installation|Soft-Skinned Installation]] type enemy. It is '''Strongly Recommended''' to equip {{AA Shell}} {{EquipmentLink|Type 3 Shell|Type 3 Shell Kai|Type 3 Shell Kai Ni}} on BB/CA(V) or {{Anti-Ground Rocket}} {{EquipmentLink|WG42 (Wurfgerät 42)|Shipborne Model Type 4 20cm Anti-ground Rocket Launcher|Type 4 20cm Anti-ground Rocket Launcher (Concentrated Deployment)|text=Anti-ground Rocket Launchers}} on CL/DD if applicable. |
| − | *Specific {{LandingCraft}} [[Landing Craft]] also work, including {{EquipmentLink|Daihatsu Landing Craft (Type 89 Medium Tank & Landing Force)|text=Daihatsu(+T89 Tank)}} if {{MaxStar}}. | + | *Specific {{Landing Craft}} [[Landing Craft]] also work, including {{EquipmentLink|Daihatsu Landing Craft (Type 89 Medium Tank & Landing Force)|text=Daihatsu(+T89 Tank)}} if {{MaxStar}}. |
| | *Aircraft carriers '''CANNOT''' attack installations if they have a {{Dive Bomber}} equipped '''UNLESS''' it's one of the dive-bombers from the following list: | | *Aircraft carriers '''CANNOT''' attack installations if they have a {{Dive Bomber}} equipped '''UNLESS''' it's one of the dive-bombers from the following list: |
| | {{Category:Anti-Installation Dive Bombers}} | | {{Category:Anti-Installation Dive Bombers}} |
| Line 93: |
Line 98: |
| | | Map = Slower Fleets | | | Map = Slower Fleets |
| | | Fleet = '''3 (F)BB(V)/CV(B), 3 CA(V)/AV | | | Fleet = '''3 (F)BB(V)/CV(B), 3 CA(V)/AV |
| − | 2 (F)BB(V), 1 CV(B), 2 CA, 1 CAV<br>1 (F)BB(V), 2 CV(B), 1 CVL, 2 CA(V) | + | 2 (F)BB(V), 1 CV(B), 2 CA, 1 CAV<br>1 (F)BB(V), 2 CV(B), 1 CVL, 2 CA(V)<br>0-1 CV(B), 1-2 CVL, 1 CL, 2-3 DD, 0-1 DE<br>1-2 CV(B), 2 CVL, 2-3 CA(V)/CL(T) |
| | | LOS = Cn2: 71 | | | LOS = Cn2: 71 |
| | | Route = Random: | | | Route = Random: |