| Line 35: |
Line 35: |
| | | style="text-align:left;" | One-time | | | style="text-align:left;" | One-time |
| | |- | | |- |
| − | ! rowspan="4"|{{TorpedoWeapon}}{{EquipmentLink|61cm Quadruple (Oxygen) Torpedo Mount Late Model}} | + | ! rowspan="4"|{{Torpedo Weapon}}{{EquipmentLink|61cm Quadruple (Oxygen) Torpedo Mount Late Model}} |
| | | style="text-align:left;" | '''(1st equipped) (★0-9)''' | | | style="text-align:left;" | '''(1st equipped) (★0-9)''' |
| | | || +2 || || || || || || +1 | | | || +2 || || || || || || +1 |
| Line 107: |
Line 107: |
| | | style="text-align:left;" | One-time | | | style="text-align:left;" | One-time |
| | |- | | |- |
| − | ! {{CommandFacility}}{{EquipmentLink|Elite Torpedo Squadron Command Facility}} | + | ! {{Command Facility}}{{EquipmentLink|Elite Torpedo Squadron Command Facility}} |
| | | style="text-align:left;" | '''(1st equipped)''' | | | style="text-align:left;" | '''(1st equipped)''' |
| | | +2 || +2 || || || || || || +4 | | | +2 || +2 || || || || || || +4 |
| | | style="text-align:left;" | One-time | | | style="text-align:left;" | One-time |
| | |- | | |- |
| − | ! {{SurfaceShipPersonnel}}{{EquipmentLink|Skilled Lookouts}} | + | ! {{Lookout}}{{EquipmentLink|Skilled Lookouts}} |
| | | style="text-align:left;" | - | | | style="text-align:left;" | - |
| | | +1 || +2 || || +2 || +1 || || || +2 | | | +1 || +2 || || +2 || +1 || || || +2 |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| − | ! rowspan="4"|{{SurfaceShipPersonnel}}{{EquipmentLink|Torpedo Squadron Skilled Lookouts}} | + | ! rowspan="4"|{{Lookout}}{{EquipmentLink|Torpedo Squadron Skilled Lookouts}} |
| | | style="text-align:left;" | - | | | style="text-align:left;" | - |
| | | || || || || +1 || || || +3 | | | || || || || +1 || || || +3 |
| Line 175: |
Line 175: |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| − | ! {{TorpedoWeapon}}{{EquipmentLink|53cm Bow (Oxygen) Torpedo Mount}} | + | ! {{Torpedo Weapon}}{{EquipmentLink|53cm Bow (Oxygen) Torpedo Mount}} |
| | | style="text-align:left;" | - | | | style="text-align:left;" | - |
| | | || <font color=#CC0000>-5</font> || || || || || || | | | || <font color=#CC0000>-5</font> || || || || || || |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| − | ! rowspan="2"|{{DepthCharge}}{{EquipmentLink|Type 2 Depth Charge}} | + | ! rowspan="2"|{{Depth Charge}}{{EquipmentLink|Type 2 Depth Charge}} |
| | | style="text-align:left;" | '''(★8-9)''' | | | style="text-align:left;" | '''(★8-9)''' |
| | | || || || +1 || || || || | | | || || || +1 || || || || |
| Line 189: |
Line 189: |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| − | ! {{DepthCharge}}{{EquipmentLink|Hedgehog (Initial Model)}} | + | ! {{Depth Charge}}{{EquipmentLink|Hedgehog (Initial Model)}} |
| | | style="text-align:left;" | '''(1st equipped)''' | | | style="text-align:left;" | '''(1st equipped)''' |
| | | || || || +1 || || || || +1 | | | || || || +1 || || || || +1 |
| | | style="text-align:left;" | One-time | | | style="text-align:left;" | One-time |
| | |- | | |- |
| − | ! {{DepthCharge}}{{EquipmentLink|Type 2 Depth Charge Kai 2}} | + | ! {{Depth Charge}}{{EquipmentLink|Type 2 Depth Charge Kai 2}} |
| | | style="text-align:left;" | - | | | style="text-align:left;" | - |
| | | || || || +1 || || || || +1 | | | || || || +1 || || || || +1 |
| Line 243: |
Line 243: |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| − | ! rowspan="7"|{{CommandFacility}}{{EquipmentLink|Fleet Communication Antenna}} | + | ! rowspan="7"|{{Command Facility}}{{EquipmentLink|Fleet Communication Antenna}} |
| | | style="text-align:left;" | '''(★4)''' | | | style="text-align:left;" | '''(★4)''' |
| | | || || || || || || +1 || | | | || || || || || || +1 || |
| Line 308: |
Line 308: |
| | | style="text-align:left;" | One-time | | | style="text-align:left;" | One-time |
| | |- | | |- |
| − | ! rowspan="4"|{{TorpedoWeapon}}{{EquipmentLink|61cm Quadruple (Oxygen) Torpedo Mount Late Model}} | + | ! rowspan="4"|{{Torpedo Weapon}}{{EquipmentLink|61cm Quadruple (Oxygen) Torpedo Mount Late Model}} |
| | | style="text-align:left;" | '''(1st equipped) (★0-9)''' | | | style="text-align:left;" | '''(1st equipped) (★0-9)''' |
| | | || +2 || || || || || || +1 | | | || +2 || || || || || || +1 |
| Line 380: |
Line 380: |
| | | style="text-align:left;" | One-time | | | style="text-align:left;" | One-time |
| | |- | | |- |
| − | ! {{SurfaceShipPersonnel}}{{EquipmentLink|Skilled Lookouts}} | + | ! {{Lookout}}{{EquipmentLink|Skilled Lookouts}} |
| | | style="text-align:left;" | - | | | style="text-align:left;" | - |
| | | +1 || +2 || || +2 || +1 || || || +2 | | | +1 || +2 || || +2 || +1 || || || +2 |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| − | ! rowspan="4"|{{SurfaceShipPersonnel}}{{EquipmentLink|Torpedo Squadron Skilled Lookouts}} | + | ! rowspan="4"|{{Lookout}}{{EquipmentLink|Torpedo Squadron Skilled Lookouts}} |
| | | style="text-align:left;" | - | | | style="text-align:left;" | - |
| | | || || || || +1 || || || +3 | | | || || || || +1 || || || +3 |
| Line 443: |
Line 443: |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| − | ! {{TorpedoWeapon}}{{EquipmentLink|53cm Bow (Oxygen) Torpedo Mount}} | + | ! {{Torpedo Weapon}}{{EquipmentLink|53cm Bow (Oxygen) Torpedo Mount}} |
| | | style="text-align:left;" | - | | | style="text-align:left;" | - |
| | | || <font color=#CC0000>-5</font> || || || || || || | | | || <font color=#CC0000>-5</font> || || || || || || |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| − | ! rowspan="2"|{{DepthCharge}}{{EquipmentLink|Type 2 Depth Charge}} | + | ! rowspan="2"|{{Depth Charge}}{{EquipmentLink|Type 2 Depth Charge}} |
| | | style="text-align:left;" | '''(★8-9)''' | | | style="text-align:left;" | '''(★8-9)''' |
| | | || || || +1 || || || || | | | || || || +1 || || || || |
| Line 457: |
Line 457: |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| − | ! {{DepthCharge}}{{EquipmentLink|Hedgehog (Initial Model)}} | + | ! {{Depth Charge}}{{EquipmentLink|Hedgehog (Initial Model)}} |
| | | style="text-align:left;" | '''(1st equipped)''' | | | style="text-align:left;" | '''(1st equipped)''' |
| | | || || || +1 || || || || +1 | | | || || || +1 || || || || +1 |
| | | style="text-align:left;" | One-time | | | style="text-align:left;" | One-time |
| | |- | | |- |
| − | ! {{DepthCharge}}{{EquipmentLink|Type 2 Depth Charge Kai 2}} | + | ! {{Depth Charge}}{{EquipmentLink|Type 2 Depth Charge Kai 2}} |
| | | style="text-align:left;" | - | | | style="text-align:left;" | - |
| | | || || || +1 || || || || +1 | | | || || || +1 || || || || +1 |
| Line 581: |
Line 581: |
| | | style="text-align:left;" | One-time | | | style="text-align:left;" | One-time |
| | |- | | |- |
| − | ! {{SurfaceShipPersonnel}}{{EquipmentLink|Skilled Lookouts}} | + | ! {{Lookout}}{{EquipmentLink|Skilled Lookouts}} |
| | | style="text-align:left;" | - | | | style="text-align:left;" | - |
| | | +1 || +2 || || +2 || +1 || || || +2 | | | +1 || +2 || || +2 || +1 || || || +2 |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| − | ! rowspan="4"|{{SurfaceShipPersonnel}}{{EquipmentLink|Torpedo Squadron Skilled Lookouts}} | + | ! rowspan="4"|{{Lookout}}{{EquipmentLink|Torpedo Squadron Skilled Lookouts}} |
| | | style="text-align:left;" | - | | | style="text-align:left;" | - |
| | | || || || || +1 || || || +3 | | | || || || || +1 || || || +3 |
| Line 644: |
Line 644: |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| − | ! {{TorpedoWeapon}}{{EquipmentLink|53cm Bow (Oxygen) Torpedo Mount}} | + | ! {{Torpedo Weapon}}{{EquipmentLink|53cm Bow (Oxygen) Torpedo Mount}} |
| | | style="text-align:left;" | - | | | style="text-align:left;" | - |
| | | || <font color=#CC0000>-5</font> || || || || || || | | | || <font color=#CC0000>-5</font> || || || || || || |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| − | ! rowspan="2"|{{DepthCharge}}{{EquipmentLink|Type 2 Depth Charge}} | + | ! rowspan="2"|{{Depth Charge}}{{EquipmentLink|Type 2 Depth Charge}} |
| | | style="text-align:left;" | '''(★8-9)''' | | | style="text-align:left;" | '''(★8-9)''' |
| | | || || || +1 || || || || | | | || || || +1 || || || || |
| Line 658: |
Line 658: |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| − | ! {{DepthCharge}}{{EquipmentLink|Hedgehog (Initial Model)}} | + | ! {{Depth Charge}}{{EquipmentLink|Hedgehog (Initial Model)}} |
| | | style="text-align:left;" | '''(1st equipped)''' | | | style="text-align:left;" | '''(1st equipped)''' |
| | | || || || +1 || || || || +1 | | | || || || +1 || || || || +1 |
| | | style="text-align:left;" | One-time | | | style="text-align:left;" | One-time |
| | |- | | |- |
| − | ! {{DepthCharge}}{{EquipmentLink|Type 2 Depth Charge Kai 2}} | + | ! {{Depth Charge}}{{EquipmentLink|Type 2 Depth Charge Kai 2}} |
| | | style="text-align:left;" | - | | | style="text-align:left;" | - |
| | | || || || +1 || || || || +1 | | | || || || +1 || || || || +1 |