| Line 45: |
Line 45: |
| | |- | | |- |
| | ! colspan="11" | Ship-Type Bonuses | | ! colspan="11" | Ship-Type Bonuses |
| | + | |- |
| | + | ! rowspan="4"|{{Fighter}}{{EquipmentLink|Reppuu Model 11}} |
| | + | | style="text-align:left;" | '''(★7)''' |
| | + | | || || || || || || || +1 |
| | + | | style="text-align:left;" | |
| | + | |- |
| | + | | style="text-align:left;" | '''(★8)''' |
| | + | | || || +1 || || || || || +1 |
| | + | | style="text-align:left;" | |
| | + | |- |
| | + | | style="text-align:left;" | '''(★9)''' |
| | + | | +1 || || +1 || || || || || +1 |
| | + | | style="text-align:left;" | |
| | + | |- |
| | + | | style="text-align:left;" | '''(★MAX)''' |
| | + | | +2 || || +1 || || || || +1 || +1 |
| | + | | style="text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| | ! rowspan="3"|{{Fighter}}{{EquipmentLink|Type 0 Fighter Model 64 (Air Superiority Fighter Specification)}} | | ! rowspan="3"|{{Fighter}}{{EquipmentLink|Type 0 Fighter Model 64 (Air Superiority Fighter Specification)}} |
| Line 156: |
Line 173: |
| | | +2 || || || || +3 || || || | | | +2 || || || || +3 || || || |
| | | style="text-align:left;" | One-time | | | style="text-align:left;" | One-time |
| | + | |- |
| | + | ! {{Carrier Recon}}{{EquipmentLink|Fulmar (Reconnaissance Fighter/Skilled)}} |
| | + | | style="text-align:left;" | '''(★MAX)''' |
| | + | | || || || || || || +1 || +1 |
| | + | | style="text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| | ! rowspan="5"|{{Radar}}{{EquipmentLink|Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model)}} | | ! rowspan="5"|{{Radar}}{{EquipmentLink|Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model)}} |
| Line 334: |
Line 356: |
| | |- | | |- |
| | ! colspan="11" | Ship-Type Bonuses | | ! colspan="11" | Ship-Type Bonuses |
| | + | |- |
| | + | ! rowspan="4"|{{Fighter}}{{EquipmentLink|Reppuu Model 11}} |
| | + | | style="text-align:left;" | '''(★7)''' |
| | + | | || || || || || || || +1 |
| | + | | style="text-align:left;" | |
| | + | |- |
| | + | | style="text-align:left;" | '''(★8)''' |
| | + | | || || +1 || || || || || +1 |
| | + | | style="text-align:left;" | |
| | + | |- |
| | + | | style="text-align:left;" | '''(★9)''' |
| | + | | +1 || || +1 || || || || || +1 |
| | + | | style="text-align:left;" | |
| | + | |- |
| | + | | style="text-align:left;" | '''(★MAX)''' |
| | + | | +2 || || +1 || || || || +1 || +1 |
| | + | | style="text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| | ! rowspan="3"|{{Fighter}}{{EquipmentLink|Type 0 Fighter Model 64 (Air Superiority Fighter Specification)}} | | ! rowspan="3"|{{Fighter}}{{EquipmentLink|Type 0 Fighter Model 64 (Air Superiority Fighter Specification)}} |
| Line 445: |
Line 484: |
| | | +2 || || || || +3 || || || | | | +2 || || || || +3 || || || |
| | | style="text-align:left;" | One-time | | | style="text-align:left;" | One-time |
| | + | |- |
| | + | ! {{Carrier Recon}}{{EquipmentLink|Fulmar (Reconnaissance Fighter/Skilled)}} |
| | + | | style="text-align:left;" | '''(★MAX)''' |
| | + | | || || || || || || +1 || +1 |
| | + | | style="text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| | ! rowspan="5"|{{Radar}}{{EquipmentLink|Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model)}} | | ! rowspan="5"|{{Radar}}{{EquipmentLink|Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model)}} |
| Line 618: |
Line 662: |
| | |- | | |- |
| | ! colspan="11" | Ship-Type Bonuses | | ! colspan="11" | Ship-Type Bonuses |
| | + | |- |
| | + | ! rowspan="4"|{{Fighter}}{{EquipmentLink|Reppuu Model 11}} |
| | + | | style="text-align:left;" | '''(★7)''' |
| | + | | || || || || || || || +1 |
| | + | | style="text-align:left;" | |
| | + | |- |
| | + | | style="text-align:left;" | '''(★8)''' |
| | + | | || || +1 || || || || || +1 |
| | + | | style="text-align:left;" | |
| | + | |- |
| | + | | style="text-align:left;" | '''(★9)''' |
| | + | | +1 || || +1 || || || || || +1 |
| | + | | style="text-align:left;" | |
| | + | |- |
| | + | | style="text-align:left;" | '''(★MAX)''' |
| | + | | +2 || || +1 || || || || +1 || +1 |
| | + | | style="text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| | ! rowspan="3"|{{Fighter}}{{EquipmentLink|Type 0 Fighter Model 64 (Air Superiority Fighter Specification)}} | | ! rowspan="3"|{{Fighter}}{{EquipmentLink|Type 0 Fighter Model 64 (Air Superiority Fighter Specification)}} |
| Line 729: |
Line 790: |
| | | +2 || || || || +3 || || || | | | +2 || || || || +3 || || || |
| | | style="text-align:left;" | One-time | | | style="text-align:left;" | One-time |
| | + | |- |
| | + | ! {{Carrier Recon}}{{EquipmentLink|Fulmar (Reconnaissance Fighter/Skilled)}} |
| | + | | style="text-align:left;" | '''(★MAX)''' |
| | + | | || || || || || || +1 || +1 |
| | + | | style="text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| | ! rowspan="5"|{{Radar}}{{EquipmentLink|Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model)}} | | ! rowspan="5"|{{Radar}}{{EquipmentLink|Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model)}} |