| Line 11: |
Line 11: |
| | | type=Light Cruiser | | | type=Light Cruiser |
| | | class=Kuma | | | class=Kuma |
| − | | firepower=14 | + | | firepower=14 (?) |
| − | | torpedo=24 | + | | torpedo=24 (?) |
| − | | AA=13 | + | | AA=13 (?) |
| − | | ASW=19 | + | | ASW=19 (?) |
| − | | LOS=8 | + | | LOS=8 (?) |
| | | luck=12 | | | luck=12 |
| | | hp=25 | | | hp=25 |
| − | | armor=10 | + | | armor=10 (?) |
| − | | evasion=36 | + | | evasion=36 (?) |
| | | aircraft=2 | | | aircraft=2 |
| | | speed=Fast | | | speed=Fast |
| Line 25: |
Line 25: |
| | | slot=2 | | | slot=2 |
| | | time=1:00:00 | | | time=1:00:00 |
| − | | slot1=14cm Single Cannon | + | | slot1=[[14cm Single Cannon]] |
| − | | slot2=Recon Plane | + | | slot2=[[Zero Recon Seaplane]] |
| | | slot3=-Locked- | | | slot3=-Locked- |
| | | slot4=-Locked- | | | slot4=-Locked- |
| Line 45: |
Line 45: |
| | | type=Light Cruiser | | | type=Light Cruiser |
| | | class=Kuma | | | class=Kuma |
| − | | firepower=24(69) | + | | firepower=24 (69) |
| − | | torpedo=33(89) | + | | torpedo=33 (89) |
| − | | AA=19(69) | + | | AA=19 (69) |
| − | | ASW=35(79) | + | | ASW=35 (79) |
| − | | LOS=17(49) | + | | LOS=17 (49) |
| | | luck=12 | | | luck=12 |
| | | hp=42 | | | hp=42 |
| − | | armor=32(69) | + | | armor=32 (69) |
| − | | evasion=47(79) | + | | evasion=47 (79) |
| | | aircraft=3 | | | aircraft=3 |
| | | speed=Fast | | | speed=Fast |
| Line 59: |
Line 59: |
| | | slot=3 | | | slot=3 |
| | | time=Lv20 Remodel | | | time=Lv20 Remodel |
| − | | slot1=14cm Single Cannon | + | | slot1=[[14cm Single Cannon]] |
| − | | slot2=61cm Quad (Oxygen) Torpedo | + | | slot2=[[61cm Quad (Oxygen) Torpedo]] |
| − | | slot3=Zero Recon Seaplane | + | | slot3=[[Zero Recon Seaplane]] |
| | | slot4=-Locked- | | | slot4=-Locked- |
| | | space1=1 | | | space1=1 |
| Line 73: |
Line 73: |
| | | EN1=Kumaa. Nice to meet you, Kuma. | | | EN1=Kumaa. Nice to meet you, Kuma. |
| | | Note1= | | | Note1= |
| − | | Library=球磨型軽巡洋艦の1番艦、球磨だクマ。佐世保生まれだクマ。ちょっと古いところもあるけど、頑張るクマー。 | + | | Library=球磨型軽巡洋艦の1番艦、球磨だクマ。<br>佐世保生まれだクマ。ちょっと古いところもあるけど、頑張るクマー。 |
| | | EN0= | | | EN0= |
| | | Note0= | | | Note0= |
| Line 83: |
Line 83: |
| | | Note3= | | | Note3= |
| | | 秘書クリック会話③=なでなでしないで欲しいクマー、ぬいぐるみじゃないクマー | | | 秘書クリック会話③=なでなでしないで欲しいクマー、ぬいぐるみじゃないクマー |
| − | | EN4= | + | | EN4=Don't pat me, Kuma. I'm not a teddy bear, Kuma~ |
| | | Note4= | | | Note4= |
| | | 秘書放置時= | | | 秘書放置時= |
| Line 110: |
Line 110: |
| | | Note10= | | | Note10= |
| | | ドック入り(重傷)=もう少しで死ぬところだったクマ~! | | | ドック入り(重傷)=もう少しで死ぬところだったクマ~! |
| − | | EN11= | + | | EN11=I thought i was going to die, Kuma~! |
| − | | Note11= | + | | Note11=<div style=color:white>rough translation</div> |
| | | 建造時=新造艦ができたクマー | | | 建造時=新造艦ができたクマー |
| | | EN12= | | | EN12= |
| | | Note12= | | | Note12= |
| | | 艦隊帰投時=作戦終了、報告見るクマ? | | | 艦隊帰投時=作戦終了、報告見るクマ? |
| − | | EN13= | + | | EN13=Mission complete. Do you want the see the report, Kuma? |
| | | Note13= | | | Note13= |
| | | 出撃時=クマを選ぶとはいい選択クマ | | | 出撃時=クマを選ぶとはいい選択クマ |
| Line 122: |
Line 122: |
| | | Note14= | | | Note14= |
| | | 戦闘開始時=なめるなクマー | | | 戦闘開始時=なめるなクマー |
| − | | EN15= | + | | EN15=Don't underestimate me, Kuma! |
| | | Note15= | | | Note15= |
| | | 航空戦開始時= | | | 航空戦開始時= |
| Line 153: |
Line 153: |
| | | | |
| | ==See Also== | | ==See Also== |
| − | *[[EliteCL|List of Light Cruisers]] | + | *[[EliteCL|List of light cruisers]] |
| | *[[wikipedia:Japanese_cruiser_Kuma|Wikipedia entry on cruiser Kuma]] | | *[[wikipedia:Japanese_cruiser_Kuma|Wikipedia entry on cruiser Kuma]] |
| − | {{shiplist}}] | + | {{shiplist}} |
| | [[Category:Kuma Class]] | | [[Category:Kuma Class]] |