| Line 1: |
Line 1: |
| | ==Info== | | ==Info== |
| | {| | | {| |
| − | | | + | |{{KanmusuInfo|ID=044}} |
| − | ===Basic===
| + | |{{KanmusuInfo|ID=044a}} |
| − | {{shipinfo2 | |
| − | | name=Natori
| |
| − | | japanesename=名取 | |
| − | | id=44
| |
| − | | image=[[File:044.jpg]]
| |
| − | | color=SkyBlue
| |
| − | | type=Light Cruiser
| |
| − | | class=Nagara
| |
| − | | fuel=25
| |
| − | | ammo=25
| |
| − | | firepower=14 (39)
| |
| − | | torpedo=24 (79)
| |
| − | | AA=13 (49)
| |
| − | | ASW=20 (59)
| |
| − | | LOS=8 (39)
| |
| − | | luck=10 (49)
| |
| − | | hp=26
| |
| − | | armor=10 (29)
| |
| − | | evasion=37 (69)
| |
| − | | aircraft=2
| |
| − | | speed=Fast
| |
| − | | range=Medium
| |
| − | | slot=2
| |
| − | | time=1:00:00
| |
| − | | slot1=[[14cm Naval Gun]]
| |
| − | | slot2=-Unequipped-
| |
| − | | slot3=-Locked-
| |
| − | | slot4=-Locked-
| |
| − | | space1=1
| |
| − | | space2=1}}
| |
| − | | style="width: 50px;"| | |
| − | |
| |
| − | | |
| − | ===Upgrade===
| |
| − | | |
| − | {{shipinfo2 | |
| − | | name=Natori Kai
| |
| − | | japanesename=名取改
| |
| − | | id=44
| |
| − | | image=[[File:044M.jpg]]
| |
| − | | color=silver
| |
| − | | type=Light Cruiser
| |
| − | | class=Nagara
| |
| − | | fuel=25
| |
| − | | ammo=30
| |
| − | | firepower=20 (69)
| |
| − | | torpedo=24 (89)
| |
| − | | AA=15 (59)
| |
| − | | ASW=24 (79)
| |
| − | | LOS=10 (49)
| |
| − | | luck=12 (59)
| |
| − | | hp=43
| |
| − | | armor=29 (59)
| |
| − | | evasion=40 (79)
| |
| − | | aircraft=3
| |
| − | | speed=Fast
| |
| − | | range=Medium
| |
| − | | slot=3
| |
| − | | time=Lv20 Remodel
| |
| − | | slot1=[[14cm Naval Gun]]
| |
| − | | slot2=[[61cm Quad O2 Torpedo Mount|61cm Quad O<sub>2</sub> Torpedo Mount]]
| |
| − | | slot3=[[Type 0 Recon Seaplane]]
| |
| − | | slot4=-Locked-
| |
| − | | space1=1
| |
| − | | space2=1
| |
| − | | space3=1}} | |
| | |} | | |} |
| | | | |
| | ===Quote=== | | ===Quote=== |
| − |
| |
| − |
| |
| | {{ShipquoteHeader}} | | {{ShipquoteHeader}} |
| | {{ShipquoteKai | | {{ShipquoteKai |