| Line 1: |
Line 1: |
| | ==Info== | | ==Info== |
| − | {| | + | {{KanmusuInfo|ID=085}} |
| − | |
| + | {{KanmusuInfo|ID=085a}} |
| − | ===Basic===
| + | {{KanmusuInfo|ID=263}} |
| − | {{shipinfo | |
| − | | name=Asashio | |
| − | | japanesename=朝潮
| |
| − | | id=85
| |
| − | | image=[[File:085.jpg]]
| |
| − | | color=Cyan
| |
| − | | type=Destroyer
| |
| − | | class=Asashio
| |
| − | | fuel=15
| |
| − | | ammo=20
| |
| − | | firepower=10 (29)
| |
| − | | torpedo=24 (79)
| |
| − | | AA=12 (39)
| |
| − | | ASW=21 (49)
| |
| − | | LOS=5 (19)
| |
| − | | luck=12 (49)
| |
| − | | hp=16
| |
| − | | armor=6 (19)
| |
| − | | evasion=43 (79)
| |
| − | | aircraft=0
| |
| − | | speed=Fast
| |
| − | | range=Short
| |
| − | | slot=2
| |
| − | | time=22:00
| |
| − | | slot1=[[12.7cm Twin Gun Mount]]
| |
| − | | slot2=[[61cm Quad Torpedo Mount]]
| |
| − | | slot3=-Locked-
| |
| − | | slot4=-Locked-}}
| |
| − | | style="width: 30px;" |
| |
| − | |
| |
| − | ===Upgrade===
| |
| − | {{shipinfo | |
| − | | name=Asashio Kai
| |
| − | | japanesename=朝潮改
| |
| − | | id=85
| |
| − | | image=[[File:085M.jpg]]
| |
| − | | color=silver
| |
| − | | type=Destroyer
| |
| − | | class=Asashio
| |
| − | | fuel=15
| |
| − | | ammo=20
| |
| − | | firepower=12 (49)
| |
| − | | torpedo=28 (79)
| |
| − | | AA=16 (49)
| |
| − | | ASW=24 (59)
| |
| − | | LOS=8 (39)
| |
| − | | luck=12 (59)
| |
| − | | hp=31
| |
| − | | armor=14 (49)
| |
| − | | evasion=46 (89)
| |
| − | | aircraft=0
| |
| − | | speed=Fast
| |
| − | | range=Short
| |
| − | | slot=3
| |
| − | | time=Lv20 Remodel
| |
| − | | slot1=[[10cm Twin High-angle Mount]]
| |
| − | | slot2=[[61cm Quad (Oxygen) Torpedo Mount|61cm Quad O<sub><big>2</big></sub> Torpedo Mount]]
| |
| − | | slot3=-Unequipped-
| |
| − | | slot4=-Locked-}} | |
| − | |style="width: 30px;"|
| |
| − | |
| |
| − | ===Second Upgrade===
| |
| − | {{shipinfo | |
| − | | name=Asashio Kai Ni | |
| − | | japanesename=朝潮改二
| |
| − | | id= 263
| |
| − | | image=[[File:263.jpg]]
| |
| − | | color=violet
| |
| − | | type=Destroyer
| |
| − | | class=Asashio
| |
| − | | fuel=15
| |
| − | | ammo=20
| |
| − | | firepower=18(68)
| |
| − | | torpedo=36(92)
| |
| − | | AA=22(60)
| |
| − | | ASW=49(59)
| |
| − | | LOS=44(54)
| |
| − | | luck=17(70)
| |
| − | | hp=31
| |
| − | | armor=14(52)
| |
| − | | evasion=80(90)
| |
| − | | aircraft=0
| |
| − | | speed=Fast
| |
| − | | range=Short
| |
| − | | slot=3
| |
| − | | remodelLv=70
| |
| − | | remodelAmmo=360
| |
| − | | remodelSteel=390
| |
| − | | slot1=-Unequipped-
| |
| − | | slot2=-Unequipped-
| |
| − | | slot3=-Unequipped-
| |
| − | | slot4=-Locked-}}
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | | |
| − | ===Second Upgrade Type D===
| |
| − | {{shipinfo
| |
| − | | name=Asashio Kai Ni D
| |
| − | | japanesename=朝潮改二丁
| |
| − | | id= 268
| |
| − | | image=[[File:268.jpg]]
| |
| − | | color=violet
| |
| − | | type=Destroyer
| |
| − | | class=Asashio
| |
| − | | fuel=15
| |
| − | | ammo=20
| |
| − | | firepower=12(52)
| |
| − | | torpedo=36(86)
| |
| − | | AA=30(74)
| |
| − | | ASW=82(89)
| |
| − | | LOS=48(55)
| |
| − | | luck=17(70)
| |
| − | | hp=34
| |
| − | | armor=15(55)
| |
| − | | evasion=82(88)
| |
| − | | aircraft=0
| |
| − | | speed=Fast
| |
| − | | range=Short
| |
| − | | slot=3
| |
| − | | time=Lv85 Remodel
| |
| − | | slot1=-Unequipped-
| |
| − | | slot2=-Unequipped-
| |
| − | | slot3=-Unequipped-
| |
| − | | slot4=-Locked-}}
| |
| − | |}
| |
| | | | |
| | ===Quote=== | | ===Quote=== |