| Line 1: |
Line 1: |
| | ==Info== | | ==Info== |
| − | {| | + | {{KanmusuInfo|ID=070}} |
| − | |
| + | {{KanmusuInfo|ID=070a}} |
| − | ===Basic===
| + | {{KanmusuInfo|ID=207}} |
| − | {{shipinfo | |
| − | | name=Ushio | |
| − | | japanesename=潮
| |
| − | | id=70
| |
| − | | image=[[File:070.jpg]]
| |
| − | | color=SkyBlue
| |
| − | | type=Destroyer
| |
| − | | class=Ayanami
| |
| − | | fuel=15
| |
| − | | ammo=20
| |
| − | | hp=15
| |
| − | | firepower=10 (29)
| |
| − | | armor=5 (19)
| |
| − | | torpedo=27 (69)
| |
| − | | evasion=41 (79)
| |
| − | | AA=12 (39)
| |
| − | | aircraft=0
| |
| − | | speed=Fast
| |
| − | | LOS=5 (19)
| |
| − | | ASW=20 (49)
| |
| − | | range=Short
| |
| − | | luck=20 (79)
| |
| − | | slot=2
| |
| − | | time=20:00
| |
| − | | slot1=[[12.7cm Twin Gun Mount]]
| |
| − | | slot2=-Unequipped-
| |
| − | | slot3=-Locked-
| |
| − | | slot4=-Locked-}}
| |
| − | | style="width: 50px;" |
| |
| − | |
| |
| − | | |
| − | ===Upgrade===
| |
| − | {{shipinfo | |
| − | | name=Ushio Kai | |
| − | | japanesename=潮改
| |
| − | | id=70
| |
| − | | image=[[File:070M.jpg]]
| |
| − | | color=silver
| |
| − | | type=Destroyer
| |
| − | | class=Ayanami
| |
| − | | fuel=15
| |
| − | | ammo=20
| |
| − | | firepower=12 (49)
| |
| − | | torpedo=28 (79)
| |
| − | | AA=15 (49)
| |
| − | | ASW=24 (59)
| |
| − | | LOS=7 (39)
| |
| − | | luck=20 (79)
| |
| − | | hp=30
| |
| − | | armor=13 (49)
| |
| − | | evasion=45 (89)
| |
| − | | aircraft=0
| |
| − | | speed=Fast
| |
| − | | range=Short
| |
| − | | slot=3
| |
| − | | time=Lv20 Remodel
| |
| − | | slot1=[[10cm Twin High-angle Mount]]
| |
| − | | slot2=[[61cm Triple Torpedo Mount]]
| |
| − | | slot3=-Unequipped-
| |
| − | | slot4=-Locked-}}
| |
| − | | style="width: 50px;" |
| |
| − | |
| |
| − | | |
| − | ===Second Remodel===
| |
| − | {{shipinfo2 | |
| − | | name = Ushio Kai Ni
| |
| − | | japanesename = 潮改二 | |
| − | | id = 207
| |
| − | | image = [[File:407_Card.jpg]]
| |
| − | | color = Violet
| |
| − | | type = Destroyer
| |
| − | | class = Ayanami
| |
| − | | fuel=15
| |
| − | | ammo=20
| |
| − | | hp = 33
| |
| − | | firepower = 14 (52)
| |
| − | | armor = 15 (56)
| |
| − | | torpedo = 30 (80)
| |
| − | | evasion = 50 (94)
| |
| − | | AA = 24 (74)
| |
| − | | aircraft = 0
| |
| − | | ASW = 25 (75)
| |
| − | | LOS = 10 (48)
| |
| − | | luck = 32 (83)
| |
| − | | time = Lv60 Remodel
| |
| − | | speed = Fast
| |
| − | | range = Short
| |
| − | | slot = 3
| |
| − | | slot1=[[25mm Triple Autocannon Mount]]
| |
| − | | slot2=[[25mm Twin Autocannon Mount]]
| |
| − | | slot3=[[Type 94 Depth Charge]]
| |
| − | | slot4= - Locked -
| |
| − | | space1=0
| |
| − | | space2=0
| |
| − | | space3=0
| |
| − | | space4=0
| |
| − | }}
| |
| − | |}
| |
| | | | |
| | ===Quotes=== | | ===Quotes=== |