- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Changes
Jump to navigation
Jump to search
Line 15:
Line 15:
− +
Line 36:
Line 36:
− +
− +
− +
− +
− +
Line 86:
Line 86:
− +
−
− [[File:U-511 card.png|link=]] [[File:Katori card.png|link=]] [[File:Amagi card.png|link=]] [[File:Asashimo card.png|link=]]
−
− '''Latest Remodel:'''
− [[File:Ro-500 card.png|link=]] [[File:Katori kai card.png|link=]] [[File:Amagi kai card.png|link=]] [[File:Asashimo kai card.png|link=]]+
Line 167:
Line 163:
− +
Line 176:
Line 172:
− +
Line 227:
Line 223:
− +
Line 258:
Line 254:
− +
Line 278:
Line 274:
− +
Line 371:
Line 367:
− +
Line 407:
Line 403:
− |
− |-
− | style="text-align:center;" |Katori
− |[[File:Katori kai card.png|Katori|link=Katori]]
− | style="text-align:center;" |79
Line 451:
Line 442:
− +
− +
− +
− +
− +
Line 463:
Line 454:
− +
Line 520:
Line 511:
− +
Line 549:
Line 540:
− +
Line 582:
Line 573:
− +
Line 601:
Line 592:
− +
Line 647:
Line 638:
− +
Line 717:
Line 708:
+
+
+
+
+
Line 745:
Line 741:
− +
Line 757:
Line 753:
+
+
+
+
+
+
Line 766:
Line 768:
− +
− +
− +
Line 778:
Line 780:
− +
− +
− +
− +
Line 815:
Line 817:
− +
− +
Line 880:
Line 882:
− +
− +
Line 948:
Line 950:
− +
− |-
− | style="text-align:center;" |14
− | style="text-align:center;" |4000
− | style="text-align:center;" |6000
− | style="text-align:center;" |6000
− | style="text-align:center;" |2000
− | style="text-align:center;" |20
− | style="text-align:center;" |Z1
− |-
− | style="text-align:center;" |3
− | style="text-align:center;" |4000
− | style="text-align:center;" |6000
− | style="text-align:center;" |7000
− | style="text-align:center;" |2000
− | style="text-align:center;" |20
− | style="text-align:center;" |Z1
− |-
− | style="text-align:center;" |12
− | style="text-align:center;" |4000
− | style="text-align:center;" |6000
− | style="text-align:center;" |7000
− | style="text-align:center;" |2000
− | style="text-align:center;" |20
− | style="text-align:center;" |Z3
− |-
− | style="text-align:center;" |1
− | style="text-align:center;" |4000
− | style="text-align:center;" |6000
− | style="text-align:center;" |7000
− | style="text-align:center;" |2000
− | style="text-align:center;" |100
− | style="text-align:center;" |Z3
− |-
− | style="text-align:center;" |1
− | style="text-align:center;" |6000
− | style="text-align:center;" |5000
− | style="text-align:center;" |7000
− | style="text-align:center;" |5200
− | style="text-align:center;" |20
− | style="text-align:center;" |Z1
− +
− | style="text-align:center;" |3500
− | style="text-align:center;" |3500
− | style="text-align:center;" |6000
− | style="text-align:center;" |6000
− | style="text-align:center;" |1
− | style="text-align:center;" |Kaga
− |-
− | style="text-align:center;" |1
− | style="text-align:center;" |3500
− | style="text-align:center;" |3500
− | style="text-align:center;" |6000
− | style="text-align:center;" |6000
− | style="text-align:center;" |20
− | style="text-align:center;" |Zuihou
− |-
− | style="text-align:center;" |2
− | style="text-align:center;" |3500
− | style="text-align:center;" |3500
− | style="text-align:center;" |6000
− | style="text-align:center;" |6000
− | style="text-align:center;" |20
− | style="text-align:center;" |Kaga
− |-
− | style="text-align:center;" |1
− | style="text-align:center;" |4000
− | style="text-align:center;" |2000
− | style="text-align:center;" |5000
− | style="text-align:center;" |6000
− | style="text-align:center;" |20
− | style="text-align:center;" |Kaga
− |-
− | style="text-align:center;" |2
− | style="text-align:center;" |4000
− | style="text-align:center;" |2000
− | style="text-align:center;" |5000
− | style="text-align:center;" |7000
− | style="text-align:center;" |100
− | style="text-align:center;" |Hiryuu
− |-
− ! style="text-align:center;" colspan="7" |Total
− |-
− | style="text-align:center;" |38
Line 1,038:
Line 958:
− +
− +
no edit summary
|-
|-
| style="text-align:center;" |[[File:Coin.png|link=http://kancolle.wikia.com/wiki/File:Coin.png]]
| style="text-align:center;" |[[File:Coin.png|link=http://kancolle.wikia.com/wiki/File:Coin.png]]
| style="text-align:center;" |135,000
| style="text-align:center;" |199,000
| style="text-align:center;" |{{Ammo}}
| style="text-align:center;" |{{Ammo}}
| style="text-align:center;" |28,750
| style="text-align:center;" |28,750
[[File:Blueprint.png|link=http://kancolle.wikia.com/wiki/File:Blueprint.png]]
[[File:Blueprint.png|link=http://kancolle.wikia.com/wiki/File:Blueprint.png]]
|-
|-
| style="text-align:center;" |310
| style="text-align:center;" |370
| style="text-align:center;" |970
| style="text-align:center;" |990
| style="text-align:center;" |160
| style="text-align:center;" |130
| style="text-align:center;" |22
| style="text-align:center;" |10
| style="text-align:center;" |9
| style="text-align:center;" |9
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|}
|}
''Last update 3/13/2015''
''Last update 3/16/2015''
.
.
.
.
<nowiki/>'''Newcomer:'''
<nowiki/>'''Newcomer: '''N/A
'''Latest Remodel: '''[[File:Maya kai2 card.png|link=]]
| style="text-align:center;" |Fubuki
| style="text-align:center;" |Fubuki
|[[File:Fubuki kai2 card.png|Fubuki|link=Fubuki]]
|[[File:Fubuki kai2 card.png|Fubuki|link=Fubuki]]
| style="text-align:center;" |95
| style="text-align:center;" |97
|
|
|-
|-
|-
|-
|[[File:Ushio kai2 card.png|Ushio|link=Ushio]]
|[[File:Ushio kai2 card.png|Ushio|link=Ushio]]
| style="text-align:center;" |75
| style="text-align:center;" |76
|
|
|-
|-
| rowspan="2" style="text-align:center;" |Hatsuharu
| rowspan="2" style="text-align:center;" |Hatsuharu
|[[File:Hatsuharu kai2 card.jpg|Hatsuharu|link=Hatsuharu]]
|[[File:Hatsuharu kai2 card.jpg|Hatsuharu|link=Hatsuharu]]
| style="text-align:center;" |74
| style="text-align:center;" |75
|1st kai2 art I didn't approve.
|1st kai2 art I didn't approve.
|-
|-
| rowspan="10" style="text-align:center;" |Kagerou
| rowspan="10" style="text-align:center;" |Kagerou
|[[File:Yukikaze kai card.jpg|Yukikaze|link=Yukikaze]]
|[[File:Yukikaze kai card.jpg|Yukikaze|link=Yukikaze]]
| style="text-align:center;" |95
| style="text-align:center;" |96
|
|
|-
|-
|-
|-
|[[File:Tanikaze kai card.jpg|Tanikaze|link=Tanikaze]]
|[[File:Tanikaze kai card.jpg|Tanikaze|link=Tanikaze]]
| style="text-align:center;" |42
| style="text-align:center;" |43
|
|
|-
|-
| rowspan="3" style="text-align:center;" |Sendai
| rowspan="3" style="text-align:center;" |Sendai
|[[File:Sendai kai2 card.jpg|Sendai|link=Sendai]]
|[[File:Sendai kai2 card.jpg|Sendai|link=Sendai]]
| style="text-align:center;" |95
| style="text-align:center;" |96
|
|
|-
|-
|[[File:Ooyodo kai card.jpg|Ooyodo|link=Ooyodo]]
|[[File:Ooyodo kai card.jpg|Ooyodo|link=Ooyodo]]
| style="text-align:center;" |99
| style="text-align:center;" |99
|
|
|}
|}
|-
|-
| rowspan="2" style="text-align:center;" |Takao
| rowspan="2" style="text-align:center;" |Takao
|[[File:Maya kai card.jpg|Maya|link=Maya]]
|[[File:Maya kai2 card.png|Maya|link=Maya]]
| style="text-align:center;" |80
| style="text-align:center;" |82
|
|Parsley-sensei transformed her into such a beautiful lady.
|-
|-
|[[File:Choukai kai card.jpg|Choukai|link=Choukai]]
|[[File:Choukai kai card.jpg|Choukai|link=Choukai]]
| style="text-align:center;" |33
| style="text-align:center;" |51
|
|Awaiting kai2, best heavy cruiser might be coming.
|-
|-
| rowspan="2" style="text-align:center;" |Tone
| rowspan="2" style="text-align:center;" |Tone
|[[File:Tone kai2 card.jpg|Tone|link=Tone]]
|[[File:Tone kai2 card.jpg|Tone|link=Tone]]
| style="text-align:center;" |99
| style="text-align:center;" |99
|Her twintail affinity is quite strong.
|Wagahai is best among aviation cruisers.
|-
|-
|[[File:Chikuma kai2 card.jpg|Chikuma|link=Chikuma]]
|[[File:Chikuma kai2 card.jpg|Chikuma|link=Chikuma]]
|-
|-
| style="background-color:yellow;" |[[File:Haruna kai2 card.jpg|Haruna|link=Haruna]]
| style="background-color:yellow;" |[[File:Haruna kai2 card.jpg|Haruna|link=Haruna]]
| style="background-color:yellow;text-align:center;" |140
| style="background-color:yellow;text-align:center;" |141
| style="background-color:yellow;" |
| style="background-color:yellow;" |
|-
|-
| style="text-align:center;" |Yamato
| style="text-align:center;" |Yamato
|[[File:Yamato kai card.png|Yamato|link=Yamato]]
|[[File:Yamato kai card.png|Yamato|link=Yamato]]
| style="text-align:center;" |86
| style="text-align:center;" |88
|PVP leveling only.
|PVP leveling only.
|-
|-
| rowspan="2" style="text-align:center;" |Shouhou
| rowspan="2" style="text-align:center;" |Shouhou
|[[File:Shouhou kai card.jpg|Shouhou|link=Shouhou]]
|[[File:Shouhou kai card.jpg|Shouhou|link=Shouhou]]
| style="text-align:center;" |97
| style="text-align:center;" |98
|
|
|-
|-
|[[File:Ryuuhou kai card.png|Ryuuhou|link=Taigei]]
|[[File:Ryuuhou kai card.png|Ryuuhou|link=Taigei]]
| style="text-align:center;" |98
| style="text-align:center;" |98
|
|Most beautiful among light carriers.
|}
|}
|-
|-
|[[File:Amagi kai card.png|Amagi|link=Amagi]]
|[[File:Amagi kai card.png|Amagi|link=Amagi]]
| style="text-align:center;" |87
| style="text-align:center;" |88
|
|
|}
|}
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|(2nd Taigei, not counted on ship list.)
|(2nd Taigei, not counted on ship list.)
|-
| style="text-align:center;" |Katori (CLp)
|[[File:Katori kai card.png|Katori|link=Katori]]
| style="text-align:center;" |80
|
|}
|}
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |{{GreenGunDP}}
| rowspan="3" |{{GreenGunDP}}
|[[10cm Twin High-angle Mount + Anti-Aircraft Fire Director]]
|[[10cm Twin High-angle Mount + Anti-Aircraft Fire Director]]
| style="text-align:center; background-color: rgb(160, 216, 239);" |'''+0'''
| style="text-align:center; background-color: rgb(160, 216, 239);" |'''+0'''
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |2
|Started from Type 91 AA Fire Director.
|Started from Type 91 AA Fire Director.
|-
|[[12.7cm Twin High-angle Mount + Type 94 Anti-Aircraft Fire Director]]
| style="text-align:center; background-color: rgb(160, 216, 239);" |'''+0'''
| style="text-align:center;" |29
| style="text-align:center;" |0
|Started from Type 94 AA Fire Director.
|-
|-
| rowspan="9" |{{RedGunMedium}}
| rowspan="9" |{{RedGunMedium}}
|-
|-
|[[15.5cm Triple Gun Mount (Main)]]
|[[15.5cm Triple Gun Mount (Main)]]
| style="text-align:center; background-color: rgb(160, 216, 239);" |'''+9'''
| style="text-align:center; background-color: rgb(160, 216, 239);" |'''max'''
| style="text-align:center;" |18
| style="text-align:center;" |20
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |10
|
|
|-
|-
|-
|-
|[[20.3cm(no.2) Twin Gun Mount]]
|[[20.3cm(no.2) Twin Gun Mount]]
| style="text-align:center; background-color: rgb(160, 216, 239);" |'''+4'''
| style="text-align:center; background-color: rgb(160, 216, 239);" |'''+5'''
| style="text-align:center;" |8
| style="text-align:center;" |10
| style="text-align:center;" |-
| style="text-align:center;" |-
|
|
|-
|-
|[[20.3cm(no.2) Twin Gun Mount]]
|[[20.3cm(no.2) Twin Gun Mount]]
| style="text-align:center; background-color: rgb(160, 216, 239);" |'''+4'''
| style="text-align:center; background-color: rgb(160, 216, 239);" |'''+5'''
| style="text-align:center;" |8
| style="text-align:center;" |10
| style="text-align:center;" |-
| style="text-align:center;" |-
|
|
|{{AntiAircraftFireDirector}}
|{{AntiAircraftFireDirector}}
|[[Type 94 Anti-Aircraft Fire Director]]
|[[Type 94 Anti-Aircraft Fire Director]]
| style="text-align:center; background-color: rgb(160, 216, 239);" |'''max'''
| style="text-align:center; background-color: rgb(160, 216, 239);" |'''-'''
| style="text-align:center;" |24
| style="text-align:center;" |-
| style="text-align:center;" |-
| style="text-align:center;" |-
|
|
! style="text-align:center;" |Total
! style="text-align:center;" |Total
! style="text-align:center;" |[[File:Improvement Materials.png|30x30px]]
! style="text-align:center;" |[[File:Improvement Materials.png|30x30px]]
! style="text-align:center;" |331
! style="text-align:center;" |342
! style="text-align:center;" |19
! style="text-align:center;" |27
! style="text-align:center;" |
! style="text-align:center;" |
|}
|}
! style="text-align:center;" |{{Bauxite}}
! style="text-align:center;" |{{Bauxite}}
! style="text-align:center;" |[[File:Development_material.png|25x25px]]
! style="text-align:center;" |[[File:Development_material.png|25x25px]]
! style="text-align:center;" |Flagship
! style="text-align:center;" |Note
|-
|-
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |'''38'''
| style="text-align:center;" |152,000
| style="text-align:center;" |152,000
| style="text-align:center;" |205,000
| style="text-align:center;" |205,000
| style="text-align:center;" |109,200
| style="text-align:center;" |109,200
| style="text-align:center;" |981
| style="text-align:center;" |981
| style="text-align:center;" | -
|No default LSC recipe included.
|}
|}
Before this I already did over 50 attempts and no great result other than 3 Akitsu and several Maruyu.
Before this I already did over 50 attempts and no good result other than 3 Akitsu and several Maruyu.
''start date of record: 11/17/14''
''start date of record: 11/17/14''
''last attempt: 3/10/15''
''last attempt: 3/10/15''