| Line 1: |
Line 1: |
| − | {{Template:Equipmentinfo | + | {{EquipmentInfo|66}} |
| − | |name = 8cm High-angle Mount | |
| − | |id = 66
| |
| − | |japanesename = 8cm高角砲
| |
| − | |icon = {{GreenGunDP}}
| |
| − | |type = Secondary Cannon, AA Gun
| |
| − | |effect = {{Firepower}}+1, {{AA}}+6, {{Hit}}+2, {{Range}} Short
| |
| − | |scrap = {{Ammo}}1, {{Steel}}2
| |
| − | |image = <gallery type="slideshow" widths="360px" position="center" hideaddbutton="true">
| |
| − | Equipment66-1.png
| |
| − | Equipment66-2.png
| |
| − | Equipment66-3.png
| |
| − | Equipment66-4.png
| |
| − | </gallery>
| |
| − | |LC = lime
| |
| − | |CL = lime
| |
| − | |CLT = lime
| |
| − | |CA = lime
| |
| − | |CAV = lime
| |
| − | |BB = lime
| |
| − | |BBV = lime
| |
| − | |FASTBB = lime
| |
| − | |AV = lime
| |
| − | |CVL = lime
| |
| − | |CV = lime
| |
| − | |CVB = lime
| |
| − | |AS = lime
| |
| − | |AR = lime
| |
| − | |notes = Can be equipped to the expansion slots of Agano-class ship, Improved Mogami-class Kai and Kai Ni Ships, Training Cruiser, Repair Ship and Submarine Tender}}
| |
| | | | |
| | ==Introduction== | | ==Introduction== |
| Line 34: |
Line 6: |
| | 微妙な出来という評価もありますが、後期の建造艦艇への装備が期待されていました。<br><br> | | 微妙な出来という評価もありますが、後期の建造艦艇への装備が期待されていました。<br><br> |
| | | | |
| − | This is the new long 8cm high-angle gun.<br><br> | + | ''This is the new long 8cm high-angle gun.''<br> |
| − | | + | ''It is a miniaturized and lightened anti-air secondary gun version of the Akizuki class's long 10cm high angle gun.''<br> |
| − | It is a miniaturized and lightened anti-air secondary gun version of the Akizuki class's long 10cm high angle gun.<br><br> | + | ''While it is evaluated to be of little improvement, it was anticipated by the warships built later into the war.'' |
| − | | |
| − | While it is evaluated to be of little improvement, it was anticipated by the warships built later into the war. | |
| | | | |
| | ==Notes== | | ==Notes== |
| − |
| |
| − | {|
| |
| − | |-
| |
| − | | [[File:Type-agano.jpg|thumbnail|Now buildable!]] ||
| |
| − | '''Buildable''' as of the [[Game Updates/2015/June 12th|Kako K2 update]], June 12, 2015.
| |
| − |
| |
| − | This can be built using (10F/10A/20S/10B) with a CL as the flagship. As with the [[15.2cm Twin Gun Mount]], this is also a possible by-product of the small guns and shells recipe (10F/90A/90S/30B).
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| | <div class="mw-collapsible"><h3>How To Obtain</h3> | | <div class="mw-collapsible"><h3>How To Obtain</h3> |
| | <div class="mw-collapsible-content"> | | <div class="mw-collapsible-content"> |
| Line 63: |
Line 22: |
| | | | |
| | </div></div> | | </div></div> |
| | + | |
| | + | |
| | + | [[File:Type-agano.jpg|thumbnail|Now buildable!]] |
| | + | |
| | + | <div class="mw-collapsible><h3>Updates History</h3> |
| | + | <div class="mw-collapsible-content> |
| | + | * '''2013-11-01:''' '''Implemented''' |
| | + | * '''2014-09-12:''' '''Stats increased:''' '''{{AA}}+5 → {{AA}}+6 ''' |
| | + | * '''2014-10-24:''' '''Stats increased:''' '''{{Hit}}+1 → {{Hit}}+2 ''' |
| | + | * '''2015-06-12:''' Became '''buildable''' |
| | + | * '''2017-03-17:''' Became '''improvable''' |
| | + | * '''2017-04-05:''' Became '''upgradeable''' to {{Equipment/Link|8cm High-angle Gun Kai + Additional Machine Guns}}, became possible to equip in expansion slots of certain ships |
| | + | * '''2021-03-30:''' Build rate with Agano-class increased, visible bonuses added |
| | + | </div></div> |
| | + | |
| | + | ==Fit Bonuses== |
| | + | {{:8cm High-angle Gun/Bonuses}} |
| | | | |
| | ==Akashi's Improvement Arsenal== | | ==Akashi's Improvement Arsenal== |