Changes
Jump to navigation
Jump to search
No change in size
, 11 years ago
m| Line 14: |
Line 14: |
| | _speed = 10, | | _speed = 10, |
| | _los = 40, | | _los = 40, |
| − | _range = 2, | + | _range = 1, |
| | _luck = 1, | | _luck = 1, |
| | _as_rating = 10, | | _as_rating = 10, |
| Line 37: |
Line 37: |
| | _speed = 10, | | _speed = 10, |
| | _los = 50, | | _los = 50, |
| − | _range = 2, | + | _range = 1, |
| | _luck = 10, | | _luck = 10, |
| | _as_rating = 27, | | _as_rating = 27, |
| Line 60: |
Line 60: |
| | _speed = 10, | | _speed = 10, |
| | _los = 50, | | _los = 50, |
| − | _range = 2, | + | _range = 1, |
| | _luck = 20, | | _luck = 20, |
| | _as_rating = 28, | | _as_rating = 28, |
| Line 83: |
Line 83: |
| | _speed = 10, | | _speed = 10, |
| | _los = 60, | | _los = 60, |
| − | _range = 2, | + | _range = 1, |
| | _luck = 30, | | _luck = 30, |
| | _as_rating = 102, | | _as_rating = 102, |
| Line 107: |
Line 107: |
| | _speed = 10, | | _speed = 10, |
| | _los = 50, | | _los = 50, |
| − | _range = 2, | + | _range = 1, |
| | _luck = 30, | | _luck = 30, |
| | _as_rating = 84, | | _as_rating = 84, |