| Line 13: |
Line 13: |
| | _hp = 110, | | _hp = 110, |
| | _firepower = 50, | | _firepower = 50, |
| − | _armor = 53, | + | _armor = 49, |
| | _torpedo = 140, | | _torpedo = 140, |
| | _evasion = 38, -- from Kan Colle Kai | | _evasion = 38, -- from Kan Colle Kai |
| Line 45: |
Line 45: |
| | _hp = 130, | | _hp = 130, |
| | _firepower = 70, | | _firepower = 70, |
| − | _armor = 73, | + | _armor = 69, |
| | _torpedo = 155, | | _torpedo = 155, |
| | _evasion = 48, -- from Kan Colle Kai | | _evasion = 48, -- from Kan Colle Kai |
| Line 100: |
Line 100: |
| | _api_id = 1915, | | _api_id = 1915, |
| | _id = 1915, | | _id = 1915, |
| − | _japanese_name = "潜水棲姫改", | + | _japanese_name = "潜水棲姫改flagship", |
| − | _reading = "せんすいせいきかい", | + | _reading = "せんすいせいきかいフラグシップ", |
| | _type = 13, | | _type = 13, |
| | _hp = 290, | | _hp = 290, |
| Line 129: |
Line 129: |
| | _battle_card_reference = "/Kai Flagship", | | _battle_card_reference = "/Kai Flagship", |
| | _cg_reference = "/Kai Flagship", | | _cg_reference = "/Kai Flagship", |
| − | _japanese_name = "潜水棲姫改", | + | _japanese_name = "潜水棲姫改flagship", |
| − | _reading = "せんすいせいきかい", | + | _reading = "せんすいせいきかいフラグシップ", |
| | _type = 13, | | _type = 13, |
| | _hp = 390, | | _hp = 390, |
| Line 158: |
Line 158: |
| | _battle_card_reference = "/Kai Flagship", | | _battle_card_reference = "/Kai Flagship", |
| | _cg_reference = "/Kai Flagship", | | _cg_reference = "/Kai Flagship", |
| − | _japanese_name = "潜水棲姫改", | + | _japanese_name = "潜水棲姫改flagship", |
| − | _reading = "せんすいせいきかい", | + | _reading = "せんすいせいきかいフラグシップ", |
| | _type = 13, | | _type = 13, |
| | _hp = 490, | | _hp = 490, |
| Line 180: |
Line 180: |
| | ["Kai Flagship Damaged"] = { | | ["Kai Flagship Damaged"] = { |
| | _name = "Submarine Princess", | | _name = "Submarine Princess", |
| − | _suffix = "Kai Flagship - Damaged", | + | _suffix = "Kai Flagship Damaged", |
| | _rarity = 8, | | _rarity = 8, |
| | _back = -12, | | _back = -12, |
| | _api_id = 1918, | | _api_id = 1918, |
| | _id = 1918, | | _id = 1918, |
| − | _japanese_name = "潜水棲姫改-壊", | + | _japanese_name = "潜水棲姫改-壊flagship", |
| − | _reading = "せんすいせいきかい-かい", | + | _reading = "せんすいせいきかい-かいフラグシップ", |
| | _type = 13, | | _type = 13, |
| | _hp = 290, | | _hp = 290, |
| Line 207: |
Line 207: |
| | ["Kai Flagship Damaged II"] = { | | ["Kai Flagship Damaged II"] = { |
| | _name = "Submarine Princess", | | _name = "Submarine Princess", |
| − | _suffix = "Kai Flagship - Damaged II", | + | _suffix = "Kai Flagship Damaged II", |
| | _rarity = 8, | | _rarity = 8, |
| | _back = -12, | | _back = -12, |
| Line 214: |
Line 214: |
| | _battle_card_reference = "/Kai Flagship Damaged", | | _battle_card_reference = "/Kai Flagship Damaged", |
| | _cg_reference = "/Kai Flagship Damaged", | | _cg_reference = "/Kai Flagship Damaged", |
| − | _japanese_name = "潜水棲姫改-壊", | + | _japanese_name = "潜水棲姫改-壊flagship", |
| − | _reading = "せんすいせいきかい-かい", | + | _reading = "せんすいせいきかい-かいフラグシップ", |
| | _type = 13, | | _type = 13, |
| | _hp = 390, | | _hp = 390, |
| Line 236: |
Line 236: |
| | ["Kai Flagship Damaged III"] = { | | ["Kai Flagship Damaged III"] = { |
| | _name = "Submarine Princess", | | _name = "Submarine Princess", |
| − | _suffix = "Kai Flagship - Damaged III", | + | _suffix = "Kai Flagship Damaged III", |
| | _rarity = 8, | | _rarity = 8, |
| | _back = -12, | | _back = -12, |
| Line 243: |
Line 243: |
| | _battle_card_reference = "/Kai Flagship Damaged", | | _battle_card_reference = "/Kai Flagship Damaged", |
| | _cg_reference = "/Kai Flagship Damaged", | | _cg_reference = "/Kai Flagship Damaged", |
| − | _japanese_name = "潜水棲姫改-壊", | + | _japanese_name = "潜水棲姫改-壊flagship", |
| − | _reading = "せんすいせいきかい-かい", | + | _reading = "せんすいせいきかい-かいフラグシップ", |
| | _type = 13, | | _type = 13, |
| | _hp = 490, | | _hp = 490, |
| Line 266: |
Line 266: |
| | _name = "Submarine Princess", | | _name = "Submarine Princess", |
| | _suffix = "Kai B Flagship", | | _suffix = "Kai B Flagship", |
| − | _rarity = nil, | + | _rarity = 8, |
| − | _back = nil, | + | _back = -11, |
| | _api_id = 1985, | | _api_id = 1985, |
| | _id = 1985, | | _id = 1985, |
| | _battle_card_reference = "/Kai Flagship", | | _battle_card_reference = "/Kai Flagship", |
| | _cg_reference = "/Kai Flagship", | | _cg_reference = "/Kai Flagship", |
| − | _japanese_name = "潜水棲姫改II", | + | _japanese_name = "潜水棲姫改IIflagship", |
| − | _reading = nil, | + | _reading = "せんすいせいきかいツーフラグシップ", |
| | _type = 13, | | _type = 13, |
| − | _hp = nil, | + | _hp = 109, |
| − | _firepower = nil, | + | _firepower = 49, |
| − | _armor = nil, | + | _armor = 19, |
| − | _torpedo = nil, | + | _torpedo = 159, |
| | _evasion = nil, | | _evasion = nil, |
| − | _aa = nil, | + | _aa = 0, |
| | _asw = nil, | | _asw = nil, |
| | _speed = 5, | | _speed = 5, |
| Line 286: |
Line 286: |
| | _range = nil, | | _range = nil, |
| | _luck = nil, | | _luck = nil, |
| − | _air_power = 0,
| |
| | _equipment = { | | _equipment = { |
| − | {equipment = nil, size = 0}, | + | {equipment = "High-speed Abyssal Torpedo mod.3", size = 0}, |
| − | {equipment = nil, size = 0}, | + | {equipment = "High-speed Abyssal Torpedo mod.3", size = 0}, |
| − | {equipment = nil, size = 0}, | + | {equipment = "Abyssal Ambush Torpedo", size = 0}, |
| | }, | | }, |
| | }, | | }, |
| Line 296: |
Line 295: |
| | _name = "Submarine Princess", | | _name = "Submarine Princess", |
| | _suffix = "Kai B Flagship II", | | _suffix = "Kai B Flagship II", |
| − | _rarity = nil, | + | _rarity = 8, |
| − | _back = nil, | + | _back = -11, |
| | _api_id = 1986, | | _api_id = 1986, |
| | _id = 1986, | | _id = 1986, |
| | _battle_card_reference = "/Kai Flagship", | | _battle_card_reference = "/Kai Flagship", |
| | _cg_reference = "/Kai Flagship", | | _cg_reference = "/Kai Flagship", |
| − | _japanese_name = "潜水棲姫改II", | + | _japanese_name = "潜水棲姫改IIflagship", |
| − | _reading = nil, | + | _reading = "せんすいせいきかいツーフラグシップ", |
| | _type = 13, | | _type = 13, |
| − | _hp = nil, | + | _hp = 190, |
| − | _firepower = nil, | + | _firepower = 59, |
| − | _armor = nil, | + | _armor = 39, |
| − | _torpedo = nil, | + | _torpedo = 179, |
| | _evasion = nil, | | _evasion = nil, |
| − | _aa = nil, | + | _aa = 0, |
| | _asw = nil, | | _asw = nil, |
| | _speed = 5, | | _speed = 5, |
| Line 316: |
Line 315: |
| | _range = nil, | | _range = nil, |
| | _luck = nil, | | _luck = nil, |
| − | _air_power = 0,
| |
| | _equipment = { | | _equipment = { |
| − | {equipment = nil, size = 0}, | + | {equipment = "High-speed Abyssal Torpedo mod.3", size = 0}, |
| − | {equipment = nil, size = 0}, | + | {equipment = "High-speed Abyssal Torpedo mod.3", size = 0}, |
| − | {equipment = nil, size = 0}, | + | {equipment = "Abyssal Ambush Torpedo", size = 0}, |
| | }, | | }, |
| | }, | | }, |
| Line 326: |
Line 324: |
| | _name = "Submarine Princess", | | _name = "Submarine Princess", |
| | _suffix = "Kai B Flagship III", | | _suffix = "Kai B Flagship III", |
| − | _rarity = nil, | + | _rarity = 8, |
| − | _back = nil, | + | _back = -11, |
| | _api_id = 1987, | | _api_id = 1987, |
| | _id = 1987, | | _id = 1987, |
| | _battle_card_reference = "/Kai Flagship", | | _battle_card_reference = "/Kai Flagship", |
| | _cg_reference = "/Kai Flagship", | | _cg_reference = "/Kai Flagship", |
| − | _japanese_name = "潜水棲姫改II", | + | _japanese_name = "潜水棲姫改IIflagship", |
| − | _reading = nil, | + | _reading = "せんすいせいきかいツーフラグシップ", |
| | _type = 13, | | _type = 13, |
| − | _hp = nil, | + | _hp = 390, |
| − | _firepower = nil, | + | _firepower = 99, |
| − | _armor = nil, | + | _armor = 79, |
| − | _torpedo = nil, | + | _torpedo = 199, |
| | _evasion = nil, | | _evasion = nil, |
| − | _aa = nil, | + | _aa = 0, |
| | _asw = nil, | | _asw = nil, |
| | _speed = 5, | | _speed = 5, |
| Line 346: |
Line 344: |
| | _range = nil, | | _range = nil, |
| | _luck = nil, | | _luck = nil, |
| − | _air_power = 0,
| |
| | _equipment = { | | _equipment = { |
| − | {equipment = nil, size = 0}, | + | {equipment = "High-speed Abyssal Torpedo mod.3", size = 0}, |
| − | {equipment = nil, size = 0}, | + | {equipment = "High-speed Abyssal Torpedo mod.3", size = 0}, |
| − | {equipment = nil, size = 0}, | + | {equipment = "Abyssal Ambush Torpedo", size = 0}, |
| | + | }, |
| | + | }, |
| | + | ["Kai B Flagship IV"] = { |
| | + | _name = "Submarine Princess", |
| | + | _suffix = "Kai B Flagship IV", |
| | + | _rarity = 8, |
| | + | _back = -11, |
| | + | _api_id = 1996, |
| | + | _id = 1996, |
| | + | _battle_card_reference = "/Kai Flagship", |
| | + | _cg_reference = "/Kai Flagship", |
| | + | _japanese_name = "潜水棲姫改IIflagship", |
| | + | _reading = "せんすいせいきかいツーフラグシップ", |
| | + | _type = 13, |
| | + | _hp = 79, |
| | + | _firepower = 39, |
| | + | _armor = 19, |
| | + | _torpedo = 139, |
| | + | _evasion = nil, |
| | + | _aa = 0, |
| | + | _asw = 0, |
| | + | _speed = 5, |
| | + | _los = nil, |
| | + | _range = nil, |
| | + | _luck = nil, |
| | + | _equipment = { |
| | + | {equipment = "High-speed Abyssal Torpedo mod.3", size = 0}, |
| | + | {equipment = "High-speed Abyssal Torpedo mod.3", size = 0}, |
| | + | {equipment = "Abyssal Ambush Torpedo", size = 0}, |
| | }, | | }, |
| | }, | | }, |
| | } | | } |