- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "User:Chocolatecravinghobo/Equipment"
m |
(complete up2date) |
||
| Line 15: | Line 15: | ||
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|12.7cm Twin Gun Mount Model B Kai 2|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|12.7cm Twin Gun Mount Model B Kai 2|size=134px}} | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}7 |
| − | {{!}}rowspan="3" {{!}} | + | {{!}}rowspan="3" {{!}}12 |
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}1~9 | {{!}}1~9 | ||
| Line 40: | Line 40: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}1~9 | {{!}}1~9 | ||
| − | {{!}}<span style="cursor:help;" title="4★ | + | {{!}}<span style="cursor:help;" title="4★ x3, 7★ x3">6</span> |
{{!}}1~9 | {{!}}1~9 | ||
{{!}}<span style="cursor:help;" title="1★ x2, 4★ x2">4</span> | {{!}}<span style="cursor:help;" title="1★ x2, 4★ x2">4</span> | ||
| Line 53: | Line 53: | ||
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|QF 4.7inch Gun Mk.XII Kai|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|QF 4.7inch Gun Mk.XII Kai|size=134px}} | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}3 |
| − | {{!}}rowspan="3" {{!}} | + | {{!}}rowspan="3" {{!}}3 |
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|130mm B-13 Twin Gun Mount|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|130mm B-13 Twin Gun Mount|size=134px}} | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}3 |
{{!}}rowspan="3" {{!}}4 | {{!}}rowspan="3" {{!}}4 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| Line 63: | Line 63: | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
{{!}}1~9 | {{!}}1~9 | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}<span style="cursor:help;" title="1★ x1">1</span> |
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}10 | {{!}}10 | ||
| Line 82: | Line 82: | ||
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|15.2cm Twin Gun Mount|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|15.2cm Twin Gun Mount|size=134px}} | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}7 |
| − | {{!}}rowspan="3" {{!}} | + | {{!}}rowspan="3" {{!}}9 |
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|15.2cm Twin Gun Mount Kai|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|15.2cm Twin Gun Mount Kai|size=134px}} | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
| Line 90: | Line 90: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}1~9 | {{!}}1~9 | ||
| − | {{!}}<span style="cursor:help;" title=" | + | {{!}}<span style="cursor:help;" title="6★ x2">2</span> |
{{!}}1~9 | {{!}}1~9 | ||
{{!}}<span style="cursor:help;" title="6★ x1, 7★ x1">2</span> | {{!}}<span style="cursor:help;" title="6★ x1, 7★ x1">2</span> | ||
| Line 105: | Line 105: | ||
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|20.3cm (No.2) Twin Gun Mount|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|20.3cm (No.2) Twin Gun Mount|size=134px}} | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}5 |
| − | {{!}}rowspan="3" {{!}} | + | {{!}}rowspan="3" {{!}}13 |
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|20.3cm (No.3) Twin Gun Mount|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|20.3cm (No.3) Twin Gun Mount|size=134px}} | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}4 |
| − | {{!}}rowspan="3" {{!}} | + | {{!}}rowspan="3" {{!}}12 |
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}1~9 | {{!}}1~9 | ||
{{!}}<span style="cursor:help;" title="4★ x1">1</span> | {{!}}<span style="cursor:help;" title="4★ x1">1</span> | ||
{{!}}1~9 | {{!}}1~9 | ||
| − | {{!}}<span style="cursor:help;" title="4★ | + | {{!}}<span style="cursor:help;" title="4★ x5, 5★ x1, 7★ x1">8</span> |
{{!}}1~9 | {{!}}1~9 | ||
| − | {{!}}<span style="cursor:help;" title="4★ x2, 6★ | + | {{!}}<span style="cursor:help;" title="4★ x2, 6★ x3, 7★ x3">8</span> |
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}10 | {{!}}10 | ||
| Line 127: | Line 127: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|SKC34 20.3cm Twin Gun Mount|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|SKC34 20.3cm Twin Gun Mount|size=134px}} | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}rowspan="3" {{!}} |
| − | {{!}} | + | {{!}}rowspan="3" {{!}} |
{{!}}rowspan="3" {{!}}4 | {{!}}rowspan="3" {{!}}4 | ||
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|203mm/53 Twin Gun Mount|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|203mm/53 Twin Gun Mount|size=134px}} | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
{{!}}5 | {{!}}5 | ||
| − | {{!}}rowspan="3" {{!}} | + | {{!}}rowspan="3" {{!}}7 |
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|Bofors 15.2cm Twin Gun Mount Model 1930|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|Bofors 15.2cm Twin Gun Mount Model 1930|size=134px}} | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
| Line 139: | Line 139: | ||
{{!}}rowspan="3" {{!}}7 | {{!}}rowspan="3" {{!}}7 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | |||
| − | |||
{{!}}1~9 | {{!}}1~9 | ||
| − | {{!}}<span style="cursor:help;" title="1★ | + | {{!}}<span style="cursor:help;" title="1★ x2">2</span> |
{{!}}1~9 | {{!}}1~9 | ||
{{!}}<span style="cursor:help;" title="5★ x1">1</span> | {{!}}<span style="cursor:help;" title="5★ x1">1</span> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | |||
| − | |||
{{!}}10 | {{!}}10 | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
{{!}}colspan="2" {{!}} | {{!}}colspan="2" {{!}} | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|152mm/55 Triple Rapid Fire Gun Mount|size=134px}} | ||
| + | {{!}}rowspan="3" {{!}} | ||
| + | {{!}}rowspan="3" {{!}} | ||
| + | {{!}}rowspan="3" {{!}}2 | ||
| + | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|152mm/55 Triple Rapid Fire Gun Mount Kai|size=134px}} | ||
| + | {{!}}rowspan="3" {{!}} | ||
| + | {{!}}rowspan="3" {{!}} | ||
| + | {{!}}rowspan="3" {{!}}3 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
| Line 158: | Line 163: | ||
!Equipment !!★ !!# !!Total !!Equipment !!★ !!# !!Total !!Equipment !!★ !!# !!Total | !Equipment !!★ !!# !!Total !!Equipment !!★ !!# !!Total !!Equipment !!★ !!# !!Total | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| + | <!-- | ||
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|35.6cm Twin Gun Mount|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|35.6cm Twin Gun Mount|size=134px}} | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
{{!}}7 | {{!}}7 | ||
{{!}}rowspan="3" {{!}}10 | {{!}}rowspan="3" {{!}}10 | ||
| + | {{!}}1~9 | ||
| + | {{!}}<span style="cursor:help;" title="6★ x3">3</span> | ||
| + | --> | ||
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|Prototype 35.6cm Triple Gun Mount|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|Prototype 35.6cm Triple Gun Mount|size=134px}} | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
| Line 167: | Line 176: | ||
{{!}}rowspan="3" {{!}}4 | {{!}}rowspan="3" {{!}}4 | ||
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|35.6cm Twin Gun Mount (Dazzle Camouflage)|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|35.6cm Twin Gun Mount (Dazzle Camouflage)|size=134px}} | ||
| + | {{!}}0 | ||
| + | {{!}}2 | ||
| + | {{!}}rowspan="3" {{!}}2 | ||
| + | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|35.6cm Twin Gun Mount Kai|size=134px}} | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
{{!}}2 | {{!}}2 | ||
| Line 172: | Line 185: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}1~9 | {{!}}1~9 | ||
| − | {{!}}<span style="cursor:help;" title="6★ | + | {{!}}<span style="cursor:help;" title="4★ x2, 6★ x2">4</span> |
{{!}}1~9 | {{!}}1~9 | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}0 |
{{!}}1~9 | {{!}}1~9 | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
| Line 199: | Line 212: | ||
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|Prototype 41cm Triple Gun Mount|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|Prototype 41cm Triple Gun Mount|size=134px}} | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}2 |
| − | {{!}}rowspan="3" {{!}} | + | {{!}}rowspan="3" {{!}}5 |
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|41cm Triple Gun Mount Kai Ni|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|41cm Triple Gun Mount Kai Ni|size=134px}} | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
| Line 207: | Line 220: | ||
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|41cm Twin Gun Mount Kai Ni|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|41cm Twin Gun Mount Kai Ni|size=134px}} | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}0 |
{{!}}rowspan="3" {{!}}1 | {{!}}rowspan="3" {{!}}1 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| Line 215: | Line 228: | ||
{{!}}<span style="cursor:help;" title="4★ x1">1</span> | {{!}}<span style="cursor:help;" title="4★ x1">1</span> | ||
{{!}}1~9 | {{!}}1~9 | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}<span style="cursor:help;" title="4★ x1">1</span> |
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}10 | {{!}}10 | ||
| Line 230: | Line 243: | ||
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|46cm Triple Gun Mount|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|46cm Triple Gun Mount|size=134px}} | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}18 |
| − | {{!}}rowspan="3" {{!}} | + | {{!}}rowspan="3" {{!}}18 |
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|46cm Triple Gun Mount Kai|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|46cm Triple Gun Mount Kai|size=134px}} | ||
{{!}}<!--0--> | {{!}}<!--0--> | ||
| Line 261: | Line 274: | ||
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|16inch Triple Gun Mount Mk.7|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|16inch Triple Gun Mount Mk.7|size=134px}} | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}0 |
{{!}}rowspan="3" {{!}}3 | {{!}}rowspan="3" {{!}}3 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| Line 269: | Line 282: | ||
{{!}}<span style="cursor:help;" title="4★ x1">1</span> | {{!}}<span style="cursor:help;" title="4★ x1">1</span> | ||
{{!}}1~9 | {{!}}1~9 | ||
| − | {{!}}<span style="cursor:help;" title="4★ | + | {{!}}<span style="cursor:help;" title="4★ x3">3</span> |
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}10 | {{!}}10 | ||
| Line 287: | Line 300: | ||
{{!}}rowspan="3" {{!}}2 | {{!}}rowspan="3" {{!}}2 | ||
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|30.5cm Triple Gun Mount|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|30.5cm Triple Gun Mount|size=134px}} | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}rowspan="3" {{!}} |
| − | {{!}} | + | {{!}}rowspan="3" {{!}} |
{{!}}rowspan="3" {{!}}4 | {{!}}rowspan="3" {{!}}4 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| Line 295: | Line 308: | ||
{{!}}1~9 | {{!}}1~9 | ||
{{!}}<span style="cursor:help;" title="4★ x2">2</span> | {{!}}<span style="cursor:help;" title="4★ x2">2</span> | ||
| − | |||
| − | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}10 | {{!}}10 | ||
| Line 302: | Line 313: | ||
{{!}}10 | {{!}}10 | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
| − | |||
| − | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|381mm/50 Triple Gun Mount|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|381mm/50 Triple Gun Mount|size=134px}} | ||
| Line 314: | Line 323: | ||
{{!}}rowspan="3" {{!}}4 | {{!}}rowspan="3" {{!}}4 | ||
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|30.5cm Triple Gun Mount Kai|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|30.5cm Triple Gun Mount Kai|size=134px}} | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}rowspan="3" {{!}} |
| − | {{!}} | + | {{!}}rowspan="3" {{!}} |
{{!}}rowspan="3" {{!}}4 | {{!}}rowspan="3" {{!}}4 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| Line 322: | Line 331: | ||
{{!}}1~9 | {{!}}1~9 | ||
{{!}}<span style="cursor:help;" title="4★ x2">2</span> | {{!}}<span style="cursor:help;" title="4★ x2">2</span> | ||
| − | |||
| − | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}10 | {{!}}10 | ||
| Line 329: | Line 336: | ||
{{!}}10 | {{!}}10 | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
| − | |||
| − | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|38.1cm Mk.I Twin Gun Mount|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|38.1cm Mk.I Twin Gun Mount|size=134px}} | ||
| Line 342: | Line 347: | ||
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|38cm Quadruple Gun Mount|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|38cm Quadruple Gun Mount|size=134px}} | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}2 |
| − | {{!}}rowspan="3" {{!}} | + | {{!}}rowspan="3" {{!}}2 |
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|38cm Quadruple Gun Mount Kai|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|38cm Quadruple Gun Mount Kai|size=134px}} | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
| Line 363: | Line 368: | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | + | {{!}}{{EquipmentCardKai|16inch Mk.I Triple Gun Mount|size=134px}} | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
| − | + | {{!}}2 | |
| − | + | {{!}}{{EquipmentCardKai|16inch Mk.I Triple Gun Mount + AFCT Kai|size=134px}} | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
| − | + | {{!}}1 | |
| − | + | {{!}}{{EquipmentCardKai|16inch Mk.I Triple Gun Mount Kai + FCR Type 284|size=134px}} | |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
| + | {{!}}1 | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|16inch Mk.I Twin Gun Mount|size=134px}} | ||
| + | {{!}}0 | ||
| + | {{!}}2 | ||
| + | {{!}}rowspan="3" {{!}}2 | ||
| + | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|16inch Mk.V Twin Gun Mount|size=134px}} | ||
| + | {{!}}0 | ||
| + | {{!}}1 | ||
{{!}}rowspan="3" {{!}}1 | {{!}}rowspan="3" {{!}}1 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}1~9 |
| − | {{!}} | + | {{!}}0 |
| − | {{!}} | + | {{!}}1~9 |
| − | {{!}} | + | {{!}}0 |
| − | |||
| − | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}10 |
| − | {{!}} | + | {{!}}0 |
| − | {{!}} | + | {{!}}10 |
| − | {{!}} | + | {{!}}0 |
| − | |||
| − | |||
{{!}}} | {{!}}} | ||
| Line 397: | Line 408: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|10cm Twin High-angle Gun Mount|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|10cm Twin High-angle Gun Mount|size=134px}} | ||
| − | {{!}}rowspan="3" {{!}} | + | {{!}}rowspan="3" {{!}}3 |
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|12.7cm Twin High-angle Gun Mount (Late Model)|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|12.7cm Twin High-angle Gun Mount (Late Model)|size=134px}} | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
| Line 443: | Line 454: | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
{{!}}3 | {{!}}3 | ||
| + | {{!}}rowspan="3" {{!}}5 | ||
| + | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|5inch Single Gun Mount Mk.30 Kai|size=134px}} | ||
| + | {{!}}rowspan="3" {{!}} | ||
| + | {{!}}rowspan="3" {{!}} | ||
{{!}}rowspan="3" {{!}}3 | {{!}}rowspan="3" {{!}}3 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}1~9 | {{!}}1~9 | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
| − | |||
| − | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}10 | {{!}}10 | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
| − | |||
| − | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|5inch Single Gun Mount Mk.30 Kai + GFCS Mk.37|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|5inch Single Gun Mount Mk.30 Kai + GFCS Mk.37|size=134px}} | ||
| Line 496: | Line 503: | ||
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|15.2cm Triple Gun Mount|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|15.2cm Triple Gun Mount|size=134px}} | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}3 |
| − | {{!}}rowspan="3" {{!}} | + | {{!}}rowspan="3" {{!}}3 |
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}1~9 | {{!}}1~9 | ||
| − | {{!}}<span style="cursor:help;" title=" | + | {{!}}<span style="cursor:help;" title="4★ x1">1</span> |
{{!}}1~9 | {{!}}1~9 | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
| Line 574: | Line 581: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}{{EquipmentCardKai|12cm 30-tube Rocket Launcher|size=134px}} | {{!}}{{EquipmentCardKai|12cm 30-tube Rocket Launcher|size=134px}} | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}6 |
{{!}}{{EquipmentCardKai|2cm Flakvierling 38|size=134px}} | {{!}}{{EquipmentCardKai|2cm Flakvierling 38|size=134px}} | ||
{{!}}4 | {{!}}4 | ||
| Line 581: | Line 588: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}{{EquipmentCardKai|Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount|size=134px}} | {{!}}{{EquipmentCardKai|Bi Type 40mm Twin Autocannon Mount|size=134px}} | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}7 |
{{!}}{{EquipmentCardKai|25mm Triple Autocannon Mount (Concentrated Deployment)|size=134px}} | {{!}}{{EquipmentCardKai|25mm Triple Autocannon Mount (Concentrated Deployment)|size=134px}} | ||
{{!}}5 | {{!}}5 | ||
| Line 590: | Line 597: | ||
{{!}}5 | {{!}}5 | ||
{{!}}{{EquipmentCardKai|12cm 30-tube Rocket Launcher Kai Ni|size=134px}} | {{!}}{{EquipmentCardKai|12cm 30-tube Rocket Launcher Kai Ni|size=134px}} | ||
| − | {{!}}<span style="cursor:help;" title="4★ | + | {{!}}<span style="cursor:help;" title="4★ x3">'''3'''</span> |
{{!}}{{EquipmentCardKai|20-tube 7inch UP Rocket Launchers|size=134px}} | {{!}}{{EquipmentCardKai|20-tube 7inch UP Rocket Launchers|size=134px}} | ||
{{!}}1 | {{!}}1 | ||
| Line 607: | Line 614: | ||
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|61cm Quad (Oxygen) Torpedo Mount|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|61cm Quad (Oxygen) Torpedo Mount|size=134px}} | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}1 |
| − | {{!}}rowspan="3" {{!}} | + | {{!}}rowspan="3" {{!}}5 |
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|61cm Quint (Oxygen) Torpedo Mount|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|61cm Quint (Oxygen) Torpedo Mount|size=134px}} | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}2 |
| − | {{!}}rowspan="3" {{!}} | + | {{!}}rowspan="3" {{!}}9 |
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}1~9 | {{!}}1~9 | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
{{!}}1~9 | {{!}}1~9 | ||
| − | {{!}}<span style="cursor:help;" title="1★ x2, 5★ | + | {{!}}<span style="cursor:help;" title="1★ x2, 5★ x2">4</span> |
{{!}}1~9 | {{!}}1~9 | ||
{{!}}<span style="cursor:help;" title="2★ x2, 6★ x5">7</span> | {{!}}<span style="cursor:help;" title="2★ x2, 6★ x5">7</span> | ||
| Line 644: | Line 651: | ||
{{!}}<span style="cursor:help;" title="6★ x1">1</span> | {{!}}<span style="cursor:help;" title="6★ x1">1</span> | ||
{{!}}1~9 | {{!}}1~9 | ||
| − | {{!}}<span style="cursor:help;" title="6★ | + | {{!}}<span style="cursor:help;" title="6★ x1, 6★ x1">2</span> |
{{!}}1~9 | {{!}}1~9 | ||
| − | {{!}}<span style="cursor:help;" title=" | + | {{!}}<span style="cursor:help;" title="4★ x1">1</span> |
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}10 | {{!}}10 | ||
| Line 658: | Line 665: | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
{{!}}12 | {{!}}12 | ||
| − | {{!}}rowspan="3" {{!}} | + | {{!}}rowspan="3" {{!}}14 |
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|533mm Triple Torpedo Mount|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|533mm Triple Torpedo Mount|size=134px}} | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
| Line 665: | Line 672: | ||
{{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|533mm Quintuple Torpedo Mount (Initial Model)|size=134px}} | {{!}}rowspan="3" {{!}}{{EquipmentCardKai|533mm Quintuple Torpedo Mount (Initial Model)|size=134px}} | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}3 |
| − | {{!}}rowspan="3" {{!}} | + | {{!}}rowspan="3" {{!}}3 |
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}1~9 | {{!}}1~9 | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}<span style="cursor:help;" title="6★ x1">1</span> |
{{!}}1~9 | {{!}}1~9 | ||
{{!}}0 | {{!}}0 | ||
| Line 690: | Line 697: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}{{EquipmentCardKai|Type A Kouhyouteki|size=134px}} | {{!}}{{EquipmentCardKai|Type A Kouhyouteki|size=134px}} | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}11 |
{{!}}{{EquipmentCardKai|Type C Kouhyouteki|size=134px}} | {{!}}{{EquipmentCardKai|Type C Kouhyouteki|size=134px}} | ||
{{!}}<span style="cursor:help;" title="4★ x2">'''2'''</span> | {{!}}<span style="cursor:help;" title="4★ x2">'''2'''</span> | ||
| Line 697: | Line 704: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}{{EquipmentCardKai|Prototype FaT Type 95 Oxygen Torpedo Kai|size=134px}} | {{!}}{{EquipmentCardKai|Prototype FaT Type 95 Oxygen Torpedo Kai|size=134px}} | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}3 |
{{!}}{{EquipmentCardKai|Late Model Bow Torpedo Mount (6 tubes)|size=134px}} | {{!}}{{EquipmentCardKai|Late Model Bow Torpedo Mount (6 tubes)|size=134px}} | ||
{{!}}2 | {{!}}2 | ||
| Line 713: | Line 720: | ||
{{!}}{{EquipmentCardKai|Type 0 Fighter Model 21 (Skilled)|size=134px}} | {{!}}{{EquipmentCardKai|Type 0 Fighter Model 21 (Skilled)|size=134px}} | ||
{{!}}4 | {{!}}4 | ||
| − | {{!}}<span style="cursor:help;" title="10★ x2">''' | + | {{!}}<span style="cursor:help;" title="10★ x2">'''5'''</span> |
{{!}}{{EquipmentCardKai|Zero Fighter Model 52C (601 Air Group)|size=134px}} | {{!}}{{EquipmentCardKai|Zero Fighter Model 52C (601 Air Group)|size=134px}} | ||
{{!}}2 | {{!}}2 | ||
| Line 762: | Line 769: | ||
{{!}}4 | {{!}}4 | ||
{{!}}{{EquipmentCardKai|Fulmar|size=134px}} | {{!}}{{EquipmentCardKai|Fulmar|size=134px}} | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}3 |
| − | {{!}} | + | {{!}}3 |
{{!}}{{EquipmentCardKai|Seafire Mk.III Kai|size=134px}} | {{!}}{{EquipmentCardKai|Seafire Mk.III Kai|size=134px}} | ||
{{!}}1 | {{!}}1 | ||
| Line 771: | Line 778: | ||
{{!}}2 | {{!}}2 | ||
{{!}}2 | {{!}}2 | ||
| + | {{!}}{{EquipmentCardKai|Reppuu Kai (Prototype Carrier-based Model)|size=134px}} | ||
| + | {{!}}1 | ||
| + | {{!}}1 | ||
| + | {{!}}{{EquipmentCardKai|Reppuu Kai Ni|size=134px}} | ||
| + | {{!}}1 | ||
| + | {{!}}1 | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | {{!}}{{EquipmentCardKai|Fw 190 A-5 Kai (Skilled)|size=134px}} | ||
| + | {{!}}1 | ||
| + | {{!}}1 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
| Line 779: | Line 796: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}{{EquipmentCardKai|Suisei Model 12A|size=134px}} | {{!}}{{EquipmentCardKai|Suisei Model 12A|size=134px}} | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}18 |
| − | {{!}} | + | {{!}}18 |
