- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "User:Chocolatecravinghobo/Ships"
Jump to navigation
Jump to search
(ShipBattleCardKai -> ShipBattleCard) |
m |
||
| Line 484: | Line 484: | ||
! align="center" style="cellpadding:10px;" {{!}} <font size=2>'''Level''' </font> | ! align="center" style="cellpadding:10px;" {{!}} <font size=2>'''Level''' </font> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Kamikaze/Kai | + | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Kamikaze/Kai}} |
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Kamikaze Kai </font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Kamikaze Kai </font> | ||
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 75</font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 75</font> | ||
| Line 529: | Line 529: | ||
! align="center" style="cellpadding:10px;" {{!}} <font size=2>'''Level''' </font> | ! align="center" style="cellpadding:10px;" {{!}} <font size=2>'''Level''' </font> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Mutsuki/Kai Ni | + | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Mutsuki/Kai Ni}} |
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Mutsuki Kai Ni </font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Mutsuki Kai Ni </font> | ||
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 94</font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 94</font> | ||
| Line 584: | Line 584: | ||
! align="center" style="cellpadding:10px;" {{!}} <font size=2>'''Level''' </font> | ! align="center" style="cellpadding:10px;" {{!}} <font size=2>'''Level''' </font> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Fubuki/Kai Ni | + | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Fubuki/Kai Ni}} |
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Fubuki Kai Ni </font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Fubuki Kai Ni </font> | ||
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 97</font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 97</font> | ||
| Line 632: | Line 632: | ||
! align="center" style="cellpadding:10px;" {{!}} <font size=2>'''Level''' </font> | ! align="center" style="cellpadding:10px;" {{!}} <font size=2>'''Level''' </font> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Ayanami/Kai Ni | + | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Ayanami/Kai Ni}} |
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Ayanami Kai Ni </font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Ayanami Kai Ni </font> | ||
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> '''99'''</font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> '''99'''</font> | ||
| Line 680: | Line 680: | ||
! align="center" style="cellpadding:10px;" {{!}} <font size=2>'''Level''' </font> | ! align="center" style="cellpadding:10px;" {{!}} <font size=2>'''Level''' </font> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Akatsuki/Kai Ni | + | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Akatsuki/Kai Ni}} |
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Akatsuki Kai Ni </font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Akatsuki Kai Ni </font> | ||
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 89</font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 89</font> | ||
| Line 707: | Line 707: | ||
! align="center" style="cellpadding:10px;" {{!}} <font size=2>'''Level''' </font> | ! align="center" style="cellpadding:10px;" {{!}} <font size=2>'''Level''' </font> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Hatsuharu/Kai Ni | + | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Hatsuharu/Kai Ni}} |
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Hatsuharu Kai Ni </font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Hatsuharu Kai Ni </font> | ||
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 89</font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 89</font> | ||
| Line 741: | Line 741: | ||
! align="center" style="cellpadding:10px;" {{!}} <font size=2>'''Level''' </font> | ! align="center" style="cellpadding:10px;" {{!}} <font size=2>'''Level''' </font> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Shiratsuyu/Kai Ni | + | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Shiratsuyu/Kai Ni}} |
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Shiratsuyu Kai Ni </font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Shiratsuyu Kai Ni </font> | ||
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 93</font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 93</font> | ||
| Line 751: | Line 751: | ||
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Murasame Kai Ni </font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Murasame Kai Ni </font> | ||
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 94</font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 94</font> | ||
| − | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Yuudachi/Kai Ni| | + | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Yuudachi/Kai Ni|ring=true|ring_glow=true}} |
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Yuudachi Kai Ni </font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Yuudachi Kai Ni </font> | ||
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> '''155'''</font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> '''155'''</font> | ||
| Line 789: | Line 789: | ||
! align="center" style="cellpadding:10px;" {{!}} <font size=2>'''Level''' </font> | ! align="center" style="cellpadding:10px;" {{!}} <font size=2>'''Level''' </font> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Asashio/Kai Ni D | + | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Asashio/Kai Ni D}} |
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Asashio Kai Ni D </font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Asashio Kai Ni D </font> | ||
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 98</font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 98</font> | ||
| Line 837: | Line 837: | ||
! align="center" style="cellpadding:10px;" {{!}} <font size=2>'''Level''' </font> | ! align="center" style="cellpadding:10px;" {{!}} <font size=2>'''Level''' </font> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Kagerou/Kai Ni | + | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Kagerou/Kai Ni}} |
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Kagerou Kai Ni </font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Kagerou Kai Ni </font> | ||
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 91</font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 91</font> | ||
| Line 918: | Line 918: | ||
! align="center" style="cellpadding:10px;" {{!}} <font size=2>'''Level''' </font> | ! align="center" style="cellpadding:10px;" {{!}} <font size=2>'''Level''' </font> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Yuugumo/Kai Ni | + | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Yuugumo/Kai Ni}} |
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Yuugumo Kai Ni </font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Yuugumo Kai Ni </font> | ||
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 90</font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 90</font> | ||
| Line 998: | Line 998: | ||
! align="center" style="cellpadding:10px;" {{!}} <font size=2>'''Level''' </font> | ! align="center" style="cellpadding:10px;" {{!}} <font size=2>'''Level''' </font> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Akizuki/Kai | + | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Akizuki/Kai}} |
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Akizuki Kai </font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Akizuki Kai </font> | ||
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 98</font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 98</font> | ||
| Line 1,058: | Line 1,058: | ||
! align="center" style="cellpadding:10px;" {{!}} <font size=2>'''Level''' </font> | ! align="center" style="cellpadding:10px;" {{!}} <font size=2>'''Level''' </font> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Shimakaze/Kai | + | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Shimakaze/Kai}} |
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Shimakaze Kai </font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Shimakaze Kai </font> | ||
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 97</font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 97</font> | ||
| Line 1,075: | Line 1,075: | ||
! align="center" style="cellpadding:10px;" {{!}} <font size=2>'''Level''' </font> | ! align="center" style="cellpadding:10px;" {{!}} <font size=2>'''Level''' </font> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Z1/zwei | + | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Z1/zwei}} |
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Z1 zwei </font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Z1 zwei </font> | ||
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 91</font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 91</font> | ||
| Line 1,082: | Line 1,082: | ||
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 89</font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 89</font> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Maestrale/Kai | + | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Maestrale/Kai}} |
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Maestrale Kai </font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Maestrale Kai </font> | ||
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 94</font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 94</font> | ||
| Line 1,093: | Line 1,093: | ||
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 90</font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 90</font> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Fletcher/Kai | + | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Fletcher/Kai}} |
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Fletcher Kai </font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Fletcher Kai </font> | ||
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 95</font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 95</font> | ||
| Line 1,104: | Line 1,104: | ||
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 88</font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 88</font> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Jervis/Kai | + | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Jervis/Kai}} |
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Jervis Kai </font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Jervis Kai </font> | ||
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 91</font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 91</font> | ||
| Line 1,111: | Line 1,111: | ||
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 90</font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> 90</font> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Tashkent/Kai | + | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} {{ShipBattleCard|Tashkent/Kai}} |
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Tashkent Kai </font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> Tashkent Kai </font> | ||
{{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> '''99'''</font> | {{!}} align="center" height="35px" {{!}} <font size=2> '''99'''</font> | ||
Revision as of 05:48, 8 September 2020
高速戦艦
| FBB | Name | Level | FBB | Name | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kongou Kai Ni C | 99 |
|
Hiei Kai Ni | 99 | |
|
Haruna Kai Ni | 99 |
|
Kirishima Kai Ni | 99 | |
| File:Ship Banner Bismarck drei.png | Bismarck drei | 99 | ||||
|
Italia | 98 |
|
Roma Kai | 98 | |
|
Iowa Kai | 98 |
|
Richelieu Kai | 98 | |
| File:Ship Banner Gangut dva.png | Gangut dva | 98 |
Fast Battleships
戦艦
| BB | Name | Level | BB | Name | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nagato Kai Ni | 99 |
|
Mutsu Kai Ni | 98 | |
|
Yamato Kai | 96 |
|
Musashi Kai Ni | 98 | |
|
Colorado Kai | 97 |
|
Warspite Kai | 98 | |
|
Nelson Kai | 99 |
Battleships
航空戦艦
| BBV | Name | Level | BBV | Name | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fusou Kai Ni | 99 |
|
Yamashiro Kai Ni | 98 | |
|
Ise Kai Ni | 99 |
|
Hyuuga Kai Ni | 98 |
Aviation Battleships
正規空母
Standard Aircraft Carriers
軽空母
Light Aircraft Carriers
重巡洋艦
| CA | Name | Level | CA | Name | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Furutaka Kai Ni | 95 |
|
Kako Kai Ni | 95 | |
|
Aoba Kai | 93 |
|
Kinugasa Kai Ni | 98 | |
|
Myoukou Kai Ni | 98 |
|
Nachi Kai Ni | 98 | |
|
Ashigara Kai Ni | 99 |
|
Haguro Kai Ni | 98 | |
|
Takao Kai | 93 |
|
Atago Kai | 92 | |
|
Maya Kai Ni | 99 |
|
Choukai Kai Ni | 99 | |
|
Prinz Eugen Kai | 97 | ||||
| File:Ship Banner Zara due.png | Zara due | 98 |
|
Pola Kai | 96 | |
|
Houston Kai | 90 |
Heavy Cruisers / Aviation Cruisers
航空巡洋艦
| CAV | Name | Level | CAV | Name | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mogami Kai | 98 |
|
Mikuma Kai | 98 | |
|
Suzuya Kai Ni | 99 |
|
Kumano Kai Ni | 99 | |
|
Tone Kai Ni | 98 |
|
Chikuma Kai Ni | 98 |
Aviation Cruisers
軽巡洋艦
Light Cruisers / Torpedo Cruisers
重雷装巡洋艦
| CL | Name | Level | CLT | Name | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kitakami Kai Ni | 99 |
|
Ooi Kai Ni | 99 | |
|
Kiso Kai Ni | 99 |
Torpedo Cruisers
神風型駆逐艦
| DD | Name | Level | DD | Name | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kamikaze Kai | 75 |
|
Asakaze Kai | 75 | |
|
Harukaze Kai | 75 |
|
Matsukaze Kai | 74 | |
|
Hatakaze Kai | 74 | File:Empty card.png | Oite | ||
| File:Empty card.png | Hayate | File:Empty card.png | Asanagi | |||
| File:Empty card.png | Yuunagi |
Kamikaze-class Destroyers
睦月型駆逐艦
| DD | Name | Level | DD | Name | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutsuki Kai Ni | 94 |
|
Kisaragi Kai Ni | 93 | |
|
Yayoi Kai | 78 |
|
Uzuki Kai | 81 | |
|
Satsuki Kai Ni | 96 |
|
Minazuki Kai | 73 | |
|
Fumizuki Kai Ni | 97 |
|
Nagatsuki Kai | 74 | |
|
Kikuzuki Kai | 73 |
|
Mikazuki Kai | 73 | |
|
Mochizuki Kai | 73 | File:Empty card.png | Yuzuki |
Mutsuki-class Destroyers
吹雪型駆逐艦
| DD | Name | Level | DD | Name | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fubuki Kai Ni | 97 |
|
Shirayuki Kai | 75 | |
|
Hatsuyuki Kai | 74 |
|
Miyuki Kai | 74 | |
|
Murakumo Kai Ni | 89 | File:Empty card.png | Shinonome | ||
| File:Empty card.png | Usugumo | File:Empty card.png | Shirakumo | |||
|
Isonami Kai | 75 |
|
Uranami Kai | 75 |
Fubuki-class Destroyers
綾波型駆逐艦
| DD | Name | Level | DD | Name | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ayanami Kai Ni | 99 |
|
Shikinami Kai Ni | 88 | |
| File:Empty card.png | Asagiri | File:Empty card.png | Yuugiri | |||
|
Amagiri Kai | 71 |
|
Sagiri Kai | 70 | |
|
Oboro Kai | 71 |
|
Akebono Kai | 74 | |
|
Sazanami Kai | 80 |
|
Ushio Kai Ni | 91 |
Ayanami-class Destroyers
暁型駆逐艦
| DD | Name | Level | DD | Name | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Akatsuki Kai Ni | 89 | File:Ship Banner Верный.png | Верный | 99 | |
|
Ikazuchi Kai | 83 |
|
Inazuma Kai | 83 |
Akatsuki-class Destroyers
初春型駆逐艦
| DD | Name | Level | DD | Name | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hatsuharu Kai Ni | 89 |
|
Nenohi Kai | 83 | |
|
Wakaba Kai | 83 |
|
Hatsushimo Kai Ni | 91 | |
| File:Empty card.png | Ariake | File:Empty card.png | Yuugure |
Hatsuharu-class Destroyers
白露型駆逐艦
Shiratsuyu-class Destroyers
朝潮型駆逐艦
| DD | Name | Level | DD | Name | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asashio Kai Ni D | 98 |
|
Ooshio Kai Ni | 95 | |
|
Michishio Kai Ni | 95 |
|
Arashio Kai Ni | 95 | |
|
Asagumo Kai | 80 |
|
Yamagumo Kai | 80 | |
| File:Empty card.png | Natsugumo |
|
Minegumo Kai | 80 | ||
|
Arare Kai Ni | 95 |
|
Kasumi Kai Ni | 99 |
Asashio-class Destroyers
陽炎型駆逐艦
| DD | Name | Level | DD | Name | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kagerou Kai Ni | 91 |
|
Shiranui Kai Ni | 90 | |
|
Kuroshio Kai Ni | 90 |
|
Oyashio Kai | 70 | |
| File:Empty card.png | Hayashio | File:Empty card.png | Natsushio | |||
|
Hatsukaze Kai | 71 |
|
Yukikaze Kai | 97 | |
|
Amatsukaze Kai | 76 |
|
Tokitsukaze Kai | 76 | |
|
Urakaze D Kai | 91 |
|
Isokaze B Kai | 92 | |
|
Hamakaze B Kai | 90 |
|
Tanikaze D Kai | 89 | |
|
Nowaki Kai | 70 |
|
Arashi Kai | 80 | |
|
Hagikaze Kai | 80 |
|
Maikaze Kai | 70 | |
|
Akigumo Kai | 70 |
Kagerou-class Destroyers
夕雲型駆逐艦
| DD | Name | Level | DD | Name | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Yuugumo Kai Ni | 90 |
|
Makigumo Kai Ni | 90 | |
|
Kazagumo Kai Ni | 93 |
|
Naganami Kai Ni | 97 | |
| File:Empty card.png | Makinami |
|
Takanami Kai | 70 | ||
| File:Empty card.png | Oonami | File:Empty card.png | Kiyonami | |||
| File:Empty card.png | Tamanami | File:Empty card.png | Suzunami | |||
|
Fujinami Kai | 73 |
|
Hayanami Kai | 73 | |
|
Hamanami Kai | 73 |
|
Okinami Kai Ni | 90 | |
|
Kishinami Kai | 70 |
|
Asashimo Kai Ni | 92 | |
|
Hayashimo Kai | 70 | File:Empty card.png | Akishimo | ||
|
Kiyoshimo Kai | 70 |
Yuugumo-class Destroyers
秋月型駆逐艦
| DD | Name | Level | DD | Name | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Akizuki Kai | 98 |
|
Teruzuki Kai | 98 | |
|
Suzutsuki Kai | 98 |
|
Hatsuzuki Kai | 97 | |
| File:Empty card.png | Niizuki | File:Empty card.png | Wakatsuki | |||
| File:Empty card.png | Shimotsuki |
Akizuki-class Destroyers
島風型駆逐艦
| DD | Name | Level |
|---|---|---|
|
Shimakaze Kai | 97 |
Shimakaze-class Destroyer
Various Foreign Destroyers
| DD | Name | Level | DD | Name | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Ship Banner Z1 zwei.png | Z1 zwei | 91 | File:Ship Banner Z3 zwei.png | Z3 zwei | 89 | |
|
Maestrale Kai | 94 |
|
Grecale Kai | 89 | |
|
Libeccio Kai | 90 | ||||
|
Fletcher Kai | 95 |
|
Johnston Kai | 95 | |
|
Samuel B. Roberts Kai | 88 | ||||
|
Jervis Kai | 91 |
|
Janus Kai | 90 | |
|
Tashkent Kai | 99 |
Various Foreign Destroyers
占守型海防艦
| DE | Name | Level | DE | Name | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Shimushu Kai | 75 |
|
Kunashiri Kai | 75 | |
|
Hachijou | 75 |
|
Ishigaki Kai | 61 |
Shimushu-class Escort Ships
択捉型海防艦
| DE | Name | Level | DE | Name | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Etorofu Kai | 74 |
|
Matsuwa Kai | 74 | |
|
Sado Kai | 74 |
|
Tsushima Kai | 74 | |
| File:Empty card.png | Hirato |
|
Fukae Kai | 74 |
Etorofu-class Escort Ships
御蔵型海防艦
| DE | Name | Level | DE | Name | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mikura Kai | 75 | File:Empty card.png | Miyake |
Mikura-class Escort Ships
日振型海防艦
| DE | Name | Level | DE | Name | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hiburi Kai | 74 |
|
Daitou Kai | 74 |
Hiburi-class Escort Ships
潜水艦/潜水母艦
| SS(V) | Name | Level | SS(V) | Name | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
I-13 Kai | 88 |
|
I-14 Kai | 89 | |
|
I-400 Kai | 85 |
|
I-401 Kai | 90 | |
|
I-8 Kai | 94 |
|
I-19 Kai | 94 | |
|
I-26 Kai | 89 |
|
I-58 Kai | 94 | |
|
I-168 Kai | 91 |
|
Maruyu Kai | 60 | |
|
I-504 | 85 |
|
Ro-500 | 92 |
Submarines / Aircraft Carrying Submarines














































































































































































































































