Difference between revisions of "Sandbox/header-fixed"
< Sandbox
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | {|class="wikitable header-fixed" | + | {|class="wikitable fixed-header" style="text-align:center" |
| − | |- class="header- | + | |- class="fixed-header-1" |
| − | ! | + | !colspan=2 rowspan=2|Equipment Type |
| − | ! | + | !colspan=2|Day Battle |
| − | ! | + | !rowspan=2|Night Battle |
| + | !rowspan=2|ASW | ||
| + | !colspan=2|AA | ||
| + | !rowspan=2|Fighter Power | ||
| + | !rowspan=2|LoS | ||
| + | !colspan=4|Accuracy | ||
| + | !colspan=2|Evasion | ||
| + | |- class="fixed-header-2" | ||
| + | !Firepower!!Torpedo | ||
| + | !Ship!!Fleet | ||
| + | !Day!!Night<ref>[https://docs.google.com/spreadsheets/d/183MFdMfBS7Oc3doCZYyI-R1jxDaCZ-Y9wMt_HW8PFEg/edit#gid=0]</ref>!!Torpedo!!ASW | ||
| + | !Shelling!!Torpedo | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | rowspan=3|[[Main Gun]]s |
| − | | 5 | + | |([[Very Large Caliber Main Gun|Very]]) [[Large Caliber Main Gun|Large]]<br>{{Large Gun}}{{Very Large Gun}} |
| − | | | + | | 1.5|| -|| 1|| -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 1.3|| -|| -|| -|| - |
|- | |- | ||
| − | | | + | |[[Medium Caliber Main Gun|Medium]]/[[Small Caliber Main Gun|Small]] (Red)<br>{{Med Gun}}{{Light Gun}} |
| − | | | + | | 1|| -|| 1|| -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 1.3|| -|| -|| -|| - |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |[[:Category:Main High-Angle Guns|HA]] (Green)<br>{{Main Green}} |
| − | | | + | | 1|| -|| 1|| -||rowspan=3| 2<ref name="aa1">For base {{AA}} AA ≤ 7</ref><br>3<ref name="aa2">For base {{AA}} AA ≥ 8</ref>||rowspan=3| 2<ref name="aa1"/><br>3<ref name="aa2"/>|| -|| -|| 1|| 1.3|| -|| -|| -|| - |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | 4 | + | | rowspan=4|[[Secondary Gun]]s |
| − | | | + | |{{EquipmentLink|90mm Single High-angle Gun Mount|text=90 mm Single HA}}<br>{{Sec Green}} |
| − | | | + | | 1|| -|| 1|| -|| -|| -|| 1|| 1.3|| -|| -|| -|| - |
|- | |- | ||
| − | | | + | |(Large) [[:Category:Secondary High-Angle Guns|HA]] (Green)<br>{{Sec Green}} {{Large Sec Green}} |
| − | | 5 | + | |rowspan=2| [[#Linear Bonus|Linear]] 0.2<ref name="fp1">For base {{Firepower}} FP ≤ 3</ref><br>[[#Linear Bonus|Linear]] 0.3<ref name="fp2">For base {{Firepower}} FP ≥ 5</ref>|| -||rowspan=2| [[#Linear Bonus|Linear]] 0.2<ref name="fp1"/><br>[[#Linear Bonus|Linear]] 0.3<ref name="fp2"/>|| -|| -|| -|| 1|| 1.3|| -|| -|| -|| - |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Surface (Yellow)<br>{{Sec Gun}} |
| − | | | + | | -|| -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 1.3|| -|| -|| -|| - |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |{{EquipmentLink|15.2cm Single Gun Mount|text=15.2 cm Single}} & {{EquipmentLink|OTO 152mm Triple Rapid Fire Gun Mount|text=OTO}}<br>{{Sec Gun}} |
| − | | | + | | 1|| -|| 1|| -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 1.3|| -|| -|| -|| - |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan=2|[[Anti-Aircraft Fire Director]]s<br>{{AAFD}} |
| − | | | + | | 1|| -|| 1|| -|| 2<ref name="aa1"/><br>3<ref name="aa2"/>|| 2<ref name="aa1"/><br>3<ref name="aa2"/>|| -|| -|| 1|| 1.3|| -|| -|| -|| - |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan=2|[[AA Gun|Anti-Air Guns]]<br>{{AA Gun}} |
| − | | | + | | 1|| 1.2|| -|| -|| 4<ref name="aa1"/><br>6<ref name="aa2"/>|| -|| -|| -|| -|| -|| 2|| -|| -|| - |
| − | | 6 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan=2|[[Torpedo]]es<br>{{TorpedoWeapon}} |
| − | | | + | | -|| 1.2|| 1|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| 1.3|| 2|| -|| -|| - |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan=2|[[Midget Submarine]]s<br>{{Minisub}} |
| − | | | + | | -|| -|| 1|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| 1.3|| -|| -|| -|| - |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan=2|(Large) [[Carrier Recon]]s/[[Large Flying Boat]]s<br>{{Carrier Recon}}{{Large Recon}}{{LFB}} |
| − | | | + | | -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| 1.2|| -|| -|| -|| -|| -|| - |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan=2|[[LB Recon]]s<br>{{Land-Based Recon}} |
| − | | | + | | -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| 1.2?<ref>LoS might be affected like other recons, but it is not measurable, due to how LBAS work.</ref>|| -|| -|| -|| -|| -|| - |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | rowspan=2|[[Seaplane]]s<br>{{Seaplane}}{{Night Recon}} |
| − | | | + | |[[SPR|Recons]] |
| − | | | + | | -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| 1.2|| -|| -|| -|| -|| -|| - |
|- | |- | ||
| − | | | + | |[[SPB|Bombers]] |
| − | | | + | | -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| 1.1|| -|| -|| -|| -|| -|| - |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan=2|[[Rotorcraft]]/[[Liaison Aircraft]]<br>{{Autogyro}}{{ASWPlane}} |
| − | | | + | | -|| -|| -|| [[#Linear Bonus|Linear]]|| -|| -|| -|| -|| 1?<ref name="?">Unconfirmed yet</ref>|| 1.3?<ref name="?"/>|| -|| -|| -|| - |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | rowspan=2|[[Land Based Bomber]]s |
| − | | 5 | + | |[[LB Attacker|Attackers]]/[[LB Assault|Assault]]/[[LB Patrol|ASW]]/[[LB Heavy|Heavy Bombers]]<br>{{LB Attacker}}{{LB Assault}}{{LB ASW}}{{LB Heavy}} |
| − | | | + | | -||{{ToolTip|0.7*|both {{Torpedo}} and {{Dive}}[https://twitter.com/Divinity_123/status/1659942246353891329]}}|| -|| -|| -|| -||rowspan=2| 0.5|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - |
|- | |- | ||
| − | | | + | |{{EquipmentLink|Bomb-carrying Type 1 Fighter Hayabusa Model III Kai (65th Squadron)|text=Hayabusa bomber}}<br>{{IconText|{{LB Fighter 2}}|bomber}} |
| − | | | + | | -|| {{ToolTip|0.7*|only against DD and Installation [https://twitter.com/Divinity_123/status/1659942251257004035] }}|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan=2|[[Radar]]s<br>{{Radar}} |
| − | | 5 | + | | -|| -|| -|| -|| -|| 0<ref>For [[Surface Radar]]s</ref><br>1.5<ref>For [[Air Radar]]s</ref>|| -|| 1.25<ref>For [[Small Radar]]s</ref><br>1.4<ref>For ([[Very Large Radar|Very]]) [[Large Radar]]s</ref>|| 1<ref name="Acc1">For base {{Hit}} Acc ≤ 2</ref><br>1.7<ref name="Acc2">For base {{Hit}} Acc ≥ 3</ref>|| 1.3<ref name="Acc1"/><br>1.6<ref name="Acc2"/>|| -|| -|| -|| - |
| − | | 6 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan=2|[[Depth Charge]]s<br>{{DepthCharge}} |
| − | | | + | | 0.75|| -|| -||rowspan=2| 0.67|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan=2|{{EquipmentLink|Type 95 Depth Charge|text=T95 DC}} & {{EquipmentLink|Type 2 Depth Charge|Type 2 Depth Charge Kai 2|text=T2/K2 DC}}<br>{{DepthCharge}} |
| − | | | + | | -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan=2|[[Sonar]]s<br>{{Sonar}} |
| − | | 5 | + | | 0.75|| -|| -|| 0.67|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| 1.3|| -|| 1.5 |
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan=2|[[Engine Improvement]]s<br>{{Turbine}} |
| − | | 5 | + | | -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -||colspan=2| 1.5 |
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan=2|[[Shell]]s/[[Searchlights]]/[[Lookout]]s<br>[[Landing Equipment]]/[[Command Facilities]]<br>{{AA Shell}}{{AP Shell}}{{Searchlight}}{{SurfaceShipPersonnel}}{{LandingCraft}}{{Amphibious Tank}}{{Army Units}}{{FCF}} |
| − | | | + | | 1|| -|| 1|| -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 1.3|| -|| -|| -|| - |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan=2|[[Aviation Personnel]]s/[[Anti-Ground Rocket]]s<br>[[Smoke Generator]]s<br>{{Aviation Personnel}}{{AntiGroundArtillery}}{{Smoke}} |
| − | + | | 1|| -|| 1|| -|| -|| -|| -|| -|| 1?<ref name="?"/>|| 1.3?<ref name="?"/>|| -|| -|| -|| - | |
| − | |||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | {{Event Drop|uncollapsed=true}} | ||
| + | {{Event Drop}} | ||
| + | {{Event Drop|uncollapsed=true}} | ||
| + | {{Event Drop}} | ||
Latest revision as of 09:12, 25 July 2024
| Equipment Type | Day Battle | Night Battle | ASW | AA | Fighter Power | LoS | Accuracy | Evasion | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firepower | Torpedo | Ship | Fleet | Day | Night[1] | Torpedo | ASW | Shelling | Torpedo | ||||||
| Main Guns | (Very) Large |
1.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1.3 | - | - | - | - |
| Medium/Small (Red) |
1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1.3 | - | - | - | - | |
| HA (Green) |
1 | - | 1 | - | 2[2] 3[3] |
2[2] 3[3] |
- | - | 1 | 1.3 | - | - | - | - | |
| Secondary Guns | 90 mm Single HA |
1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1.3 | - | - | - | - | ||
| (Large) HA (Green) |
Linear 0.2[4] Linear 0.3[5] |
- | Linear 0.2[4] Linear 0.3[5] |
- | - | - | 1 | 1.3 | - | - | - | - | |||
| Surface (Yellow) |
- | - | - | - | - | - | 1 | 1.3 | - | - | - | - | |||
| 15.2 cm Single |
1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1.3 | - | - | - | - | |
| Anti-Aircraft Fire Directors |
1 | - | 1 | - | 2[2] 3[3] |
2[2] 3[3] |
- | - | 1 | 1.3 | - | - | - | - | |
| Anti-Air Guns |
1 | 1.2 | - | - | 4[2] 6[3] |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| Torpedoes |
- | 1.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 2 | - | - | - | |
| Midget Submarines |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | |
| (Large) Carrier Recons/Large Flying Boats |
- | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | |
| LB Recons |
- | - | - | - | - | - | - | 1.2?[6] | - | - | - | - | - | - | |
| Seaplanes |
Recons | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - |
| Bombers | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | |
| Rotorcraft/Liaison Aircraft |
- | - | - | Linear | - | - | - | - | 1?[7] | 1.3?[7] | - | - | - | - | |
| Land Based Bombers | Attackers/Assault/ASW/Heavy Bombers |
- | 0.7*both |
- | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hayabusa bomber |
- | 0.7*only against DD and Installation [2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Radars |
- | - | - | - | - | 0[8] 1.5[9] |
- | 1.25[10] 1.4[11] |
1[12] 1.7[13] |
1.3[12] 1.6[13] |
- | - | - | - | |
| Depth Charges |
0.75 | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| T95 DC |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sonars |
0.75 | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 1.5 | |
| Engine Improvements |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | ||
| Shells/Searchlights/Lookouts Landing Equipment/Command Facilities |
1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1.3 | - | - | - | - | |
| Aviation Personnels/Anti-Ground Rockets Smoke Generators |
1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1?[7] | 1.3?[7] | - | - | - | - | |
| [edit]Event Only Drops History | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend: R = Reward, R & D = Reward & Drop, D = Drop, Empty = not implemented yet, N = not dropped | |||||||||||||||||||||
| Exclusive Ships | 2018 Events | 2019 Events | 2020 Events | 2021 Events | 2022 Events | 2023 Events | 2024 Events | 2025 Events | |||||||||||||
| Portrait Name | |||||||||||||||||||||
| R | N | N | D | N | D | N | D | N | N | N | N | D | D | D | D | N | N | D | D | D | |
| R | D | N | N | N | N | N | N | D | N | D | N | N | D | D | N | N | N | D | N | D | |
| R | N | N | N | D | N | N | D | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | N | |
| R | D | N | N | D | N | N | N | D | N | D | N | N | N | D | N | D | N | D | N | N | |
| D | D | N | N | D | N | N | N | N | N | D | N | N | N | D | N | D | N | D | N | N | |
| R | N | D | D | N | D | N | D | N | D | N | N | N | D | N | N | D | D | D | N | D | |
| D | D | N | N | N | N | N | D | D | D | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | |
| R | D | N | N | N | D | N | D | D | D | N | N | D | N | N | D | N | N | D | D | D | |
| D | D | N | N | D | N | N | N | D | N | D | N | N | N | D | N | D | N | D | N | N | |
| D | D | N | N | D | D | N | D | N | D | N | D | N | N | D | D | D | D | N | D | N | |
| R | D | N | D | D | N | N | N | D | N | N | D | N | D | D | N | D | N | D | N | D | |
| R | D | N | N | N | N | N | D | N | N | N | N | N | D | N | N | D | D | N | N | N | |
| D | D | N | N | N | D | N | D | N | N | N | N | N | D | N | N | D | D | N | N | N | |
| R | N | N | D | N | N | N | D | D | N | D | N | N | N | N | N | N | N | N | D | D | |
| D | D | D | D | N | N | N | D | D | D | D | D | N | D | D | N | D | D | N | D | D | |
| D | D | D | D | N | D | N | D | N | D | D | D | N | N | D | N | D | D | N | D | D | |
| D | D | D | D | D | D | D | D | N | D | D | D | D | D | D | N | D | D | N | D | D | |
| D | D | N | D | D | N | N | D | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | N | N | N | |
| R | N | D | D | N | N | N | D | N | D | N | N | D | D | N | D | D | N | N | D | D | |
| R | D | N | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | D | N | N | |
| D | D | N | D | N | N | N | D | N | N | N | D | N | D | D | D | N | D | D | N | N | |
| R | N | N | D | N | N | D | D | D | N | N | N | N | D | D | D | D | N | D | N | N | |
| R | N | N | D | N | N | N | N | N | N | N | D | N | D | D | D | D | D | D | D | N | |
| D | N | N | N | D | N | N | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | |
| D | N | D | D | D | D | D | D | D | D | D | N | D | D | D | N | N | N | D | D | D | |
| D | N | N | D | D | N | N | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | D | D | D | |
| [EDT 1] | N | N | D | N | N | D | N | N | N | N | N | D | D | D | N | D | D | N | N | D | |
| [EDT 2] | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | D | D | D | D | N | N | N | N | D | N | |
| R | N | D | D | D | N | D | D | N | D | D | D | D | D | N | D | N | N | N | N | ||
| R | N | N | D | N | N | N | N | N | D | N | N | N | D | N | D | N | D | N | N | ||
| R | N | N | D | N | N | N | D | N | D | N | N | N | D | N | D | D | D | N | D | ||
| D | D | D | D | N | D | N | D | N | N | N | N | D | N | N | D | N | D | D | D | ||
| R | N | D | D | D | D | N | D | N | N | N | D | N | N | N | N | N | N | N | |||
| R | N | N | N | N | D | N | D | N | N | N | D | N | D | N | D | N | N | N | |||
| D | D | D | D | D | D | D | D | D | N | D | D | D | N | N | N | D | D | D | |||
| D | D | D | N | N | D | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | N | N | D | |||
| R | N | N | N | N | D | N | D | N | N | N | D | N | D | N | N | N | N | ||||
| R | N | N | N | N | D | D | N | N | D | D | D | N | N | D | N | N | D | ||||
| R | N | D | N | D | N | D | D | D | D | D | D | D | N | D | N | D | N | ||||
| D | N | D | N | D | N | D | D | D | D | D | D | D | N | D | N | N | N | ||||
| D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | D | D | D | D | D | N | N | ||||
| R | N | N | N | N | N | D | N | N | N | D | N | D | N | N | N | N | |||||
| R | N | N | N | D | N | D | N | N | N | D | N | D | N | D | N | D | |||||
| D | N | N | N | D | N | D | N | N | N | D | N | D | N | D | N | N | |||||
| R | N | N | N | N | N | N | D | N | N | D | D | D | D | N | D | ||||||
| D | N | D | N | D | N | N | N | D | D | N | D | N | N | D | D | ||||||
| R | N | N | N | D | N | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||
| R | N | D | N | N | D | D | D | N | N | D | N | N | N | ||||||||
| R | N | N | N | D | D | N | N | D | D | N | N | D | D | ||||||||
| R | N | D | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | D | ||||||||
| R | N | D | N | N | D | D | D | D | D | D | D | D | N | ||||||||
| D | D | D | N | N | D | D | D | D | D | D | D | N | D | ||||||||
| D | D | D | D | D | D | D | N | D | D | N | N | N | N | ||||||||
| D | N | D | D | N | D | D | N | D | D | N | D | D | D | ||||||||
| D | N | D | N | N | D | N | D | D | D | D | N | N | N | ||||||||
| D | N | D | N | D | D | D | N | D | N | D | D | D | N | ||||||||
| R | D | D | N | D | N | D | D | D | D | N | N | N | |||||||||
| R | N | N | D | D | N | N | D | D | N | D | D | D | |||||||||
| D | N | D | N | N | N | D | N | D | N | D | N | N | |||||||||
| D | N | D | N | D | N | D | N | D | D | D | N | D | |||||||||
| R | N | D | D | N | N | N | D | N | N | D | N | ||||||||||
| R | N | N | N | N | D | N | N | D | N | D | N | ||||||||||
| R | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | ||||||||||
| D | N | D | D | D | N | D | D | N | N | N | N | ||||||||||
| D | N | N | N | D | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||
| D | D | N | N | D | D | N | D | N | D | D | N | ||||||||||
| D | D | D | D | D | N | D | D | D | N | D | D | ||||||||||
| R | N | N | N | N | N | N | N | D | N | N | |||||||||||
| R | N | D | N | N | N | D | D | D | N | D | |||||||||||
| D | D | D | D | D | N | D | D | D | N | N | |||||||||||
| D | D | D | D | N | D | D | N | N | N | N | |||||||||||
| R | N | D | N | D | D | D | N | D | D | ||||||||||||
| D | D | D | D | N | D | D | D | D | N | ||||||||||||
| R | N | N | D | D | N | N | D | D | |||||||||||||
| R | N | N | D | D | N | D | D | D | |||||||||||||
| D | N | N | D | D | N | N | D | N | |||||||||||||
| D | D | N | N | N | N | N | D | N | |||||||||||||
| R | N | N | N | N | D | D | D | ||||||||||||||
| R | N | D | N | N | N | N | N | ||||||||||||||
| D | N | D | N | N | N | N | N | ||||||||||||||
| D | N | N | N | D | D | D | N | ||||||||||||||
| R | D | N | N | D | D | N | |||||||||||||||
| R | D | D | D | D | N | N | |||||||||||||||
| D | N | D | N | D | D | D | |||||||||||||||
| D | N | N | N | D | N | N | |||||||||||||||
| D | D | D | D | D | D | D | |||||||||||||||
| D | D | D | D | N | N | D | |||||||||||||||
| R | D | N | N | D | D | ||||||||||||||||
| R&D | D | D | N | D | D | ||||||||||||||||
| R | D | D | D | D | N | ||||||||||||||||
| D | D | N | D | D | D | ||||||||||||||||
| D | D | D | N | N | D | ||||||||||||||||
| D | N | N | D | D | N | ||||||||||||||||
| R&D | N | D | D | D | |||||||||||||||||
| R | D | N | D | D | |||||||||||||||||
| R&D | N | D | N | D | |||||||||||||||||
| R | N | D | N | D | |||||||||||||||||
| D | N | N | D | N | |||||||||||||||||
| D | D | N | N | N | |||||||||||||||||
| D | D | N | N | N | |||||||||||||||||
| D | D | D | N | N | |||||||||||||||||
| D | N | D | N | D | |||||||||||||||||
| R | N | N | D | ||||||||||||||||||
| R | N | N | N | ||||||||||||||||||
| D | N | D | N | ||||||||||||||||||
| D | D | D | N | ||||||||||||||||||
| R&D | N | D | |||||||||||||||||||
| R | D | N | |||||||||||||||||||
| D | N | D | |||||||||||||||||||
| D | D | D | |||||||||||||||||||
| R&D | D | ||||||||||||||||||||
| R | D | ||||||||||||||||||||
| R | D | ||||||||||||||||||||
| D | N | ||||||||||||||||||||
| D | D | ||||||||||||||||||||
| D | D | ||||||||||||||||||||
| D | D | ||||||||||||||||||||
| [EDT 3] | D | ||||||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||||
| [EDT 4] | |||||||||||||||||||||
This table includes all ships that are currently not permanently available outside of events (Limited Time Drops are still counted as "event drops").
| |||||||||||||||||||||
| [edit]Event Only Drops History | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend: R = Reward, R & D = Reward & Drop, D = Drop, Empty = not implemented yet, N = not dropped | |||||||||||||||||||||
| Exclusive Ships | 2018 Events | 2019 Events | 2020 Events | 2021 Events | 2022 Events | 2023 Events | 2024 Events | 2025 Events | |||||||||||||
| Portrait Name | |||||||||||||||||||||
| R | N | N | D | N | D | N | D | N | N | N | N | D | D | D | D | N | N | D | D | D | |
| R | D | N | N | N | N | N | N | D | N | D | N | N | D | D | N | N | N | D | N | D | |
| R | N | N | N | D | N | N | D | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | N | |
| R | D | N | N | D | N | N | N | D | N | D | N | N | N | D | N | D | N | D | N | N | |
| D | D | N | N | D | N | N | N | N | N | D | N | N | N | D | N | D | N | D | N | N | |
| R | N | D | D | N | D | N | D | N | D | N | N | N | D | N | N | D | D | D | N | D | |
| D | D | N | N | N | N | N | D | D | D | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | |
| R | D | N | N | N | D | N | D | D | D | N | N | D | N | N | D | N | N | D | D | D | |
| D | D | N | N | D | N | N | N | D | N | D | N | N | N | D | N | D | N | D | N | N | |
| D | D | N | N | D | D | N | D | N | D | N | D | N | N | D | D | D | D | N | D | N | |
| R | D | N | D | D | N | N | N | D | N | N | D | N | D | D | N | D | N | D | N | D | |
| R | D | N | N | N | N | N | D | N | N | N | N | N | D | N | N | D | D | N | N | N | |
| D | D | N | N | N | D | N | D | N | N | N | N | N | D | N | N | D | D | N | N | N | |
| R | N | N | D | N | N | N | D | D | N | D | N | N | N | N | N | N | N | N | D | D | |
| D | D | D | D | N | N | N | D | D | D | D | D | N | D | D | N | D | D | N | D | D | |
| D | D | D | D | N | D | N | D | N | D | D | D | N | N | D | N | D | D | N | D | D | |
| D | D | D | D | D | D | D | D | N | D | D | D | D | D | D | N | D | D | N | D | D | |
| D | D | N | D | D | N | N | D | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | N | N | N | |
| R | N | D | D | N | N | N | D | N | D | N | N | D | D | N | D | D | N | N | D | D | |
| R | D | N | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | D | N | N | |
| D | D | N | D | N | N | N | D | N | N | N | D | N | D | D | D | N | D | D | N | N | |
| R | N | N | D | N | N | D | D | D | N | N | N | N | D | D | D | D | N | D | N | N | |
| R | N | N | D | N | N | N | N | N | N | N | D | N | D | D | D | D | D | D | D | N | |
| D | N | N | N | D | N | N | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | |
| D | N | D | D | D | D | D | D | D | D | D | N | D | D | D | N | N | N | D | D | D | |
| D | N | N | D | D | N | N | D | D | N | N | N | N | N | N | N | N | N | D | D | D | |
| [EDT 1] | N | N | D | N | N | D | N | N | N | N | N | D | D | D | N | D | D | N | N | D | |
| [EDT 2] | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | D | D | D | D | N | N | N | N | D | N | |
| R | N | D | D | D | N | D | D | N | D | D | D | D | D | N | D | N | N | N | N | ||
| R | N | N | D | N | N | N | N | N | D | N | N | N | D | N | D | N | D | N | N | ||
| R | N | N | D | N | N | N | D | N | D | N | N | N | D | N | D | D | D | N | D | ||
| D | D | D | D | N | D | N | D | N | N | N | N | D | N | N | D | N | D | D | D | ||
| R | N | D | D | D | D | N | D | N | N | N | D | N | N | N | N | N | N | N | |||
| R | N | N | N | N | D | N | D | N | N | N | D | N | D | N | D | N | N | N | |||
| D | D | D | D | D | D | D | D | D | N | D | D | D | N | N | N | D | D | D | |||
| D | D | D | N | N | D | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | N | N | D | |||
| R | N | N | N | N | D | N | D | N | N | N | D | N | D | N | N | N | N | ||||
| R | N | N | N | N | D | D | N | N | D | D | D | N | N | D | N | N | D | ||||
| R | N | D | N | D | N | D | D | D | D | D | D | D | N | D | N | D | N | ||||
| D | N | D | N | D | N | D | D | D | D | D | D | D | N | D | N | N | N | ||||
| D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | D | D | D | D | D | N | N | ||||
| R | N | N | N | N | N | D | N | N | N | D | N | D | N | N | N | N | |||||
| R | N | N | N | D | N | D | N | N | N | D | N | D | N | D | N | D | |||||
| D | N | N | N | D | N | D | N | N | N | D | N | D | N | D | N | N | |||||
| R | N | N | N | N | N | N | D | N | N | D | D | D | D | N | D | ||||||
| D | N | D | N | D | N | N | N | D | D | N | D | N | N | D | D | ||||||
| R | N | N | N | D | N | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||
| R | N | D | N | N | D | D | D | N | N | D | N | N | N | ||||||||
| R | N | N | N | D | D | N | N | D | D | N | N | D | D | ||||||||
