- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "User:SmokeyTheButt"
Jump to navigation
Jump to search
(Update update everyone loves updates~) |
(Updated) |
||
| Line 32: | Line 32: | ||
{| style="width:100%;" align="center" height="35px" | {| style="width:100%;" align="center" height="35px" | ||
| − | + | | align="center" colspan="3" | <font size=2>'''12/28/2014'''</font> | |
| − | + | | style="width:1px;" | | |
| − | + | | align="center" | <font size=2>'''1/4/2015'''</font> | |
| − | + | | style="width:1px;" | | |
| − | + | | align="center" | <font size=2>'''1/5/2015'''</font> | |
| − | + | | style="width:1px;" | | |
| − | + | | align="center" | <font size=2>'''1/18/2015'''</font> | |
! style="width:1px;" | | ! style="width:1px;" | | ||
|- | |- | ||
| Line 62: | Line 62: | ||
| style="background:gray;" colspan="10" | | | style="background:gray;" colspan="10" | | ||
|- | |- | ||
| − | + | | align="center" | <font size=2>'''1/26/2015'''</font> | |
| + | | style="width:1px;" | | ||
| + | | align="center" | <font size=2>'''1/29/2015'''</font> | ||
|- | |- | ||
| align="center" | <font size=2>'''Ushio Kai Ni'''</font> | | align="center" | <font size=2>'''Ushio Kai Ni'''</font> | ||
| + | | style="background:lightgray;" rowspan="3" | | ||
| + | | align="center" | <font size=2>'''Hatsuharu Kai Ni'''</font> | ||
|- | |- | ||
| align="center" height="130px" | [[File:407 Card.jpg|80px]] | | align="center" height="130px" | [[File:407 Card.jpg|80px]] | ||
| − | + | | align="center" height="130px" | [[File:204.jpg|80px]] | |
| + | |- | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Revision as of 22:46, 30 January 2015
HQ LEVEL: 99
SERVER: Hitokappu
A Selection of Ships
| Myoukou Sisters Need Some Love | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Myoukou Kai Myoukou Class Heavy Cruiser |
Nachi Kai Myoukou Class Heavy Cruiser |
Ashigara Kai Myoukou Class Heavy Cruiser |
Haguro Kai Myoukou Class Heavy Cruiser |
Hatsuharu Kai Hatsuharu Class Destroyer |
Ryuujou Kai Ryuujou Class Light Carrier |
| Level: 51 | Level: 36 | Level: 35 | Level: 35 | Level: 61 | Level: 65 |
| Equipment | Equipment | Equipment | Equipment | Equipment | Equipment |
| 20.3cm Twin Gun Mount | 20.3cm Twin Gun Mount | 20.3cm Twin Gun Mount | 20.3cm Twin Gun Mount | 12.7cm Twin Gun Mount | Type 97 Torpedo Bomber (Skilled) |
| 20.3cm Twin Gun Mount | 20.3cm Twin Gun Mount | 20.3cm Twin Gun Mount | 20.3cm Twin Gun Mount | 12.7cm Twin Gun Mount | Ryuusei Kai |
| Type 13 AIR RADAR Kai | Type 13 AIR RADAR Kai | Type 13 AIR RADAR Kai | Type 13 AIR RADAR Kai | 10cm Twin High-angle Mount + Anti-Aircraft Fire Director | Ryuusei |
| Type 0 Recon Seaplane | Type 0 Recon Seaplane | Type 0 Recon Seaplane | Type 0 Recon Seaplane | - | Ryuusei |
| BRING ME THOSE GODDAMN BUCKETS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yuugumo Yuugumo Class Destroyer |
Naganami Yuugumo Class Destroyer |
Kiyoshimo Yuugumo Class Destroyer |
Hayashimo Yuugumo Class Destroyer |
||
| Level: 24 | Level: 19 | Level: 20 | Level: 20 | Level: - | Level: - |
| Equipment | Equipment | Equipment | Equipment | Equipment | Equipment |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| EXPEDITION 5! GO! GO! GO! | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tenryuu Kai Tenryuu Class Light Cruiser |
Tatsuta Kai Tenryuu Class Light Cruiser |
Akatsuki Kai Akatsuki Class Destroyer |
Hibiki Kai Akatsuki Class Destroyer |
Ikazuchi Kai Akatsuki Class Destroyer |
Inazuma Kai Akatsuki Class Destroyer |
| Level: 49 | Level: 48 | Level: 49 | Level: 49 | Level: 45 | Level: 45 |
| Equipment | Equipment | Equipment | Equipment | Equipment | Equipment |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| TOKYO EXPRESS ANYBODY?!?! | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Shimakaze Kai Shimakaze Class Destroyer |
Yukikaze Kai Kagerou Class Destroyer |
Harusame Kai Shiratsuyu Class Destroyer |
Shiratsuyu Kai Shiratsuyu Class Destroyer |
Murasame Kai Shiratsuyu Class Destroyer |
Akitsumaru Kai Hei Class Amphibious Assault Ship |
| Level: 69 | Level: 69 | Level: 46 | Level: 42 | Level: 46 | Level: 29 |
| Equipment | Equipment | Equipment | Equipment | Equipment | Equipment |
| Drum Canister | Drum Canister | Drum Canister | Drum Canister | Drum Canister | Daihatsu-class Landing Craft |
| Drum Canister | Drum Canister | Drum Canister | Drum Canister | Drum Canister | Drum Canister |
| Drum Canister | Drum Canister | Drum Canister | Drum Canister | Drum Canister | - |
| - | - | - | - | - | - |
| No. 001 | No. 002 | No. 003 | No. 004 | No. 005 |
| Nagato | Mutsu | Ise | Hyuuga | Yukikaze |
| 110px | ||||
| No. 006 | No. 007 | No. 008 | No. 009 | No. 010 |
| Akagi | Kaga | Souryuu | Hiryuu | Shimakaze |
| No. 011 | No. 012 | No. 013 | No. 014 | No. 015 |
| Fubuki | Shirayuki | Hatsuyuki | Miyuki | Murakumo |
| No. 016 | No. 017 | No. 018 | No. 019 | No. 020 |
| Isonami | Ayanami | Shikinami | Ooi | Kitakami |
| No. 021 | No. 022 | No. 023 | No. 024 | No. 025 |
| Kongou | Hiei | Haruna | Kirishima | Houshou |
| No. 026 | No. 027 | No. 028 | No. 029 | No. 030 |
| Fusou | Yamashiro | Tenryuu | Tatsuta | Ryuujou |
| No. 031 | No. 032 | No. 033 | No. 034 | No. 035 |
| Mutsuki | Kisaragi | Satsuki | Fumizuki | Nagatsuki |
| No. 036 | No. 037 | No. 038 | No. 039 | No. 040 |
| Kikuzuki | Mikazuki | Mochizuki | Kuma | Tama |
| No. 041 | No. 042 | No. 043 | No. 044 | No. 045 |
| Kiso | Nagara | Isuzu | Natori | Yura |
| No. 046 | No. 047 | No. 048 | No. 049 | No. 050 |
| Sendai | Jintsuu | Naka | Chitose | Chiyoda |
| No. 051 | No. 052 | No. 053 | No. 054 | No. 055 |
| Mogami | Furutaka | Kako | Aoba | Myoukou |
| No. 056 | No. 057 | No. 058 | No. 059 | No. 060 |
| Nachi | Ashigara | Haguro | Takao | Atago |
| No. 061 | No. 062 | No. 063 | No. 064 | No. 065 |
| Maya | Choukai | Tone | Chikuma | Hiyou |
| No. 066 | No. 067 | No. 068 | No. 069 | No. 070 |
| Junyou | Oboro | Akebono | Sazanami | Ushio |
| No. 071 | No. 072 | No. 073 | No. 074 | No. 075 |
| Akatsuki | Hibiki | Ikazuchi | Inazuma | Hatsuharu |
| No. 076 | No. 077 | No. 078 | No. 079 | No. 080 |
| Nenohi | Wakaba | Hatsushimo | Shiratsuyu | Shigure |
| No. 081 | No. 082 | No. 083 | No. 084 | No. 085 |
| Murasame | Yuudachi | Samidare | Suzukaze | Asashio |
| No. 086 | No. 087 | No. 088 | No. 089 | No. 090 |
| Ooshio | Michishio | Arashio | Arare | Kasumi |
| No. 091 | No. 092 | No. 093 | No. 094 | No. 095 |
| Kagerou | Shiranui | Kuroshio | Shouhou | |
| No. 096 | No. 097 | No. 098 | No. 099 | No. 100 |
| Ooi | Kitakami | |||
| No. 101 | No. 102 | No. 103 | No. 104 | No. 105 |
| Ise | Hyuuga | |||
| No. 106 | No. 107 | No. 108 | No. 109 | No. 110 |
| Zuikaku | Kinu | Abukuma | ||
| No. 111 | No. 112 | No. 113 | No. 114 | No. 115 |
| Yuubari | Zuihou | Zuihou | Ooi | Kitakami |
| No. 116 | No. 117 | No. 118 | No. 119 | No. 120 |
| Maikaze | Kinugasa | |||
| No. 121 | No. 122 | No. 123 | No. 124 | No. 125 |
| I-19 | Suzuya | Kumano | ||
| No. 126 | No. 127 | No. 128 | No. 129 | No. 130 |
| I-168 | I-58 | I-8 | Suzuya | Kumano |
| No. 131 | No. 132 | No. 133 | No. 134 | No. 135 |
| Akigumo | Yuugumo | Makigumo | Naganami | |
| No. 136 | No. 137 | No. 138 | No. 139 | No. 140 |
| No. 141 | No. 142 | No. 143 | No. 144 | No. 145 |
| Kinugasa | Yuudachi | Shigure | ||
| No. 146 | No. 147 | No. 148 | No. 149 | No. 150 |
| Kongou | Hiei | |||
| No. 151 | No. 152 | No. 153 | No. 154 | No. 155 |
| Haruna | Kirishima | |||
| No. 156 | No. 157 | No. 158 | No. 159 | No. 160 |
| Sendai | Jintsuu | Naka | ||
| No. 161 | No. 162 | No. 163 | No. 164 | No. 165 |
| Akitsumaru | Yayoi | Uzuki | ||
| No. 166 | No. 167 | No. 168 | No. 169 | No. 170 |
| Akitsumaru | Urakaze | Tanikaze | Hamakaze | |
| No. 171 | No. 172 | No. 173 | No. 174 | No. 175 |
| Z1 | Z3 | |||
| No. 176 | No. 177 | No. 178 | No. 179 | No. 180 |
| Prinz Eugen | Prinz Eugen | |||
| No. 181 | No. 182 | No. 183 | No. 184 | No. 185 |
| Akashi | Ooyoda | Taigei | ||
| No. 186 | No. 187 | No. 188 | No. 189 | No. 190 |
| Tone | Chikuma | |||
| No. 191 | No. 192 | No. 193 | No. 194 | No. 195 |
| No. 196 | No. 197 | No. 198 | No. 199 | No. 200 |
| Hiryuu | Souryuu | |||
| No. 201 | No. 202 | No. 203 | No. 204 | No. 205 |
| Harusame | ||||
| No. 206 | No. 207 | No. 208 | No. 209 | No. 210 |
| Junyou | Hayashimo | Kiyoshimo | ||
| No. 211 | No. 212 | No. 213 | No. 214 | No. 215 |
| Asagumo | Nowaki | |||
| No. 216 | No. 217 | No. 218 | No. 219 | No. 220 |
| No. 221 | No. 222 | No. 223 | No. 224 | No. 225 |
| Akizuki | ||||
| SUMMER EVENT 2014 No Data Was Recorded |
||||||
| E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorties | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| BossKills | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| PartialKills | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| BucketsUsed | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Completed? | YES! | YES! | No | No | No | No |
| FALL EVENT 2014 | ||||
| E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | |
|---|---|---|---|---|
| Sorties | 4 | 7 | 17 | 11 |
| BossKills | 7 | 4 | 5 | 3 |
| PartialKills | - | - | 2 | 5 |
| BucketsUsed | 7 | 19 | 79 | 44 |
| Completed? | YES! | YES! | YES! | YES! |
(Page Updated 1 - 29 - 2015, 9:13PM Central Time)