| Line 1: |
Line 1: |
| | {{Ship/EquipmentBonuses|Kai Ni D|class=<includeonly>mw-collapsed</includeonly>}} | | {{Ship/EquipmentBonuses|Kai Ni D|class=<includeonly>mw-collapsed</includeonly>}} |
| − | ! rowspan="2"|{{RedGunLight}}{{EquipmentLink|12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 2}} | + | ! rowspan="2"|{{Light Gun}}{{EquipmentLink|12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 2}} |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | - |
| | | +1 || || || || || || || | | | +1 || || || || || || || |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| Line 9: |
Line 9: |
| | | style="text-align:left;" | One-time | | | style="text-align:left;" | One-time |
| | |- | | |- |
| − | ! rowspan="2"|{{RedGunLight}}{{EquipmentLink|12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3}}<br/> OR {{RedGunLight}}{{EquipmentLink|12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 H}} | + | ! rowspan="2"|{{Light Gun}}{{EquipmentLink|12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3}}<br/> OR {{Light Gun}}{{EquipmentLink|12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 H}} |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | - |
| | | +1 || || || || || || || | | | +1 || || || || || || || |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| Line 18: |
Line 18: |
| | | style="text-align:left;" | One-time | | | style="text-align:left;" | One-time |
| | |- | | |- |
| − | ! rowspan="4"|{{GreenGunDP}}{{EquipmentLink|12.7cm Twin Gun Mount Model B Kai 4 (Wartime Modification) + Anti-Aircraft Fire Director}} | + | ! rowspan="4"|{{HA Gun}}{{EquipmentLink|12.7cm Twin Gun Mount Model B Kai 4 (Wartime Modification) + Anti-Aircraft Fire Director}} |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | - |
| | | +1 || || || || || || || +2 | | | +1 || || || || || || || +2 |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| Line 82: |
Line 82: |
| | |- | | |- |
| | ! {{Sonar}}{{EquipmentLink|Type 3 Active Sonar}}<br/> OR {{Sonar}}{{EquipmentLink|Type 3 Active Sonar Kai}} | | ! {{Sonar}}{{EquipmentLink|Type 3 Active Sonar}}<br/> OR {{Sonar}}{{EquipmentLink|Type 3 Active Sonar Kai}} |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | - |
| | | +1 || || || +3 || || || || +2 | | | +1 || || || +3 || || || || +2 |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| Line 112: |
Line 112: |
| | | style="text-align:left;" | One-time | | | style="text-align:left;" | One-time |
| | |- | | |- |
| − | ! {{Skilled Lookout}}{{EquipmentLink|Skilled Lookouts}} | + | ! {{SurfaceShipPersonnel}}{{EquipmentLink|Skilled Lookouts}} |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | - |
| | | +1 || +2 || || +2 || +1 || || || +2 | | | +1 || +2 || || +2 || +1 || || || +2 |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| − | ! rowspan="4"|{{Skilled Lookout}}{{EquipmentLink|Torpedo Squadron Skilled Lookouts}} | + | ! rowspan="4"|{{SurfaceShipPersonnel}}{{EquipmentLink|Torpedo Squadron Skilled Lookouts}} |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | - |
| | | || || || || +1 || || || +3 | | | || || || || +1 || || || +3 |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| Line 136: |
Line 136: |
| | ! colspan="11" | Ship-Type Bonuses | | ! colspan="11" | Ship-Type Bonuses |
| | |- | | |- |
| − | ! rowspan="3"|{{RedGunLight}}{{EquipmentLink|12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 H}} | + | ! rowspan="3"|{{Light Gun}}{{EquipmentLink|12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 H}} |
| | | style="text-align:left;" | '''+ [[Air Radar]]''' | | | style="text-align:left;" | '''+ [[Air Radar]]''' |
| | | || || +2 || || || || || +2 | | | || || +2 || || || || || +2 |
| Line 149: |
Line 149: |
| | | style="text-align:left;" | One-time | | | style="text-align:left;" | One-time |
| | |- | | |- |
| − | ! {{GreenGunDP}}{{EquipmentLink|5inch Single Gun Mount Mk.30 Kai + GFCS Mk.37}} | + | ! {{HA Gun}}{{EquipmentLink|5inch Single Gun Mount Mk.30 Kai + GFCS Mk.37}} |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | - |
| | | +1 || || || || || || || | | | +1 || || || || || || || |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| − | ! rowspan="5"|{{GreenGunDP}}{{EquipmentLink|12cm Single High-angle Gun Mount Model E Kai}} | + | ! rowspan="5"|{{HA Gun}}{{EquipmentLink|12cm Single High-angle Gun Mount Model E Kai}} |
| | | style="text-align:left;" | '''(★2-3)''' | | | style="text-align:left;" | '''(★2-3)''' |
| | | || || +1 || || || || || | | | || || +1 || || || || || |
| Line 176: |
Line 176: |
| | |- | | |- |
| | ! {{TorpedoWeapon}}{{EquipmentLink|53cm Bow (Oxygen) Torpedo Mount}} | | ! {{TorpedoWeapon}}{{EquipmentLink|53cm Bow (Oxygen) Torpedo Mount}} |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | - |
| | | || <font color=#CC0000>-5</font> || || || || || || | | | || <font color=#CC0000>-5</font> || || || || || || |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| Line 195: |
Line 195: |
| | |- | | |- |
| | ! {{DepthCharge}}{{EquipmentLink|Type 2 Depth Charge Kai 2}} | | ! {{DepthCharge}}{{EquipmentLink|Type 2 Depth Charge Kai 2}} |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | - |
| | | || || || +1 || || || || +1 | | | || || || +1 || || || || +1 |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| − | ! rowspan="4"|{{GreenGunMG}}{{EquipmentLink|2cm Flakvierling 38}} | + | ! rowspan="4"|{{AA Gun}}{{EquipmentLink|2cm Flakvierling 38}} |
| | | style="text-align:left;" | '''(★4-6)''' | | | style="text-align:left;" | '''(★4-6)''' |
| | | || || +1 || || || || || +1 | | | || || +1 || || || || || +1 |
| Line 216: |
Line 216: |
| | | style="text-align:left;" | One-time | | | style="text-align:left;" | One-time |
| | |- | | |- |
| − | ! rowspan="4"|{{GreenGunMG}}{{EquipmentLink|3.7cm FlaK M42}} | + | ! rowspan="4"|{{AA Gun}}{{EquipmentLink|3.7cm FlaK M42}} |
| | | style="text-align:left;" | '''(★6-7)''' | | | style="text-align:left;" | '''(★6-7)''' |
| | | || || +1 || || || || || +1 | | | || || +1 || || || || || +1 |
| Line 233: |
Line 233: |
| | | style="text-align:left;" | One-time | | | style="text-align:left;" | One-time |
| | |- | | |- |
| − | ! {{GreenGunMG}}{{EquipmentLink|25mm Anti-aircraft Autocannon Mount & Machine Guns}} | + | ! {{AA Gun}}{{EquipmentLink|25mm Anti-aircraft Autocannon Mount & Machine Guns}} |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | - |
| | | +1 || || +2 || || || || || +2 | | | +1 || || +2 || || || || || +2 |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| − | ! {{LandingCraft}}{{EquipmentLink|Soukoutei (Armored Boat Class)}} | + | ! {{Landing Craft}}{{EquipmentLink|Soukoutei (Armored Boat Class)}} |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | - |
| | | +1 || || || || +1 || || || <font color=#CC0000>-5</font> | | | +1 || || || || +1 || || || <font color=#CC0000>-5</font> |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| Line 273: |
Line 273: |
| | |} | | |} |
| | {{Ship/EquipmentBonuses|Kai Ni|class=<includeonly>mw-collapsed</includeonly>}} | | {{Ship/EquipmentBonuses|Kai Ni|class=<includeonly>mw-collapsed</includeonly>}} |
| − | ! rowspan="2"|{{RedGunLight}}{{EquipmentLink|12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 2}} | + | ! rowspan="2"|{{Light Gun}}{{EquipmentLink|12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 2}} |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | - |
| | | +1 || || || || || || || | | | +1 || || || || || || || |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| Line 282: |
Line 282: |
| | | style="text-align:left;" | One-time | | | style="text-align:left;" | One-time |
| | |- | | |- |
| − | ! rowspan="2"|{{RedGunLight}}{{EquipmentLink|12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3}}<br/> OR {{RedGunLight}}{{EquipmentLink|12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 H}} | + | ! rowspan="2"|{{Light Gun}}{{EquipmentLink|12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3}}<br/> OR {{Light Gun}}{{EquipmentLink|12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 H}} |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | - |
| | | +1 || || || || || || || | | | +1 || || || || || || || |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| Line 291: |
Line 291: |
| | | style="text-align:left;" | One-time | | | style="text-align:left;" | One-time |
| | |- | | |- |
| − | ! rowspan="4"|{{GreenGunDP}}{{EquipmentLink|12.7cm Twin Gun Mount Model B Kai 4 (Wartime Modification) + Anti-Aircraft Fire Director}} | + | ! rowspan="4"|{{HA Gun}}{{EquipmentLink|12.7cm Twin Gun Mount Model B Kai 4 (Wartime Modification) + Anti-Aircraft Fire Director}} |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | - |
| | | +1 || || || || || || || +2 | | | +1 || || || || || || || +2 |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| Line 355: |
Line 355: |
| | |- | | |- |
| | ! {{Sonar}}{{EquipmentLink|Type 3 Active Sonar}}<br/> OR {{Sonar}}{{EquipmentLink|Type 3 Active Sonar Kai}} | | ! {{Sonar}}{{EquipmentLink|Type 3 Active Sonar}}<br/> OR {{Sonar}}{{EquipmentLink|Type 3 Active Sonar Kai}} |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | - |
| | | +1 || || || +3 || || || || +2 | | | +1 || || || +3 || || || || +2 |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| Line 380: |
Line 380: |
| | | style="text-align:left;" | One-time | | | style="text-align:left;" | One-time |
| | |- | | |- |
| − | ! {{Skilled Lookout}}{{EquipmentLink|Skilled Lookouts}} | + | ! {{SurfaceShipPersonnel}}{{EquipmentLink|Skilled Lookouts}} |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | - |
| | | +1 || +2 || || +2 || +1 || || || +2 | | | +1 || +2 || || +2 || +1 || || || +2 |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| − | ! rowspan="4"|{{Skilled Lookout}}{{EquipmentLink|Torpedo Squadron Skilled Lookouts}} | + | ! rowspan="4"|{{SurfaceShipPersonnel}}{{EquipmentLink|Torpedo Squadron Skilled Lookouts}} |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | - |
| | | || || || || +1 || || || +3 | | | || || || || +1 || || || +3 |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| Line 404: |
Line 404: |
| | ! colspan="11" | Ship-Type Bonuses | | ! colspan="11" | Ship-Type Bonuses |
| | |- | | |- |
| − | ! rowspan="3"|{{RedGunLight}}{{EquipmentLink|12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 H}} | + | ! rowspan="3"|{{Light Gun}}{{EquipmentLink|12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 H}} |
| | | style="text-align:left;" | '''+ [[Air Radar]]''' | | | style="text-align:left;" | '''+ [[Air Radar]]''' |
| | | || || +2 || || || || || +2 | | | || || +2 || || || || || +2 |
| Line 417: |
Line 417: |
| | | style="text-align:left;" | One-time | | | style="text-align:left;" | One-time |
| | |- | | |- |
| − | ! {{GreenGunDP}}{{EquipmentLink|5inch Single Gun Mount Mk.30 Kai + GFCS Mk.37}} | + | ! {{HA Gun}}{{EquipmentLink|5inch Single Gun Mount Mk.30 Kai + GFCS Mk.37}} |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | - |
| | | +1 || || || || || || || | | | +1 || || || || || || || |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| − | ! rowspan="5"|{{GreenGunDP}}{{EquipmentLink|12cm Single High-angle Gun Mount Model E Kai}} | + | ! rowspan="5"|{{HA Gun}}{{EquipmentLink|12cm Single High-angle Gun Mount Model E Kai}} |
| | | style="text-align:left;" | '''(★2-3)''' | | | style="text-align:left;" | '''(★2-3)''' |
| | | || || +1 || || || || || | | | || || +1 || || || || || |
| Line 444: |
Line 444: |
| | |- | | |- |
| | ! {{TorpedoWeapon}}{{EquipmentLink|53cm Bow (Oxygen) Torpedo Mount}} | | ! {{TorpedoWeapon}}{{EquipmentLink|53cm Bow (Oxygen) Torpedo Mount}} |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | - |
| | | || <font color=#CC0000>-5</font> || || || || || || | | | || <font color=#CC0000>-5</font> || || || || || || |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| Line 463: |
Line 463: |
| | |- | | |- |
| | ! {{DepthCharge}}{{EquipmentLink|Type 2 Depth Charge Kai 2}} | | ! {{DepthCharge}}{{EquipmentLink|Type 2 Depth Charge Kai 2}} |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | - |
| | | || || || +1 || || || || +1 | | | || || || +1 || || || || +1 |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| − | ! rowspan="4"|{{GreenGunMG}}{{EquipmentLink|2cm Flakvierling 38}} | + | ! rowspan="4"|{{AA Gun}}{{EquipmentLink|2cm Flakvierling 38}} |
| | | style="text-align:left;" | '''(★4-6)''' | | | style="text-align:left;" | '''(★4-6)''' |
| | | || || +1 || || || || || +1 | | | || || +1 || || || || || +1 |
| Line 484: |
Line 484: |
| | | style="text-align:left;" | One-time | | | style="text-align:left;" | One-time |
| | |- | | |- |
| − | ! rowspan="4"|{{GreenGunMG}}{{EquipmentLink|3.7cm FlaK M42}} | + | ! rowspan="4"|{{AA Gun}}{{EquipmentLink|3.7cm FlaK M42}} |
| | | style="text-align:left;" | '''(★6-7)''' | | | style="text-align:left;" | '''(★6-7)''' |
| | | || || +1 || || || || || +1 | | | || || +1 || || || || || +1 |
| Line 501: |
Line 501: |
| | | style="text-align:left;" | One-time | | | style="text-align:left;" | One-time |
| | |- | | |- |
| − | ! {{GreenGunMG}}{{EquipmentLink|25mm Anti-aircraft Autocannon Mount & Machine Guns}} | + | ! {{AA Gun}}{{EquipmentLink|25mm Anti-aircraft Autocannon Mount & Machine Guns}} |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | - |
| | | +1 || || +2 || || || || || +2 | | | +1 || || +2 || || || || || +2 |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| | |} | | |} |
| | {{Ship/EquipmentBonuses|class=<includeonly>mw-collapsed</includeonly>}} | | {{Ship/EquipmentBonuses|class=<includeonly>mw-collapsed</includeonly>}} |
| − | ! rowspan="2"|{{RedGunLight}}{{EquipmentLink|12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 2}} | + | ! rowspan="2"|{{Light Gun}}{{EquipmentLink|12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 2}} |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | - |
| | | +1 || || || || || || || | | | +1 || || || || || || || |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| Line 516: |
Line 516: |
| | | style="text-align:left;" | One-time | | | style="text-align:left;" | One-time |
| | |- | | |- |
| − | ! rowspan="2"|{{RedGunLight}}{{EquipmentLink|12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3}}<br/> OR {{RedGunLight}}{{EquipmentLink|12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 H}} | + | ! rowspan="2"|{{Light Gun}}{{EquipmentLink|12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3}}<br/> OR {{Light Gun}}{{EquipmentLink|12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 H}} |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | - |
| | | +1 || || || || || || || | | | +1 || || || || || || || |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| Line 525: |
Line 525: |
| | | style="text-align:left;" | One-time | | | style="text-align:left;" | One-time |
| | |- | | |- |
| − | ! rowspan="4"|{{GreenGunDP}}{{EquipmentLink|12.7cm Twin Gun Mount Model B Kai 4 (Wartime Modification) + Anti-Aircraft Fire Director}} | + | ! rowspan="4"|{{HA Gun}}{{EquipmentLink|12.7cm Twin Gun Mount Model B Kai 4 (Wartime Modification) + Anti-Aircraft Fire Director}} |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | - |
| | | +1 || || || || || || || +1 | | | +1 || || || || || || || +1 |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| Line 572: |
Line 572: |
| | |- | | |- |
| | ! {{Sonar}}{{EquipmentLink|Type 3 Active Sonar}}<br/> OR {{Sonar}}{{EquipmentLink|Type 3 Active Sonar Kai}} | | ! {{Sonar}}{{EquipmentLink|Type 3 Active Sonar}}<br/> OR {{Sonar}}{{EquipmentLink|Type 3 Active Sonar Kai}} |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | - |
| | | +1 || || || +3 || || || || +2 | | | +1 || || || +3 || || || || +2 |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| Line 581: |
Line 581: |
| | | style="text-align:left;" | One-time | | | style="text-align:left;" | One-time |
| | |- | | |- |
| − | ! {{Skilled Lookout}}{{EquipmentLink|Skilled Lookouts}} | + | ! {{SurfaceShipPersonnel}}{{EquipmentLink|Skilled Lookouts}} |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | - |
| | | +1 || +2 || || +2 || +1 || || || +2 | | | +1 || +2 || || +2 || +1 || || || +2 |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| − | ! rowspan="4"|{{Skilled Lookout}}{{EquipmentLink|Torpedo Squadron Skilled Lookouts}} | + | ! rowspan="4"|{{SurfaceShipPersonnel}}{{EquipmentLink|Torpedo Squadron Skilled Lookouts}} |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | - |
| | | || || || || +1 || || || +3 | | | || || || || +1 || || || +3 |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| Line 605: |
Line 605: |
| | ! colspan="11" | Ship-Type Bonuses | | ! colspan="11" | Ship-Type Bonuses |
| | |- | | |- |
| − | ! rowspan="3"|{{RedGunLight}}{{EquipmentLink|12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 H}} | + | ! rowspan="3"|{{Light Gun}}{{EquipmentLink|12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 H}} |
| | | style="text-align:left;" | '''+ [[Air Radar]]''' | | | style="text-align:left;" | '''+ [[Air Radar]]''' |
| | | || || +2 || || || || || +2 | | | || || +2 || || || || || +2 |
| Line 618: |
Line 618: |
| | | style="text-align:left;" | One-time | | | style="text-align:left;" | One-time |
| | |- | | |- |
| − | ! {{GreenGunDP}}{{EquipmentLink|5inch Single Gun Mount Mk.30 Kai + GFCS Mk.37}} | + | ! {{HA Gun}}{{EquipmentLink|5inch Single Gun Mount Mk.30 Kai + GFCS Mk.37}} |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | - |
| | | +1 || || || || || || || | | | +1 || || || || || || || |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| − | ! rowspan="5"|{{GreenGunDP}}{{EquipmentLink|12cm Single High-angle Gun Mount Model E Kai}} | + | ! rowspan="5"|{{HA Gun}}{{EquipmentLink|12cm Single High-angle Gun Mount Model E Kai}} |
| | | style="text-align:left;" | '''(★2-3)''' | | | style="text-align:left;" | '''(★2-3)''' |
| | | || || +1 || || || || || | | | || || +1 || || || || || |
| Line 645: |
Line 645: |
| | |- | | |- |
| | ! {{TorpedoWeapon}}{{EquipmentLink|53cm Bow (Oxygen) Torpedo Mount}} | | ! {{TorpedoWeapon}}{{EquipmentLink|53cm Bow (Oxygen) Torpedo Mount}} |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | - |
| | | || <font color=#CC0000>-5</font> || || || || || || | | | || <font color=#CC0000>-5</font> || || || || || || |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| Line 664: |
Line 664: |
| | |- | | |- |
| | ! {{DepthCharge}}{{EquipmentLink|Type 2 Depth Charge Kai 2}} | | ! {{DepthCharge}}{{EquipmentLink|Type 2 Depth Charge Kai 2}} |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | - |
| | | || || || +1 || || || || +1 | | | || || || +1 || || || || +1 |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| | |- | | |- |
| − | ! rowspan="4"|{{GreenGunMG}}{{EquipmentLink|2cm Flakvierling 38}} | + | ! rowspan="4"|{{AA Gun}}{{EquipmentLink|2cm Flakvierling 38}} |
| | | style="text-align:left;" | '''(★4-6)''' | | | style="text-align:left;" | '''(★4-6)''' |
| | | || || +1 || || || || || +1 | | | || || +1 || || || || || +1 |
| Line 685: |
Line 685: |
| | | style="text-align:left;" | One-time | | | style="text-align:left;" | One-time |
| | |- | | |- |
| − | ! rowspan="4"|{{GreenGunMG}}{{EquipmentLink|3.7cm FlaK M42}} | + | ! rowspan="4"|{{AA Gun}}{{EquipmentLink|3.7cm FlaK M42}} |
| | | style="text-align:left;" | '''(★6-7)''' | | | style="text-align:left;" | '''(★6-7)''' |
| | | || || +1 || || || || || +1 | | | || || +1 || || || || || +1 |
| Line 702: |
Line 702: |
| | | style="text-align:left;" | One-time | | | style="text-align:left;" | One-time |
| | |- | | |- |
| − | ! {{GreenGunMG}}{{EquipmentLink|25mm Anti-aircraft Autocannon Mount & Machine Guns}} | + | ! {{AA Gun}}{{EquipmentLink|25mm Anti-aircraft Autocannon Mount & Machine Guns}} |
| − | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | - |
| | | +1 || || +2 || || || || || +2 | | | +1 || || +2 || || || || || +2 |
| | | style="text-align:left;" | | | | style="text-align:left;" | |
| | |} | | |} |