Mikazuki
Revision as of 14:18, 9 February 2025 by Jigaraphale (talk | contribs)
Info
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gameplay Notes
Destroyers (DD) are very versatile, utilizing Small Caliber Main Guns, Torpedoes, and ASW equipment, and having high torpedo , ASW , and evasion , and good "night attack power " stats, to the detriment of firepower and armor. They:
- Have lower resource consumption,
- Very permissive Routings.
- Have access to special Night Cut-Ins.
Special Mechanics
- None
Equipability Exceptions
| DD | Default equipment compatibility | |
|---|---|---|
| ✔️ Can Equip | ❌ Cannot Equip | |
| Sp Recon Bomber | ||
| Small Small | Sp Sp_Sec Sub Minisub Large Large Sp | |
| Small | Medium Large Large | |
| RE: | ||
| Notes: = ; = ; = ; = ; = Recon ; = Bomber ; Small= ; Medium= ; Sec= ; = | ||
| Mikazuki Equipability Exceptions | ||
|---|---|---|
| Mikazuki |
Mikazuki Kai | |
| Ship Exceptions | - | Can Equip: |
Fit Bonuses
| [edit]Mikazuki Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12cm Single Gun Mount Kai 2 | - | +2 | +1 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Surface Radar | +2 | +1 | +3 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + 53cm Twin Torpedo Mount OR 53cm Twin Torpedo Mount Kai (Oxygen Torpedoes) | +2 | +4 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + 2nd 53cm Twin Torpedo Mount OR 53cm Twin Torpedo Mount Kai (Oxygen Torpedoes) | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.7cm Single High-angle Gun Mount (Late Model) | (★7-MAX) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★7-MAX) + Surface Radar | +2 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.7cm Single High-angle Gun Mount Kai 2 | - | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Surface Radar | +2 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12cm Single High-angle Gun Mount Model E OR 12cm Single High-angle Gun Mount Model E Kai |
- | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Surface Radar | +1 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Air Radar | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12cm Single High-angle Gun Mount Model E Kai | (★1) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★2-3) | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★4-5) | +1 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★6-7) | +1 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★8-9) | +1 | +2 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +1 | +3 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passive Radiolocator (E27) + Type 22 Surface Radar Kai 4 (Calibrated Late Model) | (1st equipped) (★0-6) | +1 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★7) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★8) | +1 | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★9) | +1 | +1 | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★MAX) | +1 | +1 | +3 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 2 OR ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 3 | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 2 OR ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 3 + ★4+ Type 13 Air Radar Kai (Late Model) |
+1 | +4 | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type 3 Active Sonar Kai | (1st equipped) | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skilled Lookouts | - | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★MAX) | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torpedo Squadron Skilled Lookouts | - | +1 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★0-3) | +2 | +4 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★4-7) | +3 | +4 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★8-MAX) | +3 | +5 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.7cm Twin Gun Mount Model C Kai 3 H | + Air Radar | +2 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2nd equipped) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3rd equipped) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5inch Single Gun Mount Mk.30 Kai + GFCS Mk.37 | - | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53cm Bow (Oxygen) Torpedo Mount | - | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 533mm Triple Torpedo Mount (Model 53-39) | (★2-3) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★4-5) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★6) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★7) | +1 | +1 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★8) | +2 | +1 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★9) | +2 | +1 | +2 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +3 | +1 | +2 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53cm Twin Torpedo Mount Kai (Oxygen Torpedoes) | (★6) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★7) | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★8) | +2 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★9) | +2 | +1 | +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +3 | +1 | +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type 2 Depth Charge | (★8-9) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hedgehog (Initial Model) | (1st equipped) | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type 2 Depth Charge Kai 2 | - | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type 3 Depth Charge Projector Kai | (★6-7) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★8-9) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2cm Flakvierling 38 | (★4-6) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★7-9) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★4-MAX) + Air Radar | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7cm FlaK M42 | (★6-7) | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★8-9) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +1 | +1 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★6-MAX) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25mm Anti-aircraft Autocannon Mount & Machine Guns | - | +1 | +2 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soukoutei (Armored Boat Class) | Kai | +1 | +1 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Hidden Fit Bonuses
- Has some hidden fit bonuses when equipped with certain equipment. Please see Hidden Fit Bonuses for more details.
Important Information
- Required for quest:
- Optional:
Drop Locations
Voice Lines
Quotes
| Event | Japanese/English |
|---|---|
| Introduction Play |
So you're the Commander huh. I'm Mikazuki. Please don't be too hard on me. |
| あなたが司令官ですね。三日月です。どうぞお手柔らかにお願いします。 | |
| Library Play |
I'm a Mutsuki-class destroyer that was engaged in escorting light carriers and convoys, Mikazuki.[1]
I also sortied to that fierce battle in the Solomons.[2] Even though I'm an older model, I used my speed to my advantage in troop reinforcement transport missions.[3] |
| 軽空母のエスコートや船団護衛に従事した睦月型駆逐艦三日月です。
激戦のソロモン海域にも出撃しました。 旧式だけど速力を生かして強行輸送任務も奮闘しました。 | |
| Secretary 1 Play |
Thanks for your hard work Commander. |
| お疲れ様です、司令官。 | |
| Secretary 2 Play |
Is it almost time? |
| そろそろですか? | |
| Secretary 3 Play |
Ah, where are you touching! Jeez. |
| あっ、どこ触ってるんですか!もう。 | |
| Secretary Idle Play |
Shall we rest a while Commander? It's alright to take your time. |
| 司令官、ちょっとお休みしましょうか?ゆっくりいきましょう、それでいいんです。 | |
| Secretary (Married) Play |
You're always so considerate to everyone Commander... You can act naturally around me you know? ...Eh? You really were acting naturally...? |
| 司令官は、みなさんに気を遣ってばかりいるから…私の前では、自然にしていていいんですよ?…えっ?まさか、それが自然なの…? | |
| Wedding Play |
I want to get stronger so I can help everyone. But, the one I want to help most is... you, Commander... Ah, no, it's nothing... yes. |
| もっともっと強くなってみんなを助けたいんです。でも、一番助けてあげたいのは…司令官…。あっ、いえっ、なんでもないです…はい。 | |
| Player's Score Play |
Looks like there's a notification. |
| お知らせがあるようですよ。 | |
| Joining the Fleet Play |
Mikazuki, sortieing! |
| 三日月、出撃します! | |
| Equipment 1 Play |
I'll... have to work harder right. |
| もっと…頑張らないと、ですね。[4] | |
| Equipment 2 Play |
I think I can do it with this Commander. |
| 司令官、これなら行けそうです。 | |
| Equipment 3[5] Play |
I think I can do it with this. |
| これなら行けそうです。[6] | |
| Supply Play |
Thanks, I accept. |
| ありがたく、いただきますね。 | |
| Docking (Minor Damage) Play |
I'll leave it to the rest of you for a while... |
| 少し、みなさんにお任せします… | |
| Docking (Major Damage) Play |
I'm sorry... that my efforts weren't enough. |
| 私の努力が足りなくて…ごめんなさい。 | |
| Construction Play |
A new comrade huh. I'm happy. |
| 新しい仲間ですね。嬉しい。 | |
| Returning from Sortie Play |
Looks like the operation has been completed. |
| 作戦が完了したみたいです。 | |
| Starting a Sortie Play |
I won't be defeated! Because this is a battle! |
| 負けたくはありません!戦いなんですから! | |
| Starting a Battle Play |
Eeei![7] |
| えぇい! | |
| Attack Play |
Hit...! |
| 当たって…っ! | |
| Night Battle Attack Play |
I'm heading into combat~! |
| 砲雷撃戦、いっきまーす! | |
| Night Battle Play |
Jeez, I told you to stay away! |
| もう、来ないでって言ったのに! | |
| MVP Play |
I didn't think it was possible... for me to be this strong... |
| 私が強いだなんて、そんな…あり得ないです… | |
| Minor Damage 1 Play |
Whaaa!? |
| ふわぁっ!? | |
| Minor Damage 2 Play |
Hyaah!? |
| ひやぁっ!? | |
| Major Damage Play |
What have you done...! My clothes are ruined... |
| 何てことするのよぅ…!服が台無し… | |
| Sunk Play |
I wanted to continue fighting with you... Commander... |
| 司令官…もっと一緒に戦いたかった…。 |
- ↑ She was initially assigned to Carrier Division 3 as an escort for Houshou and Zuihou.
- ↑ She participated in both the Battle of Kula Gulf and the Battle of Kolombangara.
- ↑ The Mutsuki-class were the 3rd fastest destroyers behind Shimakaze and the Fubuki-class subtypes.
- ↑ Shared with Supply before kai.
- ↑ This line is shared with expedition selection, resource collection, instant repair and development.
- ↑ Shared with Secretary Married before kai.
- ↑ Just a war cry.
Seasonal
| Ship | Japanese/English | Notes |
|---|---|---|
| 2nd Anniversary Play |
Today is a special day, Commander. I’ll be a proper escort for you today, alright? | |
| 司令官、今日は特別の日。この三日月がしっかりエスコートしてあげますね? | ||
| Christmas 2015 Play |
Are you enjoying Christmas, Commander? This isn’t much but it’s a token of my gratitude for everything you do! | |
| クリスマス、司令官も楽しんでいますか?これ、ささやかなものですが日ごろの感謝を込めて、三日月からです! | ||
| End of Year 2015 Play |
It’s spring cleaning! Come on, come on! Mochi! Stop lazing around! Your hands aren’t moving, Nagatsuki! | |
| 大掃除です!ほらほら!もち!ゴロゴロしない!長月、手が止まっている! | ||
| New Year 2016 Play |
Happy New Year. Please treat me well this year too, Commander. | |
| 新年あけましておめでとうございます。司令官、今年もよろしくお願いしますね。 | ||
| Setsubun 2016 Play |
Whew, the beans have arrived! I’ll separate them into your portions, please wait, everyone! Aaah, don’t eat them yet, Mocchi! | |
| ふぅ、お豆輸送中でーす!これ、皆さんの分に分けるの、ちょっと待っててくださいね!あぁぁ、もっち、まだ食べちゃダメ! | ||
| Valentine’s Day 2016 Play |
Don’t look yet, Commander! Please wait just a while longer. My special chocolate cake is almost done! | |
| 司令官、まだ見ちゃダメです!もう少し、待っててくださいね。三日月特製のチョコケーキ、もうすぐ完成ですから! | ||
| White Day 2016 Play |
Eh, I can have these cookies!? Thank you very much. I’ll savor them! | |
| えぇ、このクッキー、頂けるんですか!?有難うございます。大切に頂きます! | ||
| Early Summer 2016 Play |
This is serious, Commander! Summer is getting closer! I’ll be on guard! | |
| 司令官、大変!夏が近づいてきてしまいました。三日月、用心して参ります! | ||
| Midsummer 2016 Play |
Whew, looks like I can make it through summer this year. Thanks, Commander. Yes! | |
| ふぅ、今年も夏をどうにか乗り越えられそう。司令官、感謝です。はい! | ||
| Saury Festival 2016 Play |
Saury fishing support? Roger. Please leave it to me. I’ll work hard! | |
| 秋刀魚漁支援、ですか?了解です。この三日月にお任せください。頑張ります! | ||
| 4th Anniversary Play |
This is amazing, Commander! The fleet’s 4th Anniversary is here! I’m grateful to everyone! | |
| 司令官、すごいです!艦隊は四周年を迎えました!皆さんに感謝、ですね! | ||
| 5th Anniversary Play |
This is amazing, Commander. The fleet is finally celebrating its 5th Anniversary. We’ll… always be together, right? | |
| 司令官、すごいです。艦隊はついに五周年を迎えました。ずっと…ご一緒したいですね? |
Misc Lines
| Ship | Japanese/English | Notes |
|---|---|---|
| Fall 2015 Event Play |
Leave this to me. I’ll show you a destroyer’s pride! | |
| ここは三日月に任せて。駆逐艦の誇り、お見せします! |
CG
| Regular |
|---|
Trivia
- General Information
- Her name means "Crescent Moon".
- She was launched on the 12th of July 1926.
- Sunk in an air attack on the 28th of July 1943, at the west end of New Britain Island, Papua New Guinea (05°27′S 148°25′E).
- Update History
- She was part of the original game's launch when the game was released on the 23rd of April 2013.
- She gained the ability to carry Landing craft on the 20th of May 2020.
- Misc
- Her name Mikazuki honors of one the five great swords of Japan taking the name for her elegant name, Mikazuki Munechika, who is also featured as a Toudan in Touken Ranbu.