- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Kiso"
Jump to navigation
Jump to search
>Shimat (→Trivia) |
>Hp78 |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{| | {| | ||
| | | | ||
| − | === | + | ===Basic=== |
{{shipinfo2 | {{shipinfo2 | ||
| name=Kiso | | name=Kiso | ||
| Line 67: | Line 67: | ||
|} | |} | ||
| + | ===2nd Upgrade=== | ||
| + | {{shipinfo | ||
| + | | name=Kiso Kai Ni | ||
| + | | japanesename=木曾改二 | ||
| + | | id=41 | ||
| + | | image=[[File:041M2.jpg]] | ||
| + | | color=violet | ||
| + | | type=Torpedo Cruiser | ||
| + | | class=Kuma | ||
| + | | firepower=? (64) | ||
| + | | torpedo=? (110) | ||
| + | | AA=? (72) | ||
| + | | ASW=? (82) | ||
| + | | LOS=? (49) | ||
| + | | luck=13 | ||
| + | | hp=44 | ||
| + | | armor=? (65) | ||
| + | | evasion=? (84) | ||
| + | | aircraft=0 | ||
| + | | speed=Fast | ||
| + | | range=Medium | ||
| + | | slot=0 | ||
| + | | time=Lv65 Remodel | ||
| + | | slot1=No Data | ||
| + | | slot2=No Data | ||
| + | | slot3=No Data | ||
| + | | slot4=-Locked- | ||
| + | }} | ||
===Quote=== | ===Quote=== | ||
| Line 155: | Line 183: | ||
*<s style="font-style:inherit;font-weight:inherit;line-height:21px;">[http://en.touhouwiki.net/wiki/Murasa Murasa].</s> | *<s style="font-style:inherit;font-weight:inherit;line-height:21px;">[http://en.touhouwiki.net/wiki/Murasa Murasa].</s> | ||
*<span style="color:rgb(0,0,0);font-family:sans-serif;font-size:11.333333015441895px;line-height:17.27083396911621px;">Sunk by </span>[http://en.wikipedia.org/wiki/USN USN]<span style="color:rgb(0,0,0);font-family:sans-serif;font-size:11.333333015441895px;line-height:17.27083396911621px;"> aircraft off </span>[http://en.wikipedia.org/wiki/Cavite Cavite]<span style="color:rgb(0,0,0);font-family:sans-serif;font-size:11.333333015441895px;line-height:17.27083396911621px;">, </span>[http://en.wikipedia.org/wiki/Philippines Philippines] <span class="plainlinks nourlexpansion" style="color:rgb(0,0,0);font-family:sans-serif;font-size:11.333333015441895px;line-height:17.27083396911621px;"><span style="white-space:nowrap;">[http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Japanese_cruiser_Kiso¶ms=14_35_N_120_50_E_ <span class="geo-default" style="display:inline;"><span class="geo-dms" style="display:inline;" title="Maps, aerial photos, and other data for this location"><span class="latitude" style="white-space:nowrap;">14°35′N</span> <span class="longitude" style="white-space:nowrap;">120°50′E</span></span></span>]</span></span> | *<span style="color:rgb(0,0,0);font-family:sans-serif;font-size:11.333333015441895px;line-height:17.27083396911621px;">Sunk by </span>[http://en.wikipedia.org/wiki/USN USN]<span style="color:rgb(0,0,0);font-family:sans-serif;font-size:11.333333015441895px;line-height:17.27083396911621px;"> aircraft off </span>[http://en.wikipedia.org/wiki/Cavite Cavite]<span style="color:rgb(0,0,0);font-family:sans-serif;font-size:11.333333015441895px;line-height:17.27083396911621px;">, </span>[http://en.wikipedia.org/wiki/Philippines Philippines] <span class="plainlinks nourlexpansion" style="color:rgb(0,0,0);font-family:sans-serif;font-size:11.333333015441895px;line-height:17.27083396911621px;"><span style="white-space:nowrap;">[http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Japanese_cruiser_Kiso¶ms=14_35_N_120_50_E_ <span class="geo-default" style="display:inline;"><span class="geo-dms" style="display:inline;" title="Maps, aerial photos, and other data for this location"><span class="latitude" style="white-space:nowrap;">14°35′N</span> <span class="longitude" style="white-space:nowrap;">120°50′E</span></span></span>]</span></span> | ||
| − | |||
==See Also== | ==See Also== | ||
Revision as of 08:03, 11 December 2013
Info
2nd Upgrade
Kiso Kai Ni No.41 木曾改二 Kuma Class Torpedo Cruiser | |||
| File:041M2.jpg | |||
| Statistics | |||
| 44 | ? (64) | ||
| ? (65) | ? (110) | ||
| ? (84) | ? (72) | ||
| 0 | ? (82) | ||
| Fast | ? (49) | ||
| Medium | 13 | ||
| Consumption | |||
| no data | no data | ||
| Build Time | Slots | ||
| Lv65 Remodel | 0 | ||
| Stock Equipment | |||
| No Data | |||
| No Data | |||
| No Data | |||
| -Locked- | |||
Quote
| Event | Japanese | English | Note | |
|---|---|---|---|---|
| Introduction |
木曾だ、お前に最高の勝利を与えてやる。 | I'm Kiso. I'll bestow upon you the absolute best victory. | ||
| Library Intro |
5500トン型の軽巡洋艦、球磨型の木曾だ。よろしくな。やれ、滑走台だ、カタパルトだ、そんなもんはいらねえな。戦いは敵の懐に飛び込んでやるもんよ。なあ? | 5500ton-type light cruiser, Kuma-class 'Kiso'. Thankin' ya. Runways and catapults, nah, I don't need those. Battle is all about bringing it right to the enemy! Right? | ||
| Secretary(1) |
なんだ?作戦か? | What? An operation? | ||
| Secretary(2) |
不安なのか? | Are you uneasy? | ||
| Secretary(3) |
そうこなくっちゃな、スキンシップも大事だな | Now ya talking, skinship is important. | ||
| Secretary(idle) |
||||
| Secretary(Married) |
||||
| Wedding |
||||
| Show player's score |
通信だ。よく読んでおけ | Correspondence. Read it carefully. | ||
| Joining a fleet |
俺に勝負を挑む馬鹿はどいつだ? | Where's the fool that dares challenge me? | ||
| Equipment(1) |
水上機?要らないねぇ、そんなものは | Seaplanes? Don't need that sort of thing. | ||
| Equipment(2) |
ありだな | Thanking 'ya. | ||
| Equipment(3) |
いいねえ、こういうの | It's good, I like it. | ||
| Equipment(3) is shared with expedition selection, resource collection, instant repair and development. | ||||
| Supply |
||||
| Docking Current HP ≥ 50% of Max HP |
No helping it, I'm going. | |||
| Docking Current HP < 50% of Max HP |
Thanking 'ya. | |||
| Ship construction |
新造艦が出来たようだ | Looks like a new ship has been construced. | ||
| Return from sortie |
艦隊が帰って来たな | The fleet's back. | ||
| Start a sortie |
本当の戦闘ってやつを教えてやるよ | I'll teach them the meaning of real battle! | ||
| Battle start |
弱すぎる! | Too weak! | ||
| Attack |
いいぞ | Yeah! | ||
| Night battle |
それで逃げたつもりなのかい? | Do they really think they can get away? | ||
| Night attack |
お前らの指揮官は無能だな! | Such incompetent command! | (the enemy's commander, not you) | |
| MVP |
当然の結果だ、別に騒ぐことも無い | An inevitable result. No need to make a song-and-dance about it. | ||
| Minor damaged(1) |
Aaa... I can take this much!! | |||
| Minor damaged(2) |
Tch... not bad! | |||
| ≥Moderately damaged |
I've cooled down a bit. | |||
| Sunk |
この木曾を沈めたこと…誇るがいい | To sink me, Kiso... you should be proud. | ||
Trivia
Murasa.- Sunk by USN aircraft off Cavite, Philippines 14°35′N 120°50′E
See Also
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

