- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Tama"
Jump to navigation
Jump to search
>でこ4 (→Basic) |
>CDRW |
||
| Line 64: | Line 64: | ||
|} | |} | ||
| − | == | + | ===Quote=== |
| − | === | + | {{Shipquote |
| − | === | + | | 自己紹介=軽巡、多摩です。猫じゃないにゃ |
| + | | EN1= | ||
| + | | Note1= | ||
| + | | Library= | ||
| + | | EN0= | ||
| + | | Note0= | ||
| + | | 秘書クリック会話①=なんにゃ | ||
| + | | EN2= | ||
| + | | Note2= | ||
| + | | 秘書クリック会話②=あはは、やめてよ…くすぐったいにゃぁ… | ||
| + | | EN3= | ||
| + | | Note3= | ||
| + | | 秘書クリック会話③=ハッ!?思わず手が…じゃらすなってばぁ! | ||
| + | | EN4= | ||
| + | | Note4= | ||
| + | | 秘書放置時= | ||
| + | | EN4a= | ||
| + | | Note4a= | ||
| + | | 戦績表示時=提督宛の手紙にゃ | ||
| + | | EN5= | ||
| + | | Note5= | ||
| + | | 編成選択時=多摩、出撃するにゃ | ||
| + | | EN6= | ||
| + | | Note6= | ||
| + | | 装備時①=いい感じだにゃ | ||
| + | | EN7= | ||
| + | | Note7= | ||
| + | | 装備時②=これで大丈夫にゃ。問題にゃい | ||
| + | | EN8= | ||
| + | | Note8= | ||
| + | | 装備時③=にゃぁ | ||
| + | | EN9= | ||
| + | | Note9= | ||
| + | | 補給時= | ||
| + | | EN24= | ||
| + | | Note24= | ||
| + | | ドック入り=おやすみにゃ | ||
| + | | EN10= | ||
| + | | Note10= | ||
| + | | ドック入り(重傷)=多摩は、ドックで、丸くなる、にゃん | ||
| + | | EN11= | ||
| + | | Note11= | ||
| + | | 建造時=新しい艦が出来上がったにゃん | ||
| + | | EN12= | ||
| + | | Note12= | ||
| + | | 艦隊帰投時=艦隊が帰投したみたいにゃ | ||
| + | | EN13= | ||
| + | | Note13= | ||
| + | | 出撃時=多摩の手も借りたいって?しょうがないにゃあ | ||
| + | | EN14= | ||
| + | | Note14= | ||
| + | | 戦闘開始時=そこにゃ! | ||
| + | | EN15= | ||
| + | | Note15= | ||
| + | | 航空戦開始時= | ||
| + | | EN15a= | ||
| + | | Note15a= | ||
| + | | 攻撃時=砲雷撃戦、用意にゃ! | ||
| + | | EN16= | ||
| + | | Note16= | ||
| + | | 夜戦開始時=撃つにゃ! | ||
| + | | EN17= | ||
| + | | Note17= | ||
| + | | 夜戦攻撃時=にゃーん! | ||
| + | | EN18= | ||
| + | | Note18= | ||
| + | | MVP時=多摩が優秀?にゃぁ、ただ闘争本能が高いだけ…にゃ | ||
| + | | EN19= | ||
| + | | Note19= | ||
| + | | 被弾小破①=にゃっ! | ||
| + | | EN20= | ||
| + | | Note20= | ||
| + | | 被弾小破②=にゃにゃ! | ||
| + | | EN21= | ||
| + | | Note21= | ||
| + | | 被弾カットイン=やられてしまったにゃ… | ||
| + | | EN22= | ||
| + | | Note22= | ||
| + | | 撃沈時(反転)=沈むにゃ…お別れにゃ… | ||
| + | | EN23= | ||
| + | | Note23= | ||
| + | }} | ||
==See Also== | ==See Also== | ||
| − | [[EliteCL|List of | + | *[[EliteCL|List of Light Cruisers]] |
| − | + | *[[wikipedia:Japanese_cruiser_Tama|Wikipedia entry on cruiser Tama]] | |
| − | + | {{shiplist}} | |
| − | [[wikipedia:Japanese_cruiser_Tama]] | ||
[[Category:Kuma Class]] | [[Category:Kuma Class]] | ||
Revision as of 16:17, 21 October 2013
Info
Quote
| Event | Japanese | English | Note | |
|---|---|---|---|---|
| Introduction |
軽巡、多摩です。猫じゃないにゃ | |||
| Library Intro |
||||
| Secretary(1) |
なんにゃ | |||
| Secretary(2) |
あはは、やめてよ…くすぐったいにゃぁ… | |||
| Secretary(3) |
ハッ!?思わず手が…じゃらすなってばぁ! | |||
| Secretary(idle) |
||||
| Secretary(Married) |
||||
| Wedding |
||||
| Show player's score |
提督宛の手紙にゃ | |||
| Joining a fleet |
多摩、出撃するにゃ | |||
| Equipment(1) |
いい感じだにゃ | |||
| Equipment(2) |
これで大丈夫にゃ。問題にゃい | |||
| Equipment(3) |
にゃぁ | |||
| Equipment(3) is shared with expedition selection, resource collection, instant repair and development. | ||||
| Supply |
||||
| Docking Current HP ≥ 50% of Max HP |
||||
| Docking Current HP < 50% of Max HP |
||||
| Ship construction |
新しい艦が出来上がったにゃん | |||
| Return from sortie |
艦隊が帰投したみたいにゃ | |||
| Start a sortie |
多摩の手も借りたいって?しょうがないにゃあ | |||
| Battle start |
そこにゃ! | |||
| Attack |
砲雷撃戦、用意にゃ! | |||
| Night battle |
撃つにゃ! | |||
| Night attack |
にゃーん! | |||
| MVP |
多摩が優秀?にゃぁ、ただ闘争本能が高いだけ…にゃ | |||
| Minor damaged(1) |
||||
| Minor damaged(2) |
||||
| ≥Moderately damaged |
||||
| Sunk |
沈むにゃ…お別れにゃ… | |||
See Also
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

