- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Minazuki"
Jump to navigation
Jump to search
m (Interwiki) |
(→Quotes) |
||
| Line 232: | Line 232: | ||
{{ShipquoteKai | {{ShipquoteKai | ||
| scenario = Sunk | | scenario = Sunk | ||
| + | | origin = | ||
| + | | translation = | ||
| + | | audio = | ||
| + | }} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Hourlies=== | ||
| + | {{ShipquoteHeader}} | ||
| + | {{ShipquoteKai | ||
| + | | scenario = 00:00 | ||
| + | | origin = | ||
| + | | translation = | ||
| + | | audio = | ||
| + | }} | ||
| + | {{ShipquoteKai | ||
| + | | scenario = 01:00 | ||
| + | | origin = | ||
| + | | translation = | ||
| + | | audio = | ||
| + | }} | ||
| + | {{ShipquoteKai | ||
| + | | scenario = 02:00 | ||
| + | | origin = | ||
| + | | translation = | ||
| + | | audio = | ||
| + | }} | ||
| + | {{ShipquoteKai | ||
| + | | scenario = 03:00 | ||
| + | | origin = | ||
| + | | translation = | ||
| + | | audio = | ||
| + | }} | ||
| + | {{ShipquoteKai | ||
| + | | scenario = 04:00 | ||
| + | | origin = | ||
| + | | translation = | ||
| + | | audio = | ||
| + | }} | ||
| + | {{ShipquoteKai | ||
| + | | scenario = 05:00 | ||
| + | | origin = | ||
| + | | translation = | ||
| + | | audio = | ||
| + | }} | ||
| + | {{ShipquoteKai | ||
| + | | scenario = 06:00 | ||
| + | | origin = | ||
| + | | translation = | ||
| + | | audio = | ||
| + | }} | ||
| + | {{ShipquoteKai | ||
| + | | scenario = 07:00 | ||
| + | | origin = | ||
| + | | translation = | ||
| + | | audio = | ||
| + | }} | ||
| + | {{ShipquoteKai | ||
| + | | scenario = 08:00 | ||
| + | | origin = | ||
| + | | translation = | ||
| + | | audio = | ||
| + | }} | ||
| + | {{ShipquoteKai | ||
| + | | scenario = 09:00 | ||
| + | | origin = | ||
| + | | translation = | ||
| + | | audio = | ||
| + | }} | ||
| + | {{ShipquoteKai | ||
| + | | scenario = 10:00 | ||
| + | | origin = | ||
| + | | translation = | ||
| + | | audio = | ||
| + | }} | ||
| + | {{ShipquoteKai | ||
| + | | scenario = 11:00 | ||
| + | | origin = | ||
| + | | translation = | ||
| + | | audio = | ||
| + | }} | ||
| + | {{ShipquoteKai | ||
| + | | scenario = 12:00 | ||
| + | | origin = | ||
| + | | translation = | ||
| + | | audio = | ||
| + | }} | ||
| + | {{ShipquoteKai | ||
| + | | scenario = 13:00 | ||
| + | | origin = | ||
| + | | translation = | ||
| + | | audio = | ||
| + | }} | ||
| + | {{ShipquoteKai | ||
| + | | scenario = 14:00 | ||
| + | | origin = | ||
| + | | translation = | ||
| + | | audio = | ||
| + | }} | ||
| + | {{ShipquoteKai | ||
| + | | scenario = 15:00 | ||
| + | | origin = | ||
| + | | translation = | ||
| + | | audio = | ||
| + | }} | ||
| + | {{ShipquoteKai | ||
| + | | scenario = 16:00 | ||
| + | | origin = | ||
| + | | translation = | ||
| + | | audio = | ||
| + | }} | ||
| + | {{ShipquoteKai | ||
| + | | scenario = 17:00 | ||
| + | | origin = | ||
| + | | translation = | ||
| + | | audio = | ||
| + | }} | ||
| + | {{ShipquoteKai | ||
| + | | scenario = 18:00 | ||
| + | | origin = | ||
| + | | translation = | ||
| + | | audio = | ||
| + | }} | ||
| + | {{ShipquoteKai | ||
| + | | scenario = 19:00 | ||
| + | | origin = | ||
| + | | translation = | ||
| + | | audio = | ||
| + | }} | ||
| + | {{ShipquoteKai | ||
| + | | scenario = 20:00 | ||
| + | | origin = | ||
| + | | translation = | ||
| + | | audio = | ||
| + | }} | ||
| + | {{ShipquoteKai | ||
| + | | scenario = 21:00 | ||
| + | | origin = | ||
| + | | translation = | ||
| + | | audio = | ||
| + | }} | ||
| + | {{ShipquoteKai | ||
| + | | scenario = 22:00 | ||
| + | | origin = | ||
| + | | translation = | ||
| + | | audio = | ||
| + | }} | ||
| + | {{ShipquoteKai | ||
| + | | scenario = 23:00 | ||
| origin = | | origin = | ||
| translation = | | translation = | ||
Revision as of 10:17, 13 August 2016
Info
Quotes
| Event | Japanese/English |
|---|---|
| Introduction |
|
| Library |
|
| Secretary 1 |
|
| Secretary 2 |
|
| Secretary 3 |
|
| Secretary Idle |
|
| Wedding |
|
| Secretary (Married) |
|
| Player's Score |
|
| Joining the Fleet |
|
| Equipment 1 |
|
| Equipment 2 |
|
| Equipment 3[1] |
|
| Supply |
|
| Docking (Minor) |
|
| Docking (Major) |
|
| Construction |
|
| Return from Sortie |
|
| Starting a Sortie |
|
| Starting a Battle |
|
| Attack |
|
| Night Battle |
|
| Attack (Night Battle) |
|
| MVP |
|
| Minor Damage 1 |
|
| Minor Damage 2 |
|
| Major Damage |
|
| Sunk |
|
Hourlies
| Event | Japanese/English |
|---|---|
| 00:00 |
|
| 01:00 |
|
| 02:00 |
|
| 03:00 |
|
| 04:00 |
|
| 05:00 |
|
| 06:00 |
|
| 07:00 |
|
| 08:00 |
|
| 09:00 |
|
| 10:00 |
|
| 11:00 |
|
| 12:00 |
|
| 13:00 |
|
| 14:00 |
|
| 15:00 |
|
| 16:00 |
|
| 17:00 |
|
| 18:00 |
|
| 19:00 |
|
| 20:00 |
|
| 21:00 |
|
| 22:00 |
|
| 23:00 |
|
Drop Locations
| Ship | Rarity | Type | No. | World 1 | World 2 | World 3 | World 7 | World 4 | World 5 | World 6 | Remarks | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Minazuki | Rare | DD | 281 | ✔️ | Unbuildable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Character
See Also
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ This line is shared with expedition selection, resource collection, instant repair and development.