- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Asashio"
Jump to navigation
Jump to search
>CDRW |
>CDRW |
||
| Line 62: | Line 62: | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
| − | + | ===Quote=== | |
| + | {{Shipquote | ||
| + | | 自己紹介=駆逐艦、朝潮です。勝負ならいつでも受けて立つ覚悟です | ||
| + | | EN1= | ||
| + | | Note1= | ||
| + | | Library= | ||
| + | | EN0= | ||
| + | | Note0= | ||
| + | | 秘書クリック会話①=はい、いつでも出撃可能です | ||
| + | | EN2= | ||
| + | | Note2= | ||
| + | | 秘書クリック会話②=司令官、ご命令を | ||
| + | | EN3= | ||
| + | | Note3= | ||
| + | | 秘書クリック会話③=司令官、それは新しい暗号でしょうか? | ||
| + | | EN4= | ||
| + | | Note4= | ||
| + | | 秘書放置時=司令官が待てと言うなら、この朝潮、ここでいつまででも待つ覚悟です!! | ||
| + | | EN4a= | ||
| + | | Note4a= | ||
| + | | 戦績表示時=司令官に電文です | ||
| + | | EN5= | ||
| + | | Note5= | ||
| + | | 編成選択時=朝潮、出ます! | ||
| + | | EN6= | ||
| + | | Note6= | ||
| + | | 装備時①=これなら戦えます | ||
| + | | EN7= | ||
| + | | Note7= | ||
| + | | 装備時②=駆逐艦としては、かなりいい仕上がりです | ||
| + | | EN8= | ||
| + | | Note8= | ||
| + | | 装備時③=うん、いいわ | ||
| + | | EN9= | ||
| + | | Note9= | ||
| + | | 補給時=司令官に感謝します! | ||
| + | | EN24= | ||
| + | | Note24= | ||
| + | | ドック入り=小さな損傷でも、命取りになることがあります | ||
| + | | EN10= | ||
| + | | Note10= | ||
| + | | ドック入り(重傷)=大丈夫、次の作戦には間に合わせます | ||
| + | | EN11= | ||
| + | | Note11= | ||
| + | | 建造時=新しい艦が建造されました | ||
| + | | EN12= | ||
| + | | Note12= | ||
| + | | 艦隊帰投時=艦隊が帰投しました | ||
| + | | EN13= | ||
| + | | Note13= | ||
| + | | 出撃時=朝潮出ます | ||
| + | | EN14= | ||
| + | | Note14= | ||
| + | | 戦闘開始時=左舷、敵艦発見 | ||
| + | | EN15= | ||
| + | | Note15= | ||
| + | | 航空戦開始時= | ||
| + | | EN15a= | ||
| + | | Note15a= | ||
| + | | 攻撃時=よし、突撃する | ||
| + | | EN16= | ||
| + | | Note16= | ||
| + | | 夜戦開始時=一発必中!肉迫するわ | ||
| + | | EN17= | ||
| + | | Note17= | ||
| + | | 夜戦攻撃時=この海域から出ていけ! | ||
| + | | EN18= | ||
| + | | Note18= | ||
| + | | MVP時=作戦を全う出来て良かったです。これが朝潮型駆逐艦の力なんです | ||
| + | | EN19= | ||
| + | | Note19= | ||
| + | | 被弾小破①=うぅ | ||
| + | | EN20= | ||
| + | | Note20= | ||
| + | | 被弾小破②=やだ!痛いじゃない!? | ||
| + | | EN21= | ||
| + | | Note21= | ||
| + | | 被弾カットイン=これで勝ったつもり? | ||
| + | | EN22= | ||
| + | | Note22= | ||
| + | | 撃沈時(反転)=救助中に攻撃なんて……卑怯な | ||
| + | | EN23= | ||
| + | | Note23= | ||
| + | }} | ||
==See Also== | ==See Also== | ||
*[[{{PAGENAMEE}}/Gallery|View {{PAGENAME}} CG]] | *[[{{PAGENAMEE}}/Gallery|View {{PAGENAME}} CG]] | ||
Revision as of 23:39, 19 November 2013
Info
Quote
| Event | Japanese | English | Note | |
|---|---|---|---|---|
| Introduction |
駆逐艦、朝潮です。勝負ならいつでも受けて立つ覚悟です | |||
| Library Intro |
||||
| Secretary(1) |
はい、いつでも出撃可能です | |||
| Secretary(2) |
司令官、ご命令を | |||
| Secretary(3) |
司令官、それは新しい暗号でしょうか? | |||
| Secretary(idle) |
司令官が待てと言うなら、この朝潮、ここでいつまででも待つ覚悟です!! | |||
| Secretary(Married) |
||||
| Wedding |
||||
| Show player's score |
司令官に電文です | |||
| Joining a fleet |
朝潮、出ます! | |||
| Equipment(1) |
これなら戦えます | |||
| Equipment(2) |
駆逐艦としては、かなりいい仕上がりです | |||
| Equipment(3) |
うん、いいわ | |||
| Equipment(3) is shared with expedition selection, resource collection, instant repair and development. | ||||
| Supply |
司令官に感謝します! | |||
| Docking Current HP ≥ 50% of Max HP |
||||
| Docking Current HP < 50% of Max HP |
||||
| Ship construction |
新しい艦が建造されました | |||
| Return from sortie |
艦隊が帰投しました | |||
| Start a sortie |
朝潮出ます | |||
| Battle start |
左舷、敵艦発見 | |||
| Attack |
よし、突撃する | |||
| Night battle |
一発必中!肉迫するわ | |||
| Night attack |
この海域から出ていけ! | |||
| MVP |
作戦を全う出来て良かったです。これが朝潮型駆逐艦の力なんです | |||
| Minor damaged(1) |
||||
| Minor damaged(2) |
||||
| ≥Moderately damaged |
||||
| Sunk |
救助中に攻撃なんて……卑怯な | |||
See Also
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

