- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
List of destroyers by upgraded maximum stats
Revision as of 14:52, 28 May 2014 by 114.160.71.148 (talk)
- Green : Outstanding
- Yellow : Above average
- Highest-performing DDs: Shimakaze and Yukikaze at level 20. Verniy(Hibiki 2nd Remodel) at level 70 for anti-sub stat. Yuudachi Kai-2 at level 55 for firepower. Shigure Kai-2 at level 60 for AA. Focus on Kagerou Class and Yuugumo Class if you need more.
- Yuugumo-class yields rare equipments after being remodeled. Yuugumo, a Type 22 Surface RADAR; Makigumo and Naganami, a Type 3 SONAR.
- All remodeled destroyers have 3 slots.
| No. | Name | Class | Mod Lv | Notes | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Shimakaze 島風改 | Shimakaze | 20 | 59 | 99 | 59 | 59 | 39 | 12 | 36 | 59 | 99 | Fast | 0 | 20 | 25 | |
| 11 | Fubuki 吹雪改 | Fubuki | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 30 | 49 | 89 | Fast | 0 | 15 | 20 | Luck decreases from 17 to 12 after remodeling |
| 12 | Shirayuki 白雪改 | ||||||||||||||||
| 13 | Hatsuyuki 初雪改 | ||||||||||||||||
| 14 | Miyuki 深雪改 | ||||||||||||||||
| 15 | Murakumo 叢雲改 | ||||||||||||||||
| 16 | Isonami 磯波改 | ||||||||||||||||
| 17 | Ayanami 綾波改 | Ayanami | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 |
|
30 | 49 | 89 | Fast | 0 | 15 | 20 | |
| 18 | Shikinami 敷波改 | ||||||||||||||||
| 67 | Oboro 朧改 | ||||||||||||||||
| 68 | Akebono 曙改 | ||||||||||||||||
| 69 | Sazanami 漣改 | ||||||||||||||||
| 70 | Ushio 潮改 | 20 | |||||||||||||||
| No. | Name | Class | Mod Lv | Notes | |||||||||||||
| 31 | Mutsuki 睦月改 | Mutsuki |
|
|
69 |
|
|
39 |
12 | 24 | 39 |
89 |
Fast | 0 | 15 | 15 | |
| 32 | Kisaragi 如月改 | ||||||||||||||||
| 33 | Satsuki 皐月改 | ||||||||||||||||
| 34 | Fumizuki 文月改 | ||||||||||||||||
| 35 | Nagatsuki 長月改 | 20 | |||||||||||||||
| 36 | Kikuzuki 菊月改 | 12 | |||||||||||||||
| 37 | Mikazuki 三日月改 | ||||||||||||||||
| 38 | Mochizuki 望月改 | ||||||||||||||||
| 164 | Yayoi 弥生改 | ||||||||||||||||
| 165 | Uzuki 卯月改 | 25 | 34 | 49 | 63 | 14 | |||||||||||
| 71 | Akatsuki 暁改 | Akatsuki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 | Fast | 0 | 15 |
|
|
| 72 | Hibiki 響改 | ||||||||||||||||
| 73 | Ikazuchi 雷改 | ||||||||||||||||
| 74 | Inazuma 電改 | ||||||||||||||||
| 147 | Верный (Verniy) | 70 | 54 | 89 | 59 | 74 | 44 | 20 | 37 | 54 | 25 | Hibiki 2nd remodel | |||||
| No. | Name | Class | Mod Lv | Notes | |||||||||||||
| 75 | Hatsuharu 初春改 | Hatsuharu | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 30 | 49 | 89 | Fast | 0 | 15 | 20 | |
| 76 | Nenohi 子日改 | ||||||||||||||||
| 77 | Wakaba 若葉改 | ||||||||||||||||
| 78 | Hatsushimo 初霜改 | ||||||||||||||||
| 79 | Shiratsuyu 白露改 | Shiratsuyu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fast | 0 | 15 | 20 | |
| 80 | Shigure 時雨改 | ||||||||||||||||
| 81 | Murasame 村雨改 | ||||||||||||||||
| 82 | Yuudachi 夕立改 | ||||||||||||||||
| 83 | Samidare 五月雨改 | ||||||||||||||||
| 84 | Suzukaze 涼風改 | ||||||||||||||||
| 144 | Yuudachi 夕立改二 | 55 | 73 | 93 | 59 | 69 | 49 | 20 | 31 | 52 | Yuudachi 2nd remodel. Outstanding firepower. | ||||||
| 145 | Shigure 時雨改二 | 60 | 57 | 84 | 72 | 43 | 50 | 93 | Shigure 2nd remodel. Outstanding AA. | ||||||||
| No. | Name | Class | Mod Lv | Notes | |||||||||||||
| 85 | Asashio 朝潮改 | Asashio | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 |
|
31 | 49 | 89 | Fast | 0 | 15 | 20 | |
| 86 | Ooshio 大潮改 | ||||||||||||||||
| 87 | Michishio 満潮改 | ||||||||||||||||
| 88 | Arashio 荒潮改 | ||||||||||||||||
| 89 | Arare 霰改 | ||||||||||||||||
| 90 | Kasumi 霞改 | 20 | |||||||||||||||
| 91 | Kagerou 陽炎改 | Kagerou | 20 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 32 | 49 | 89 | Fast | 0 | 15 | 20 | |
| 92 | Shiranui 不知火改 | ||||||||||||||||
| 93 | Kuroshio 黒潮改 | ||||||||||||||||
| 5 | Yukikaze 雪風改 | 59 | 89 | 59 | 60 | 59 | 99 | ||||||||||
| 118 | Hatsukaze 初風改 | 49 | 79 | 49 | 64 | 12 | 49 | 89 | |||||||||
| 119 | Maikaze 舞風改 | ||||||||||||||||
| 132 | Akigumo 秋雲改 | 30 | 44 | 59 | 15 | ||||||||||||
| 168 | Urakaze 浦風改 | 35 | 48 | 49 | 69 | 13 | 88 | ||||||||||
| 169 | Tanikaze 谷風改 | 30 | 68 | ||||||||||||||
| 170 | Hamakaze 浜風改 | 30 | 60 | 64 | 17 | ||||||||||||
| 181 | Amatsukaze 天津風改 | 20 | 49 | 84 | 63 | 59 | 34 | 61 | 94 | 20 | |||||||
| No. | Name | Class | Mod Lv | Notes | |||||||||||||
| 133 | Yuugumo 夕雲改 | Yuugumo | 30 | 50 | 80 | 50 | 67 | 42 | 12 | 32 | 49 | 90 | Fast | 0 | 15 | 20 | |
| 134 | Makigumo 巻雲改 | ||||||||||||||||
| 135 | Naganami 長波改 | 14 | |||||||||||||||
| 174 | Z1 (Leberecht Maass) | Type 1934 | 30 | 45 | 70 | 45 | 69 | 42 | 12 | 33 | 45 | 79 | Fast | 0 | 20 | 25 | |
| 175 | Z3 (Max Schultz) | ||||||||||||||||
| 179 | Z1 zwei (Leberecht Maass) | 70 | 49 | 71 | 64 | 43 | 15 | 35 | 53 | 84 | |||||||
| 180 | Z3 zwei (Max Schultz) | 47 | 68 | ||||||||||||||
| No. | Name | Class | Mod Lv | Notes |
See Also
- For a list of destroyers with their base stats and maximum stats, click here.