- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Richard P. Leary"
Jump to navigation
Jump to search
m (→Quotes) |
|||
| Line 191: | Line 191: | ||
}} | }} | ||
{{ShipquoteKai|scenario = Major Damage | {{ShipquoteKai|scenario = Major Damage | ||
| − | |origin = | + | |origin = ぎゃああっ! …っ、クソッ!し、沈むもんか…こんなんで! あたし! |
| − | |translation = Aaagh! Ugh... damn it! It's not as if I sink! I won't sink by like this! | + | |translation = Aaagh! Ugh... damn it! I-It's not as if I sink! I won't sink by like this! |
}} | }} | ||
{{ShipquoteKai|scenario = Sunk | {{ShipquoteKai|scenario = Sunk | ||
Revision as of 15:51, 27 May 2025
Info
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard P.L.'s Ship Type on her Library page is "Destroyer DD-664".
Gameplay Notes
Destroyers (DD) are very versatile, utilizing
Small Caliber Main Guns,
Torpedoes, and ![]()
ASW equipment, and having high torpedo
, ASW
, and evasion
, and good "night attack power
" stats, to the detriment of firepower and armor. They:
- Have lower resource consumption,
- Very permissive Routings.
- Have access to special Night Cut-Ins.
Special Mechanics
- Can perform special AACI:
| AACI Patterns [edit] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Priority Order |
Setup | Shot down per slot |
K-value | Rate | Users |
| 34 | 13 | +8 | 1.6 | 59.4 % | Fletcher-class | |
| 35 | 18 | OR |
+7 | 1.55 | 54.4 % | Fletcher-class |
| 36 | 19 | OR OR |
+7 | 1.55 | 49.5 % | Fletcher-class |
| 37 | 35 | +5 | 1.45 | 39.6 % | Fletcher-class | |
- Kai
- Can perform "innate" OASW.
Stats Exceptions
- Can reach "Long Range" when equipped with an SG Radar

variant, and "Very Long Range" when both are equipped.
Equipability Exceptions
| DD | Default equipment compatibility | |
|---|---|---|
| ✔️ Can Equip | ❌ Cannot Equip | |
| RE: | ||
| Notes: | ||
- Default DD equipment compatibility
Fit Bonuses
| [edit]Richard P. Leary Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipment | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | +2 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | +2 | +2 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | +1 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | +2 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | +3 | +4 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | +4 | +4 | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) | +2 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) | +3 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) | +3 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ship-Type Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Air Radar | +2 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2nd equipped) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3rd equipped) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★2-3) | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★4-5) | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★6-7) | +1 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★8-9) | +1 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +1 | +2 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★2-3) | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★4-5) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★6) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★7) | +1 | +1 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★8) | +2 | +1 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★9) | +2 | +1 | +2 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +3 | +1 | +2 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★6) | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★7) | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★8) | +2 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★9) | +2 | +1 | +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +3 | +1 | +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★7) | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★8) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★9) | +1 | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★MAX) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 2 |
+1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + ★3+ 12.7cm Twin Gun Mount Model D Kai 2 + ★4+ Type 13 Air Radar Kai (Late Model) |
+1 | +4 | +1 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★8-9) | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★6-7) | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★8-9) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★4-6) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★7-9) | +1 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +1 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★4-MAX) + Air Radar | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★6-7) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★8-9) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +1 | +1 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★6-MAX) + Air Radar | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | +1 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Hidden Fit Bonuses
- Has some hidden fit bonuses when equipped with certain equipment. Please see Hidden Fit Bonuses for more details.
Important Information
- Required for quest:
- Helper for the following equipment:
- Improvement & upgrade: 5inch Single Gun Mount Mk.30, 5inch Single Gun Mount Mk.30 Kai, 533mm Quintuple Torpedo Mount (Initial Model)
Drop Locations
| Ship | Rarity | Type | No. | World 1 | World 2 | World 3 | World 7 | World 4 | World 5 | World 6 | Remarks | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Richard P. Leary | Very Rare | DD | 542 | Unbuildable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voice Lines
Quotes
| Event | Japanese/English |
|---|---|
| Introduction Play |
Hi! Have you been waiting me? I'm a Fletcher-class destroyer, Richard Phillips Leary! You can call me 'Leary'. Nice to meet you! |
| Hi! 待ってた? 私がFletcher級駆逐艦 Richard Phillips Learyよ!Learyでいいわ! よろしくねっ! | |
| Introduction Play |
Hi! I, Richard Phillips Leary can move anytime! I had a feeling that can see a good twilight today. Let's run through together! |
| Hi!Richard Phillips Learyいつでも出れるわ!今日もいい夕暮になりそう。一緒に駆け抜けていきましょ! | |
| Library Play |
I'm a Fletcher-class destroyer, Richard Phillips Leary! I was launched in a latter part of the Great War. On a front of the Pacific, I suported landing operations and participated in Battle of Surigao Strait. After the end of the war, I and Heywood cooperated with revival for the Fleet Escort Force.
There was 'Yuugure': the early convoy ship belonged MSDF. Just keep it in mind!" |
| Fletcher級駆逐艦、Richard Phillips Leary! 大戦の後半に就役して、太平洋戦線の上陸戦支援、そしてスリガオ海峡夜戦にも参戦したんだ。 戦後はHeywoodと共に護衛艦隊の再生に協力したの。 海自初期の護衛艦「ゆうぐれ」、憶えておいて! | |
| Secretary 1 Play |
That's right! I'm always with Heywood! I trust her! Eh? On the other hand, how much I trust you? I wonder. |
| そうよ、Heywoodとはずっと一緒。信頼してるの。 え?あなたは?どうかしら? | |
| Secretary 1 Play |
That's right! I'm staying with Heywood... ALL ALONG! I trust her! Eh? You want to stay with me? Well, yes. I allow you to spend time with me a little. |
| そう、Heywoodとはずーっと一緒!信頼してる! え、あなたを? まぁ、そうね。少し一緒でも…いいよ。 | |
| Secretary 2 Play |
What? Did you call me? Really? |
| なぁに? 呼んだ? そう? | |
| Secretary 3 Play |
Heywood, what are you talking about? Oh, it was just my imagination. Eh? Admiral?! Wait, Huh What? Are you interested in me? Hmm... Then, wait for the twilight. I can do something good for you. Hmm? It's true. |
| Heywood、なに? なんだ、違うの? えっ、提督!? って、なんだなんだ? 私のこと、興味があるの? ふーん。 じゃあ、夕暮れ時を待ってて。いいこと、してあげるから。 ん? …そうよ。 | |
| Idle Play |
Yes. I'm a Fletcher-class ship after all. Despite I experienced quite fierce battle, but I'm almost uninjured. I'm pretty strong, right? Admiral, do you want... to see my power? |
| そうだよ。あたし、何たってFletcher Classだし。 結構な激戦をくぐり抜けてるけど、ほぼ無傷。 強いでしょ、あたし。 提督、試して…みる? | |
| Secretary Married Play |
Hmm, Admiral... I see. Are you a little tired? Umm, It's extra special help; I can rub your shoulders down. Ah, you don't need it... Oh? Want to be done it? Jeez, just say yes or no! |
| うーん、提督。そうだね、ちょっと疲れてる? うん。super大サービスで、私が肩揉んであげよっか? あ、いらない? ん?いる? ん…どっちよ? | |
| Wedding Play |
Admiral, what's up? Did you call me? Ah, really? So, you give it for me? Uh-huh, that's so good! Woohoo! I appreciate it! I'll treasure it. Surely, I'll do our fleet and you as well. |
| 提督、なぁに、呼んだ? あ、そうなの? って、これを私に? どれ? ああ、いいじゃん、ね! I appriciate it! もちろんよ! 大切にしてあげるわ。 艦隊も、あなたも。 | |
| Looking At Scores Play |
Intelligence? It's important. Wait for me! |
| Intelligence?大事。待ってて。 | |
| Joining A Fleet Play |
Fleet, Set sail! Waigh Anchor! |
| 艦隊、出撃よ! Waigh Anchor! | |
| Equipment 1 Play |
Good! |
| Good! | |
| Equipment 2 Play |
Well, can I use this? |
| へー、これ使えるの? | |
| Equipment 3[1] Play |
Yeah, I got it. I'll do it with this. |
| うん、わかった。これでいってみる! | |
| Supply Play |
Aha! Thank you. |
| アハッ!Thank you. | |
| Docking Minor Play |
No way. It's dirty a little... I'll repair it! |
| やだ、少し汚れちゃった。ちょっと直すから。 | |
| Docking Major Play |
Oww, they crashed me... I want to rest in a bit. |
| やーだ、ボコボコよー。 少しね、お休み貰うから。 | |
| Construction Play |
Admiral, It made something new! |
| 提督、新しいのできたって。 | |
| Returning From Sortie Play |
It completed! We're back! |
| Completed. 戻ってきたよ。 | |
| Starting A Sortie Play |
USS Fletcher class, Richard Phillips Leary、抜錨! |
| USS Fletcher class, Richard Phillips Leary, setting sail! | |
| Starting A Sortie Play |
みんな、行くよ! USS Fletcher class, Richard Phillips Leary、抜錨! |
| Everyone, here we go! USS Fletcher class, Richard Phillips Leary, setting sail! | |
| Battle Start Play |
Ah, I've got the enemies in sight. They fools will see when I catch them! |
| 敵よ。Enemy in sight. ギッタギタに、してあげる! | |
| Attack Play |
Fire! |
| 撃て! Fire! | |
| Secondary Attack Play |
Open fire! |
| Open fire! | |
| Night Battle Play |
We'll follow them! Are you ready? Fleet, charge! |
| 追撃するよ。みんな、いい? 艦隊増速! | |
| Night Battle Play |
We'll follow and crush them! Fleet, charge! Put enemies to rout! |
| 追撃して、ギッタギタに!艦隊増速!蹴散らせ! | |
| MVP Play |
A battlestar? Hmm, Heywood, Admiral, take a look at my given prize! You envy me, right? |
| Battle star? ふーん。貰っといて、あげる!Heywood、提督、見て! いいでしょー。 | |
| Minor Damage 1 Play |
Augh. Darn it! |
| やっ! Shit… | |
| Minor Damage 2 Play |
Really!? I don't care at all! |
| マジか! I don't give a shit! | |
| Major Damage Play |
Aaagh! Ugh... damn it! I-It's not as if I sink! I won't sink by like this! |
| ぎゃああっ! …っ、クソッ!し、沈むもんか…こんなんで! あたし! | |
| Sunk Play |
No way! I'm sinking! Is this my end? I'm scared; it's dark. N-no... Ahh… |
| 嘘、あたし、沈んでる? これが、沈むってこと? …怖い、暗い。や…やだ。ああっ。 |
- ↑ This line is shared with expedition selection, resource collection, instant repair and development.
Hourlies
CG
| Regular |
|---|
Trivia
- General Information
- She is named after Captain Richard Phillips Leary.
- She was launched on the 6th of October 1943.
- Transferred to Japan on the 10th of March 1959 and renamed "Yuugure".
- Stricken on the 10th of March 1974, and scrapped on the 1st of July 1976.
- Update History
- She made her debut as an Acrylic Stand for the Kancolle's 12th anniversary collaboration with Lawson.
- She was added on the 12th of May 2025 as a limited drop.
- Misc
- Survived World War II.



