- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Ro.44 Seaplane Fighter"
Jump to navigation
Jump to search
m (Switched to EquipmentInfo template.) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | {{ | + | {{EquipmentInfo|164}} |
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Introduction== | ==Introduction== | ||
| Line 33: | Line 6: | ||
量産数は控えめです。 | 量産数は控えめです。 | ||
| − | ''A | + | ''A single-seat seaplane fighter remodeled from the double-seat [[Ro.43 Recon Seaplane]] that came from the country of pasta.''<br> |
''Because it was not as speedy, it has a limited capability as a fighter, but was counted on as a valuable maritime anti-air force.''<br> | ''Because it was not as speedy, it has a limited capability as a fighter, but was counted on as a valuable maritime anti-air force.''<br> | ||
''It was not mass produced as much.'' | ''It was not mass produced as much.'' | ||
| Line 42: | Line 15: | ||
'''Stock equipment''' of {{Ship/Link|Pola Kai}}, {{Ship/Link|Zara Due}} | '''Stock equipment''' of {{Ship/Link|Pola Kai}}, {{Ship/Link|Zara Due}} | ||
| − | '''Upgradeable''' from {{Equipment/Link|Ro.43 | + | '''Upgradeable''' from {{Equipment/Link|Ro.43 Recon Seaplane}} |
''Ranking reward for:'' | ''Ranking reward for:'' | ||
| Line 54: | Line 27: | ||
</div></div> | </div></div> | ||
| − | |||
*'''Cannot be used to activate [[Artillery Spotting|daytime special attacks]]''' by itself as it no longer has recon function. | *'''Cannot be used to activate [[Artillery Spotting|daytime special attacks]]''' by itself as it no longer has recon function. | ||
Revision as of 12:05, 14 June 2021
[Edit]
IMAM Ro.44
No.164 Ro.44水上戦闘機
| |
| Refittable Ship Types | |
| Fast Battleship | Battleship |
| Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
| Armored Carrier | Light Carrier |
| Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
| Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
| Training Cruiser | Destroyer |
| Coastal Defense Ship | Submarine |
| Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
| Fleet Oiler | Submarine Tender |
| Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
| LBAS Plane | |
Introduction
パスタの国で運用された信頼性と運動性に優れた複葉複座の水偵Ro.43を単座に改修した水上戦闘機です。
低速なため戦闘機としては限界がありますが、貴重な洋上防空戦力として期待されました。
量産数は控えめです。
A single-seat seaplane fighter remodeled from the double-seat Ro.43 Recon Seaplane that came from the country of pasta.
Because it was not as speedy, it has a limited capability as a fighter, but was counted on as a valuable maritime anti-air force.
It was not mass produced as much.
Notes
How To Obtain
Stock equipment of Pola Kai
, Zara Due
Upgradeable from Ro.43 Recon SeaplaneRo.43 Recon Seaplane
Ranking reward for:
- Jan 2016: 1-5, 6-20, 21-100, 101-500
Uses
Used to improve Ro.44 Seaplane Fighter
, Ro.44 Seaplane Fighter bis
- Cannot be used to activate daytime special attacks by itself as it no longer has recon function.
Akashi's Improvement Arsenal
| Type | Name | ★ | Resource | Day | 2nd Ship | Note | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
| Ro.44 Seaplane Fighter | 0 | 70 | 50 | 0 | 220 | 6/9 | 3/4 | 1x |
✓ | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | Zara Due | Upgrades to Ro.44 Seaplane Fighter Bis. | |
| 6 | 9/14 | 5/6 | 2x | |||||||||||||||
| 10 | 24/40 | 8/12 | 1x | |||||||||||||||