- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "SB2C-5"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 7: | Line 7: | ||
==Notes== | ==Notes== | ||
| + | <div class="mw-collapsible"><h3>How To Obtain</h3> | ||
| + | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
| + | ''Ranking reward for:'' | ||
| + | * May 2021: 1-5 (★+5), 6-20 (★+5), 21-100 | ||
| + | </div></div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div class="mw-collapsible><h3>Updates History</h3> | ||
| + | <div class="mw-collapsible-content> | ||
| + | * '''2021-06-30:''' '''Implemented''' as ranking reward | ||
| + | </div></div> | ||
| + | |||
| + | ==Fit Bonuses== | ||
| + | {{:SB2C-5/Bonuses}} | ||
==See Also== | ==See Also== | ||
{{Equipmentlist}} | {{Equipmentlist}} | ||
[[Category:Equipment]] | [[Category:Equipment]] | ||
Revision as of 12:10, 30 June 2021
[Edit]
Curtiss SB2C-5 Helldiver
No.421 SB2C-5
| |
| Refittable Ship Types | |
| Fast Battleship | Battleship |
| Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
| Armored Carrier | Light Carrier |
| Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
| Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
| Training Cruiser | Destroyer |
| Coastal Defense Ship | Submarine |
| Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
| Fleet Oiler | Submarine Tender |
| Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
| LBAS Plane | |
Introduction
米国の傑作艦上爆撃機SBDの後継機として開発された最新の、そして実質最後の急降下爆撃機、その後期改良型です。本機はタフで強力な急降下爆撃機であるSB2Cをさらに改良、高い攻撃力を発揮します。この後は戦闘爆撃機の時代に移り、前線配備された期間はそんなに長くはありませんが、SB2Cは戦後海外でも運用されていきました。
??
Notes
How To Obtain
Ranking reward for:
- May 2021: 1-5 (★+5), 6-20 (★+5), 21-100
Updates History
- 2021-06-30: Implemented as ranking reward
Fit Bonuses
| SB2C-5 Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essex-class![]()
|
(★0-4) | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★5) | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★6) | +4 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★7) | +5 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★8) | +5 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★9) | +6 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +6 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other United States Navy![]() ![]() ![]() CV/CVB
|
(★0-4) | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★5) | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★6) | +3 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★7) | +4 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★8) | +4 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★9) | +5 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +5 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royal Navy Vessels![]() (except below)
|
(★0-4) | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★5-MAX) | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States Navy![]() CVL
|
(★0-4) | -2 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★5) | +1 | -2 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★6) | +1 | -2 | +1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★7) | +2 | -2 | +1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★8) | +2 | -2 | +2 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★9) | +3 | -2 | +2 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +3 | -2 | +3 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ark Royal (any)![]()
|
(★0-4) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★5-MAX) | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other CVL | - | -2 | -2 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











