- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "12cm Single Gun Mount"
Jigaraphale (talk | contribs) m |
|||
| Line 3: | Line 3: | ||
==Introduction== | ==Introduction== | ||
| − | 旧型の小型砲です。<br> | + | 旧型の小型砲です。<br>旧型駆逐艦に標準的主砲として搭載されました。<br>装填・操砲も人力ですが、シンプルな構造で経済性も高く、駆逐艦や海防艦等の主砲として、長く使われました。<br>対空射撃には不向きです。 |
| − | 旧型駆逐艦に標準的主砲として搭載されました。<br> | ||
| − | 装填・操砲も人力ですが、シンプルな構造で経済性も高く、駆逐艦や海防艦等の主砲として、長く使われました。<br> | ||
| − | 対空射撃には不向きです。 | ||
''This is an old model small-caliber gun.<br>It was equipped on older destroyers as their main armament.<br> Both loading and rotation were manual, but with its simple construction and low cost, it served a long time as the main weapon of destroyers and coastal defense ships. It cannot be used for anti-air.'' | ''This is an old model small-caliber gun.<br>It was equipped on older destroyers as their main armament.<br> Both loading and rotation were manual, but with its simple construction and low cost, it served a long time as the main weapon of destroyers and coastal defense ships. It cannot be used for anti-air.'' | ||
==Notes== | ==Notes== | ||
| − | + | ===How To Obtain=== | |
| − | |||
'''Buildable''' | '''Buildable''' | ||
'''Stock equipment''' of {{Ship/Link|Asakaze Kai}}, {{Ship/Link|Asakaze}}, {{Ship/Link|Etorofu}}, {{Ship/Link|Fukae}}, {{Ship/Link|Fumizuki}}, {{Ship/Link|Hachijou}}, {{Ship/Link|Harukaze Kai}}, {{Ship/Link|Harukaze}}, {{Ship/Link|Hatakaze Kai}}, {{Ship/Link|Hatakaze}}, {{Ship/Link|Hirato}}, {{Ship/Link|Ishigaki}}, {{Ship/Link|Kamikaze Kai}}, {{Ship/Link|Kamikaze}}, {{Ship/Link|Kikuzuki}}, {{Ship/Link|Kisaragi}}, {{Ship/Link|Kunashiri}}, {{Ship/Link|Matsukaze Kai}}, {{Ship/Link|Matsukaze}}, {{Ship/Link|Matsuwa}}, {{Ship/Link|Mikazuki}}, {{Ship/Link|Minazuki}}, {{Ship/Link|Mochizuki}}, {{Ship/Link|Mutsuki}}, {{Ship/Link|Nagatsuki}}, {{Ship/Link|Sado}}, {{Ship/Link|Satsuki}}, {{Ship/Link|Shimushu}}, {{Ship/Link|Tsushima}}, {{Ship/Link|Uzuki}}, {{Ship/Link|Yayoi}} | '''Stock equipment''' of {{Ship/Link|Asakaze Kai}}, {{Ship/Link|Asakaze}}, {{Ship/Link|Etorofu}}, {{Ship/Link|Fukae}}, {{Ship/Link|Fumizuki}}, {{Ship/Link|Hachijou}}, {{Ship/Link|Harukaze Kai}}, {{Ship/Link|Harukaze}}, {{Ship/Link|Hatakaze Kai}}, {{Ship/Link|Hatakaze}}, {{Ship/Link|Hirato}}, {{Ship/Link|Ishigaki}}, {{Ship/Link|Kamikaze Kai}}, {{Ship/Link|Kamikaze}}, {{Ship/Link|Kikuzuki}}, {{Ship/Link|Kisaragi}}, {{Ship/Link|Kunashiri}}, {{Ship/Link|Matsukaze Kai}}, {{Ship/Link|Matsukaze}}, {{Ship/Link|Matsuwa}}, {{Ship/Link|Mikazuki}}, {{Ship/Link|Minazuki}}, {{Ship/Link|Mochizuki}}, {{Ship/Link|Mutsuki}}, {{Ship/Link|Nagatsuki}}, {{Ship/Link|Sado}}, {{Ship/Link|Satsuki}}, {{Ship/Link|Shimushu}}, {{Ship/Link|Tsushima}}, {{Ship/Link|Uzuki}}, {{Ship/Link|Yayoi}} | ||
| − | + | ===Uses=== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
'''Used to improve''' {{Equipment/Link|12cm Single Gun Mount}}, {{Equipment/Link|12cm Single Gun Mount Kai 2}}, {{Equipment/Link|12cm Single High-angle Gun Mount Model E}} | '''Used to improve''' {{Equipment/Link|12cm Single Gun Mount}}, {{Equipment/Link|12cm Single Gun Mount Kai 2}}, {{Equipment/Link|12cm Single High-angle Gun Mount Model E}} | ||
| Line 27: | Line 20: | ||
''Used by limited-time quests: ''[[Quests/Seasonal#SF2|SF2]] | ''Used by limited-time quests: ''[[Quests/Seasonal#SF2|SF2]] | ||
| − | + | ===Updates History=== | |
| − | + | * '''2013-04-23: Implemented''' with initial game release | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * '''2013-04-23: | ||
* '''2018-07-12:''' Became '''improvable''' and '''upgradeable''' to [[12cm Single Gun Mount Kai 2]] | * '''2018-07-12:''' Became '''improvable''' and '''upgradeable''' to [[12cm Single Gun Mount Kai 2]] | ||
* '''2018-08-17:''' Card CG updated | * '''2018-08-17:''' Card CG updated | ||
Revision as of 14:40, 21 October 2022
[Edit]
No.1 12cm単装砲
| |
| Refittable Ship Types | |
| Fast Battleship | Battleship |
| Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
| Armored Carrier | Light Carrier |
| Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
| Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
| Training Cruiser | Destroyer |
| Coastal Defense Ship | Submarine |
| Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
| Fleet Oiler | Submarine Tender |
| Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
Introduction
旧型の小型砲です。
旧型駆逐艦に標準的主砲として搭載されました。
装填・操砲も人力ですが、シンプルな構造で経済性も高く、駆逐艦や海防艦等の主砲として、長く使われました。
対空射撃には不向きです。
This is an old model small-caliber gun.
It was equipped on older destroyers as their main armament.
Both loading and rotation were manual, but with its simple construction and low cost, it served a long time as the main weapon of destroyers and coastal defense ships. It cannot be used for anti-air.
Notes
How To Obtain
Buildable
Stock equipment of Asakaze Kai
, Asakaze
, Etorofu
, Fukae
, Fumizuki
, Hachijou
, Harukaze Kai
, Harukaze
, Hatakaze Kai
, Hatakaze
, Hirato
, Ishigaki
, Kamikaze Kai
, Kamikaze
, Kikuzuki
, Kisaragi
, Kunashiri
, Matsukaze Kai
, Matsukaze
, Matsuwa
, Mikazuki
, Minazuki
, Mochizuki
, Mutsuki
, Nagatsuki
, Sado
, Satsuki
, Shimushu
, Tsushima
, Uzuki
, Yayoi
Uses
Used to improve 12cm Single Gun Mount
, 12cm Single Gun Mount Kai 2
, 12cm Single High-angle Gun Mount Model E
Used by quests: F97
Used by limited-time quests: SF2
Updates History
- 2013-04-23: Implemented with initial game release
- 2018-07-12: Became improvable and upgradeable to 12cm Single Gun Mount Kai 2
- 2018-08-17: Card CG updated
Akashi's Improvement Arsenal
| Type | Name | ★ | Resource | Day | 2nd Ship | Note | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
| 12cm Naval Gun | 0 | 10 | 20 | 40 | 0 | 2/2 | 1/2 | 1x |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Mutsuki Kisaragi |
Uses 12cm Single Gun Mount for improvement up to ★+10 Uses Type 22 Surface Radar to upgrade into 12cm Naval Gun Kai 2. | |
| 6 | 2/3 | 1/2 | 2x | |||||||||||||||
| 10 | 2/4 | 2/6 | 1x | |||||||||||||||
Trivia
This gun's basic structure was based on the British QF 4.7in. Mk.IV gun, which was later produced domestically in Japan. The barrel of this gun was later mated to a high-angle mounting and served as AA guns for early Japanese heavy cruisers (ie. Furutaka-class to Takao-class. Both classes had their AA guns exchanged for 12.7cm twin afterward, but Chokai alone was equipped with 12cm singles throughout her career).
See Also
12 cm/45 3rd Year Type naval gun