- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Prototype Seiran"
Jump to navigation
Jump to search
Jigaraphale (talk | contribs) m |
Jigaraphale (talk | contribs) m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | {{ | + | {{EquipmentInfoKai}} |
==Introduction== | ==Introduction== | ||
カタパルト射出可能な高性能攻撃機「晴嵐」のプロトタイプです。<br>水上機搭載可能な潜水艦による戦略的な運用を目指して開発された、高い攻撃力を秘めたハイスペックな機体です。<br>あの潜水艦が登場した際には、ぜひ搭載したいですね! | カタパルト射出可能な高性能攻撃機「晴嵐」のプロトタイプです。<br>水上機搭載可能な潜水艦による戦略的な運用を目指して開発された、高い攻撃力を秘めたハイスペックな機体です。<br>あの潜水艦が登場した際には、ぜひ搭載したいですね! | ||
| − | ''This is a prototype of the catapult-launch capable high-performance attack aircraft, "Seiran".<br>Developed as a strategic operations seaplane that could be carried by submarines, it is a high-specification aircraft with unexpected attack power.<br>When those submarines have appeared to you, equip it by all means! | + | ''This is a prototype of the catapult-launch capable high-performance attack aircraft, "Seiran".<br>Developed as a strategic operations seaplane that could be carried by submarines, it is a high-specification aircraft with unexpected attack power.<br>When those submarines have appeared to you, equip it by all means! |
==Notes== | ==Notes== | ||
===How To Obtain=== | ===How To Obtain=== | ||
| − | '''Stock equipment''' | + | '''Stock equipment of:''' {{Ship/Link|I-14 Kai}}, {{Ship/Link|I-400 Kai}}, {{Ship/Link|I-401 Kai}} |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
''Ranking reward for:'' | ''Ranking reward for:'' | ||
| Line 18: | Line 15: | ||
* Oct 2013: 1-3, 4-20, 21-100 | * Oct 2013: 1-3, 4-20, 21-100 | ||
* Nov 2013: 1-3, 4-20, 21-100 | * Nov 2013: 1-3, 4-20, 21-100 | ||
| + | |||
| + | ''Event reward for:'' | ||
| + | * [[Christmas 2013 Event]] E-1 | ||
===Uses=== | ===Uses=== | ||
| − | '''Used by | + | '''Used by quest:''' [[Quests#F49|F49]] |
===Updates History=== | ===Updates History=== | ||
Revision as of 19:51, 22 November 2022
[Edit]
Prototype Clear Sky Storm
No.62 試製晴嵐
| |
| Refittable Ship Types | |
| Fast Battleship | Battleship |
| Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
| Armored Carrier | Light Carrier |
| Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
| Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
| Training Cruiser | Destroyer |
| Coastal Defense Ship | Submarine |
| Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
| Fleet Oiler | Submarine Tender |
| Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
| LBAS Plane | |
Introduction
カタパルト射出可能な高性能攻撃機「晴嵐」のプロトタイプです。
水上機搭載可能な潜水艦による戦略的な運用を目指して開発された、高い攻撃力を秘めたハイスペックな機体です。
あの潜水艦が登場した際には、ぜひ搭載したいですね!
This is a prototype of the catapult-launch capable high-performance attack aircraft, "Seiran".
Developed as a strategic operations seaplane that could be carried by submarines, it is a high-specification aircraft with unexpected attack power.
When those submarines have appeared to you, equip it by all means!
Notes
How To Obtain
Stock equipment of: I-14 Kai
, I-400 Kai
, I-401 Kai
Ranking reward for:
- Aug 2013: 1-3 (x2), 4-20, 21-100
- Sep 2013: 1-3, 4-20, 21-100, 101-500
- Oct 2013: 1-3, 4-20, 21-100
- Nov 2013: 1-3, 4-20, 21-100
Event reward for:
Uses
Used by quest: F49
Updates History
- 2013-09-11: Implemented as ranking reward
- 2013-11-01: Stats increased:
+1 →
+2 - 2013-12-24: Stats increased:
+2 →
+6
Fit Bonuses
| Prototype Seiran Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mogami Kai Ni /Toku![]() ![]() Yahagi Kai Ni /B ![]()
|
- | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) | +2 | One-time[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noshiro Kai Ni
|
(1st equipped) | +2 | +1 | One-time[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikuma Kai Ni /Toku![]()
|
- | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) | +1 | One-time[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seaplane Bomber Type Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noshiro Kai Ni![]() Yahagi Kai Ni /B ![]()
|
(1st equipped) | +1 | +1 | +1 | One-time[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mogami Kai Ni /Toku![]() ![]() Mikuma Kai Ni /Toku ![]()
|
(1st equipped) | +1 | +1 | One-time[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






