- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Late Model Submarine Radar & Passive Radiolocator"
Jump to navigation
Jump to search
Jigaraphale (talk | contribs) m |
Jigaraphale (talk | contribs) m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | {{ | + | {{EquipmentInfoKai}} |
==Introduction== | ==Introduction== | ||
後期型潜水艦に搭載する、索敵及び水上偵察用装備です。<br>艦橋上部に集中装備する多数の優れた水防式望遠鏡と運用実績によって改修された水上電探及び対空電探群、<br>さらに実用性の高い逆探によって脅威や目標の早期発見に努め、潜水艦の生残性と攻撃力の向上を図ります。 | 後期型潜水艦に搭載する、索敵及び水上偵察用装備です。<br>艦橋上部に集中装備する多数の優れた水防式望遠鏡と運用実績によって改修された水上電探及び対空電探群、<br>さらに実用性の高い逆探によって脅威や目標の早期発見に努め、潜水艦の生残性と攻撃力の向上を図ります。 | ||
| − | ''An equipment mounted on late-war submarines to search for the enemy and reconnoiter the surface.<br>A number of excellent waterproof periscopes and improved versions of the proven surface and anti-air radars have been mounted close together atop the bridge.<br>Along with a useful radiolocator, it should allow a submarine to detect threats and targets early to improve survivability and attack success. | + | ''An equipment mounted on late-war submarines to search for the enemy and reconnoiter the surface.<br>A number of excellent waterproof periscopes and improved versions of the proven surface and anti-air radars have been mounted close together atop the bridge.<br>Along with a useful radiolocator, it should allow a submarine to detect threats and targets early to improve survivability and attack success. |
==Notes== | ==Notes== | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
===How To Obtain=== | ===How To Obtain=== | ||
| + | ''Ranking reward for:'' | ||
| + | * Jul 2020: 1-5, 6-20 | ||
| + | |||
''Event reward for:'' | ''Event reward for:'' | ||
* [[Summer 2020 Event]] E-3: Hard | * [[Summer 2020 Event]] E-3: Hard | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
===Updates History=== | ===Updates History=== | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
==Fit Bonuses== | ==Fit Bonuses== | ||
| − | {{: | + | {{:{{PAGENAME}}/Bonuses}} |
==See Also== | ==See Also== | ||
{{Equipmentlist}} | {{Equipmentlist}} | ||
{{EquipmentCategoriesKai|{{{1|{{PAGENAME}}}}}}} | {{EquipmentCategoriesKai|{{{1|{{PAGENAME}}}}}}} | ||
Revision as of 18:16, 26 November 2022
[Edit]
No.384 後期型潜水艦搭載電探&逆探
| |
| Refittable Ship Types | |
| Fast Battleship | Battleship |
| Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
| Armored Carrier | Light Carrier |
| Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
| Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
| Training Cruiser | Destroyer |
| Coastal Defense Ship | Submarine |
| Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
| Fleet Oiler | Submarine Tender |
| Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
Introduction
後期型潜水艦に搭載する、索敵及び水上偵察用装備です。
艦橋上部に集中装備する多数の優れた水防式望遠鏡と運用実績によって改修された水上電探及び対空電探群、
さらに実用性の高い逆探によって脅威や目標の早期発見に努め、潜水艦の生残性と攻撃力の向上を図ります。
An equipment mounted on late-war submarines to search for the enemy and reconnoiter the surface.
A number of excellent waterproof periscopes and improved versions of the proven surface and anti-air radars have been mounted close together atop the bridge.
Along with a useful radiolocator, it should allow a submarine to detect threats and targets early to improve survivability and attack success.
Notes
Submarine Equipment can be used together with late-model submarine torpedoes to trigger Night Cut-Ins that have higher damage modifiers than the usual Torpedo Cut-In.
| Torpedo Cut-In modifiers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Attack Type | Prerequisites | Notes | Pre-cap Damage Modifier |
Accuracy Modifier |
Hits |
| Submarine Cut-ins | With Late-Model Sub Torps ONLY | 1.75 | ? | 2 | |
| 1.6 | |||||
How To Obtain
Ranking reward for:
- Jul 2020: 1-5, 6-20
Event reward for:
- Summer 2020 Event E-3: Hard
Updates History
- 2020-06-26: Implemented
Fit Bonuses
| Late Model Submarine Radar & Passive Radiolocator Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All Ships | + Late Model Bow Torpedo Mount (6 tubes) |
+3 | +2 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-47 Kai
|
- | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentoku Type (I-400 Class Submarine)![]() ![]() I-47 Base
|
- | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-58 (any)![]()
|
- | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





