- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "OS2U"
Jump to navigation
Jump to search
Jigaraphale (talk | contribs) |
Jigaraphale (talk | contribs) m |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
''This is an observation plane developed by Vought. This seaplane was equipped by USN surface ships,<br>and utilized by battleships and cruisers beginning with the Iowa-class for enemy detection. | ''This is an observation plane developed by Vought. This seaplane was equipped by USN surface ships,<br>and utilized by battleships and cruisers beginning with the Iowa-class for enemy detection. | ||
| + | |||
| + | ==Mechanics== | ||
| + | {{Category:Reconnaissance Seaplanes}} | ||
==Notes== | ==Notes== | ||
| Line 10: | Line 13: | ||
'''Stock equipment of:''' {{Ship/Link|Iowa Kai}}, {{Ship/Link|Massachusetts Kai}} | '''Stock equipment of:''' {{Ship/Link|Iowa Kai}}, {{Ship/Link|Massachusetts Kai}} | ||
| − | '''From quest:''' | + | '''From quest:''' {{Q|B147}} (choice), {{Q|By11}} (choice) |
| − | ''From limited-time quest:'' | + | ''From limited-time quest:'' {{Q|SB19|S}} (choice) |
===Uses=== | ===Uses=== | ||
| Line 22: | Line 25: | ||
==Fit Bonuses== | ==Fit Bonuses== | ||
| − | {{ | + | {{/Bonuses}} |
{{:Equipment Bonuses/Reconnaissance Seaplanes}} | {{:Equipment Bonuses/Reconnaissance Seaplanes}} | ||
Revision as of 20:47, 3 February 2023
[Edit]
Vought OS2U Kingfisher
No.171 OS2U
| |
| Refittable Ship Types | |
| Fast Battleship | Battleship |
| Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
| Armored Carrier | Light Carrier |
| Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
| Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
| Training Cruiser | Destroyer |
| Coastal Defense Ship | Submarine |
| Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
| Fleet Oiler | Submarine Tender |
| Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
| LBAS Plane | |
Introduction
Vought社が開発した艦載観測機です。水上機タイプの本機は、米海軍の水上艦に搭載され、
Iowa級をはじめ、戦艦や巡洋艦等の目として索敵等に運用されました。
This is an observation plane developed by Vought. This seaplane was equipped by USN surface ships,
and utilized by battleships and cruisers beginning with the Iowa-class for enemy detection.
Mechanics
Seaplanes are the main aircraft type used by non-carrier ships (mainly battleships, cruisers, and auxiliaries).
- They are notably required to trigger Artillery Spotting.
Reconnaissance Aircraft![]()
Sp
LB
Recon
are planes that:
- Can trigger Contact.
- Does not contribute Fighter Power in Aerial Combat, and so cannot be shot down during it (can be shot down during Detection).
- When equipped to a Land Base:
- Can extend the minimum Combat Radius in Sortie Mode.
- Add a bonus multiplier to the total Defense Fighter-Power of the base in Air Defense Mode.
- Can contribute Fighter Power (if it has any Proficiency or
), and can be shot down.
Notes
How To Obtain
Stock equipment of: Iowa Kai
, Massachusetts Kai
From quest: B147 (choice), By11 (choice)
From limited-time quest: SB19 (choice)
Uses
Used to improve: SOC Seagull
Updates History
- 2016-05-02: Implemented
- 2020-05-20: Became improvable, visible bonuses added
Fit Bonuses
| OS2U Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada-class![]() Colorado-class ![]() ![]() North Carolina-class ![]() South Dakota-class ![]() ![]() Iowa-class
|
(1st equipped) (★0-2) | +1 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★3-4) | +1 | +2 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★5-7) | +1 | +2 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★8-9) | +1 | +3 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★MAX) | +2 | +3 | +1 | One-time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other United States Navy Vessels![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
(1st equipped) (★5-9) | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) (★MAX) | +1 | +1 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seaplane Recon Type Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noshiro Kai Ni![]() Yahagi Kai Ni /B ![]()
|
(1st equipped) | +2 | +3 | +1 | One-time[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mogami Kai Ni /Toku![]() ![]() Mikuma Kai Ni /Toku ![]()
|
(1st equipped) | +2 | One-time[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Improvement
| Type | Name | ★ | Resource | Day | 2nd Ship | Note | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
| OS2U | 0 | 80 | 30 | 0 | 320 | 5/6 | 2/3 | 1x |
C |
X | X | I H |
I H |
C |
C |
Colorado Iowa Houston |
||
| 6 | 6/9 | 3/5 | 2x | |||||||||||||||
| 10 | - | - | - | |||||||||||||||
| Improvement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ | 7★ | 8★ | 9★ | Max★ | |
| 1.2 | 1.69 | 2.07 | 2.40 | 2.68 | 2.93 | 3.17 | 3.39 | 3.60 | 3.79 | |






















