- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Kyoufuu Kai 2"
Jump to navigation
Jump to search
m (→Improvement: Not Wednesday (MT)) |
m (→Improvement: updated) |
||
| Line 44: | Line 44: | ||
|EquipConsume6-9 = 1x{{Interceptor Fighter|Shiden Model 21 Shiden Kai}} | |EquipConsume6-9 = 1x{{Interceptor Fighter|Shiden Model 21 Shiden Kai}} | ||
|EquipConsume10 = - | |EquipConsume10 = - | ||
| − | | Sun = | + | | Sun = M2<br>MT |
| Mon = M2<br>MT | | Mon = M2<br>MT | ||
| − | | | + | | Fri = M2<br> |
| − | | | + | | Sat = M2<br> |
| − | |||
| 2ndShip = {{Ship/Link|Mogami/Kai Ni}}<br>{{Ship/Link|Mogami/Kai Ni Toku|text=Mogami Kai Ni Toku}} | | 2ndShip = {{Ship/Link|Mogami/Kai Ni}}<br>{{Ship/Link|Mogami/Kai Ni Toku|text=Mogami Kai Ni Toku}} | ||
}} | }} | ||
Revision as of 12:18, 22 March 2023
[Edit]
Mighty Wind Mk.2
No.485 強風改二
| |
| Refittable Ship Types | |
| Fast Battleship | Battleship |
| Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
| Armored Carrier | Light Carrier |
| Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
| Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
| Training Cruiser | Destroyer |
| Coastal Defense Ship | Submarine |
| Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
| Fleet Oiler | Submarine Tender |
| Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
| LBAS Plane | |
Intrduction
水上機の名門が開発した空戦に特化した水上機「強風」。難航する同機開発の繋ぎとして投入された二式水戦の後継として、その登場が期待されました。実際の量産機の活躍は限定的でしたが、同機をベースに開発された「紫電」のさらなる再設計機「紫電改」は本土防空の切り札として奮戦します。本機は機体強度等を強化したif艦載機型、その出力向上武装強化型です。
?
Mechanics
Seaplane Fighters share all the regular Fighters mechanics, with a different set of ship equippability. Additionally, they:
- Play some minor Anti-Installation role.
- Bring an accuracy bonus against PT boats.
Notes
Not to be confused with other aircraft of this family (see here).
How To Obtain
Ranking reward for:
- Oct 2022: 1-5(★+3), 6-20(★+2), 21-100(★+1), 101-500
Event reward for:
- Early Spring 2023 Event E-3: Hard Choice
Updates History
- 2022-11-30: Implemented as a ranking reward
- 2022-12-06: Became improvable
Fit Bonuses
| Kyoufuu Kai 2 Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mogami Kai Ni /Toku![]()
|
(★0-2) | +1 | +5 | +1 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★3-4) | +2 | +5 | +1 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★5-6) | +2 | +6 | +1 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★7-9) | +2 | +6 | +1 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +2 | +6 | +2 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikuma Kai Ni /Toku![]()
|
(★0-2) | +1 | +4 | +1 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★3-4) | +2 | +4 | +1 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★5-6) | +2 | +5 | +1 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★7-9) | +2 | +5 | +1 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +2 | +5 | +2 | +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Mogami-class![]() ![]() ![]()
|
(★0-2) | +1 | +3 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★3-4) | +2 | +3 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★5-6) | +2 | +4 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★7-9) | +2 | +4 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +2 | +4 | +1 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All Other Ships | (★3-4) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★5-6) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★7-9) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★MAX) | +1 | +1 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Improvement
| Type | Name | ★ | Resource | Day | 2nd Ship | Note | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
| Kyoufuu Kai 2 | 0 | 150 | 130 | 0 | 340 | 12/14 | 7/8 | 1x |
M2 MT |
M2 MT |
X | X | X | M2 |
M2 |
Mogami Kai Ni![]() Mogami Kai Ni Toku
|
||
| 6 | 15/18 | 9/12 | 1x | |||||||||||||||
| 10 | - | - | - | |||||||||||||||
| Improvement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ | 7★ | 8★ | 9★ | Max★ | |
| 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |







