- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "14inch/45 Twin Gun Mount"
Jigaraphale (talk | contribs) m (→Notes) |
(→Improvement: Added initial Akashi table.) |
||
| Line 32: | Line 32: | ||
==Improvement== | ==Improvement== | ||
| + | {{AkashiWorkshop}} | ||
| + | {{AkashiWorkshopLine | ||
| + | |Name={{PAGENAME}} | ||
| + | |ItemType=RedGunHeavy | ||
| + | |Fuel=20 | ||
| + | |Ammo=240 | ||
| + | |Steel=320 | ||
| + | |Baux=0 | ||
| + | |Mats0-5=2/3 | ||
| + | |Mats6-9=3/4 | ||
| + | |Mats10=? | ||
| + | |Screws0-5=2/2 | ||
| + | |Screws6-9=2/4 | ||
| + | |Screws10=? | ||
| + | |EquipConsume0-5=- | ||
| + | |EquipConsume6-9=1x{{RedGunHeavy|35.6cm Twin Gun Mount}} | ||
| + | |EquipConsume10=? | ||
| + | |Sun= | ||
| + | |Mon= | ||
| + | |Tue= | ||
| + | |Wed=N | ||
| + | |Thu= | ||
| + | |Fri= | ||
| + | |Sat= | ||
| + | |2ndShip={{Ship/Link|Nevada}} | ||
| + | |Notes= | ||
| + | }} | ||
| + | |} | ||
{{:Improvement/Categories/(Very) Large Guns}} | {{:Improvement/Categories/(Very) Large Guns}} | ||
Revision as of 03:55, 27 December 2023
[Edit]
No.507 14inch/45 連装砲
| |
| Refittable Ship Types | |
| Fast Battleship | Battleship |
| Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
| Armored Carrier | Light Carrier |
| Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
| Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
| Training Cruiser | Destroyer |
| Coastal Defense Ship | Submarine |
| Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
| Fleet Oiler | Submarine Tender |
| Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
Introduction
主力戦艦の主兵装として、米国で開発運用された戦艦用大口径主砲です。
標準型戦艦として整備されたネヴァダ級戦艦やその前級のニューヨーク級戦艦などに装備されました。
低速戦艦の標準型戦艦、大火力と集中防御方式を採用したネヴァダ級では同砲の三連装バージョンと混合搭載となります。
A large-caliber battleship main gun developed and operated in the United States as the main armament of their battleships.
It was installed on the Nevada-class battleships, which was a continuation of the standard battleship, and their predecessors, the New York-class battleships.
The standard low-speed battleship, the Nevada-class, which employs large firepower and a concentrated defense system, was also equipped with a triple-barreled version of the same gun.
Mechanics
Main Guns![]()
![]()
are the main armament used by surface ships. Their main stats are the "firepower"
and "accuracy"
. They are notably required to trigger all Artillery Spotting attacks as well as some Night Cut-Ins, notably the "Double Attack" (DA).
- Most main guns come with "Hidden Fit Bonuses/Penalties", especially larger ones.
Notes
How To Obtain
Buildable
Stock equipment of: Nevada
, Nevada Kai
, Nevada Kai Mod.2
(★+3)
Ranking reward for:
- May 2023: 1-5 (★+9), 6-20 (★+6), 21-100 (★+3)
Event reward for:
- Summer 2023 Event E-5: Hard (★+6), Medium (★+4), Easy (★+2)
Uses
Used to improve: 14inch/45 Triple Gun Mount
Updates History
- 2023-06-30: Implemented
- 2023-12-26: Became buildable and improvable
Fit Bonuses
| 14inch/45 Twin Gun Mount Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada-class
|
(★0-2) | +3 | +2 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★3-5) | +4 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★6-8) | +4 | +1 | +2 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★9-MAX) | +4 | +1 | +3 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + SK + SG Radar |
+1 | +2 | +1 | One-time[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other United States Navy Vessels![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
(★0-2) | +2 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★3-5) | +3 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★6-8) | +3 | +1 | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★9-MAX) | +3 | +1 | +2 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + SK + SG Radar |
+1 | +2 | +1 | One-time[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kongou-class![]() ![]() ![]() ![]() Fusou-class ![]() ![]() Ise-class ![]() ![]() Royal Navy Vessels ![]() ![]() ![]() ![]()
|
(★3-5) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★6-8) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★9-MAX) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1st equipped) | +1 | +1 | One-time[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All Other Ships | (★3-5) | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★6-8) | +1 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★9-MAX) | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional synergy with: 14inch/45 Triple Gun Mount
Improvement
| Type | Name | ★ | Resource | Day | 2nd Ship | Note | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
| 14inch/45 Twin Gun Mount | 0 | 20 | 240 | 320 | 0 | 2/3 | 2/2 | - | N | Nevada
|
||||||||
| 6 | 3/4 | 2/4 | 1x | |||||||||||||||
| 10 | ? | ? | ? | |||||||||||||||


















