- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Fleet Command Facility"
Jigaraphale (talk | contribs) m (→Notes) |
Jigaraphale (talk | contribs) m (→Mechanics) |
||
| (24 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | {{Equipment|header=true}} | |
| − | == | + | ==Mechanics== |
| − | + | <onlyinclude>[[File:Note.png|thumb|300px|Combined Fleet evacuation screen translated for convenience]] | |
| − | + | The [[Fleet Command Facility]] (FCF), is used to [[Evacuation|evacuate]] '''{{Taiha}}''' ships mid-sortie instead of retreating. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | The [[Fleet Command Facility]] (FCF), is used to [[Evacuation|evacuate]] | ||
*It works for [[Combined Fleet]]s. | *It works for [[Combined Fleet]]s. | ||
*This can help increase your pass rate to the boss node. | *This can help increase your pass rate to the boss node. | ||
| − | ;Requirements for using FCF are | + | ;Requirements for using FCF are |
| − | * {{ | + | * {{IconText|{{Command Facility}}|FCF}} equipped on the {{Secretary}}, |
| − | * At least one ship is | + | * At least one ship is {{Taiha}}, |
** Cannot be the flagship of either fleet. | ** Cannot be the flagship of either fleet. | ||
| − | * At least one destroyer '''in the 2nd fleet''' that is '''not {{ | + | * At least one destroyer '''in the 2nd fleet''' that is '''not {{Shouha}} or worse'''. |
** The destroyer must not be the 2nd fleet flagship. | ** The destroyer must not be the 2nd fleet flagship. | ||
| Line 22: | Line 17: | ||
If a ship can be evacuated, after the battle a prompt will ask to choose to evacuate "退避" or not evacuate "退避せず" the damaged ship from the fleet for the remainder of the sortie. | If a ship can be evacuated, after the battle a prompt will ask to choose to evacuate "退避" or not evacuate "退避せず" the damaged ship from the fleet for the remainder of the sortie. | ||
*The damaged ship to evacuate will be shown. | *The damaged ship to evacuate will be shown. | ||
| − | *It is not possible to | + | *It is not possible to choose which ship to evacuate when multiple ships are damaged. |
| − | *The selection is based | + | *The selection is based on '''fleet order''', the ships higher in the order coming first. |
;Notes | ;Notes | ||
* '''Only one''' ship can be evacuated per battle. | * '''Only one''' ship can be evacuated per battle. | ||
** An additional {{TextGlow|'''Healthy'''|black|text-colour=lime|glow-size=1px}} DD will be evacuated alongside the damaged ship, counting both as evacuated. | ** An additional {{TextGlow|'''Healthy'''|black|text-colour=lime|glow-size=1px}} DD will be evacuated alongside the damaged ship, counting both as evacuated. | ||
| − | ** If more than one ship are | + | ** If more than one ship are {{Taiha}}, retreat should be considered instead. |
* Evacuated ships will: | * Evacuated ships will: | ||
** '''Lose all of their [[morale]], all their remaining fuel and ammo'''. | ** '''Lose all of their [[morale]], all their remaining fuel and ammo'''. | ||
| − | ** | + | ** No longer count for determining victory conditions, being neither alive nor lost. |
| − | ** | + | ** Affect [[routing]] requirements: |
| − | *** It is possible to fail | + | *** It is possible to fail some requirements by no longer having said ships or equipment, or by no longer having enough LoS. |
* The damage the ship suffered '''may become worse during the evacuation''', but '''she will never sink'''. | * The damage the ship suffered '''may become worse during the evacuation''', but '''she will never sink'''. | ||
| − | *See [http://www.youtube.com/watch?v=jUGivLdvn18 this] video for better explanation. | + | *See [http://www.youtube.com/watch?v=jUGivLdvn18 this] video for a better explanation.</onlyinclude> |
| − | + | ==Notes== | |
| − | + | ===How To Obtain=== | |
| − | '''Stock equipment | + | '''Stock equipment of: |
| + | *Kai+: {{Ship/Link|Ooyodo Kai}} | ||
''Event reward for:'' | ''Event reward for:'' | ||
* [[Fall 2017 Event]] E-3: Hard, Medium, Easy | * [[Fall 2017 Event]] E-3: Hard, Medium, Easy | ||
| − | |||
| − | + | ===Uses=== | |
| − | + | '''Used by quest:''' {{Q|F64}} | |
| − | '''Used by | + | |
| − | + | ===Updates History=== | |
| + | * '''2014-08-08:''' Implemented | ||
| + | {{clear}} | ||
| − | + | ==Trivia== | |
| − | + | The map on the wall was [[Spring 2014 Event]]'s E3, located around the Banda Sea. | |
| − | |||
| − | |||
==See Also== | ==See Also== | ||
{{Equipmentlist}} | {{Equipmentlist}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Latest revision as of 07:10, 3 May 2025
[Edit]
No.107 艦隊司令部施設
| |
| Refittable Ship Types | |
| Fast Battleship | Battleship |
| Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
| Armored Carrier | Light Carrier |
| Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
| Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
| Training Cruiser | Destroyer |
| Coastal Defense Ship | Submarine |
| Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
| Fleet Oiler | Submarine Tender |
| Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
Introduction
洋上において艦隊を指揮する前線司令部です。
司令部施設を開設できるある一定以上の大きさの艦に設営可能です。
同司令部を旗艦に設営した艦隊は「連合艦隊」として出撃している際に、随伴艦隊の健在な駆逐艦を「損害の大きい艦」の護衛につけて、戦場から退避させることが可能です。
This facility is used as a command center aboard warships to direct naval fleets at sea.
This can only be used aboard larger warships.
When used on the flagship of the "Combined Fleet", a "heavily damaged ship" can be escorted away from the battle line by a destroyer still in good shape from the escort fleet.
Mechanics
The Fleet Command Facility (FCF), is used to evacuate TaihaHeavily Damaged (大破) ships mid-sortie instead of retreating.
- It works for Combined Fleets.
- This can help increase your pass rate to the boss node.
- Requirements for using FCF are
FCF equipped on the Secretary"1st fleet's flagship",- At least one ship is TaihaHeavily Damaged (大破),
- Cannot be the flagship of either fleet.
- At least one destroyer in the 2nd fleet that is not Shouha Lightly Damaged (小破) or worse.
- The destroyer must not be the 2nd fleet flagship.
- The fleet is a Combined Fleet.
If a ship can be evacuated, after the battle a prompt will ask to choose to evacuate "退避" or not evacuate "退避せず" the damaged ship from the fleet for the remainder of the sortie.
- The damaged ship to evacuate will be shown.
- It is not possible to choose which ship to evacuate when multiple ships are damaged.
- The selection is based on fleet order, the ships higher in the order coming first.
- Notes
- Only one ship can be evacuated per battle.
- An additional Healthy DD will be evacuated alongside the damaged ship, counting both as evacuated.
- If more than one ship are TaihaHeavily Damaged (大破), retreat should be considered instead.
- Evacuated ships will:
- The damage the ship suffered may become worse during the evacuation, but she will never sink.
- See this video for a better explanation.
Notes
How To Obtain
Stock equipment of:
- Kai+: Ooyodo Kai

Event reward for:
- Fall 2017 Event E-3: Hard, Medium, Easy
Uses
Used by quest: F64
Updates History
- 2014-08-08: Implemented
Trivia
The map on the wall was Spring 2014 Event's E3, located around the Banda Sea.