- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Pumpkin Festival"
Jigaraphale (talk | contribs) m (→Quests) |
Jigaraphale (talk | contribs) (→Trivia) |
||
| Line 581: | Line 581: | ||
<references/> | <references/> | ||
| − | = | + | =Halloween CG= |
For Halloween, many girls have Halloween-themed CG, as well as some [[Enemy/Seasonal#Halloween|Installations]]: | For Halloween, many girls have Halloween-themed CG, as well as some [[Enemy/Seasonal#Halloween|Installations]]: | ||
| + | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
| + | <onlyinclude>{|class="wikitable" width=100% | ||
| + | !width=50px|(F)BB(V) | ||
| + | |<gallery> | ||
| + | Conte di Cavour Full Fall 2025.png|[[Seasonal/Autumn 2025|Conte di Cavour 2025]] | ||
| + | Conte di Cavour Full Fall 2025 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2025|Conte di Cavour 2025 Damaged]] | ||
| + | Roma_Halloween_2015.png|[[Seasonal/Halloween_2015|Roma 2015]] | ||
| + | Roma_Halloween_dmg_2015.png|[[Seasonal/Halloween_2015|Roma 2015 Damaged]] | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |- | ||
| + | !CV(B) | ||
| + | |<gallery> | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |- | ||
| + | !CVL | ||
| + | |<gallery> | ||
| + | Zuihou Kai Ni Full Autumn 2024.png|[[Seasonal/Autumn 2024|Zuihou Kai Ni 2024]] | ||
| + | Zuihou Kai Ni Full Autumn 2024 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2024|Zuihou Kai Ni 2024 Damaged]] | ||
| + | Gambier Bay Full Fall 2025.png|[[Seasonal/Autumn 2025|Gambier Bay 2025]] | ||
| + | Gambier Bay Full Fall 2025 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2025|Gambier Bay 2025 Damaged]] | ||
| + | Gambier Bay Mk.II Full Fall 2025.png|[[Seasonal/Autumn 2025|Gambier Bay Mk.II 2025]] | ||
| + | Gambier Bay Mk.II Full Fall 2025 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2025|Gambier Bay Mk.II 2025 Damaged]] | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |- | ||
| + | !CA(V) | ||
| + | |<gallery> | ||
| + | Tuscaloosa Full Autumn 2024.png|[[Seasonal/Autumn 2024|Tuscaloosa 2024]] | ||
| + | Tuscaloosa Full Autumn 2024 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2024|Tuscaloosa 2024 Damaged]] | ||
| + | Minneapolis Full Fall 2025.png|[[Seasonal/Autumn 2025|Minneapolis 2025]] | ||
| + | Minneapolis Full Fall 2025 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2025|Minneapolis 2025 Damaged]] | ||
| + | Minneapolis Kai Full Fall 2025.png|[[Seasonal/Autumn 2025|Minneapolis Kai 2025]] | ||
| + | Minneapolis Kai Full Fall 2025 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2025|Minneapolis Kai 2025 Damaged]] | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |- | ||
| + | !CL(T)/CT | ||
| + | |<gallery> | ||
| + | Tama Full Halloween 2021.png|[[Seasonal/Autumn_2021|Tama 2021]] | ||
| + | Tama Full Halloween 2021 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn_2021|Tama 2021 Damaged]] | ||
| + | Tama Kai Ni Full Halloween 2021.png|[[Seasonal/Autumn_2021|Tama Kai Ni 2021]] | ||
| + | Tama Kai Ni Full Halloween 2021 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn_2021|Tama Kai Ni 2021 Damaged]] | ||
| + | Abukuma Kai Ni Full Halloween 2022.png|[[Seasonal/Autumn 2022|Abukuma Kai Ni 2022]] | ||
| + | Abukuma Kai Ni Full Halloween 2022 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2022|Abukuma Kai Ni 2022 Damaged]] | ||
| + | Brooklyn Full Halloween 2022.png|[[Seasonal/Autumn 2022|Brooklyn 2022]] | ||
| + | Broolyn Full Halloween 2022 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2022|Brooklyn 2022 Damaged]] | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |- | ||
| + | !DD | ||
| + | |<gallery> | ||
| + | Oboro Full Autumn 2024.png|[[Seasonal/Autumn 2024|Oboro 2024]] | ||
| + | Oboro Full Autumn 2024 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2024|Oboro 2024 Damaged]] | ||
| + | Murasame Full Fall 2025.png|[[Seasonal/Autumn 2025|Murasame 2025]] | ||
| + | Murasame Full Fall 2025 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2025|Murasame 2025 Damaged]] | ||
| + | Murasame Kai Ni Full Fall 2025.png|[[Seasonal/Autumn 2025|Murasame Kai Ni 2025]] | ||
| + | Murasame Kai Ni Full Fall 2025 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2025|Murasame Kai Ni 2025 Damaged]] | ||
| + | Yuudachi Halloween 2019.png|[[Seasonal/Saury 2019|Yuudachi 2019]] | ||
| + | Yuudachi Halloween 2019 Dmg.png|[[Seasonal/Saury 2019|Yuudachi 2019 Damaged]] | ||
| + | Yuudachi Kai Ni Halloween 2019.png|[[Seasonal/Saury 2019|Yuudachi Kai Ni 2019]] | ||
| + | Yuudachi Kai Ni Halloween 2019 Dmg.png|[[Seasonal/Saury 2019|Yuudachi Kai Ni 2019 Damaged]] | ||
| + | KanMusu85Halloween2018.png|[[Seasonal/Late_Autumn_2018|Asashio 2018]] | ||
| + | KanMusu85Halloween2018Dmg.png||[[Seasonal/Late_Autumn_2018|Asashio 2018 Damaged]] | ||
| + | KanMusu263Halloween2018.png|[[Seasonal/Late_Autumn_2018|Asashio Kai Ni 2018]] | ||
| + | KanMusu263Halloween2018Dmg.png||[[Seasonal/Late_Autumn_2018|Asashio Kai Ni 2018 Damaged]] | ||
| + | KanMusu268Halloween2018.png|[[Seasonal/Late_Autumn_2018|Asashio Kai Ni D 2018]] | ||
| + | KanMusu268Halloween2018Dmg.png||[[Seasonal/Late_Autumn_2018|Asashio Kai Ni D 2018 Damaged]] | ||
| + | Nowaki Full Late Autumn 2020.png|[[Seasonal/Late_Autumn_2020|Nowaki 2020]] | ||
| + | Nowaki Full Late Autumn 2020 Damaged.png|[[Seasonal/Late_Autumn_2020|Nowaki 2020 Damaged]] | ||
| + | Makinami Full Autumn 2024.png|[[Seasonal/Autumn 2024|Makinami 2024]] | ||
| + | Makinami Full Autumn 2024 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2024|Makinami 2024 Damaged]] | ||
| + | Hayanami Full Halloween 2022.png|[[Seasonal/Autumn 2022|Hayanami 2022]] | ||
| + | Hayanami Full Halloween 2022 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2022|Hayanami 2022 Damaged]] | ||
| + | Hamanami Full Halloween 2021.png|[[Seasonal/Autumn_2021|Halloween 2021]] | ||
| + | Hamanami Full Halloween 2021 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn_2021|Hamanami 2021 Damaged]] | ||
| + | Maestrale Full Halloween 2022.png|[[Seasonal/Autumn 2022|Maestrale 2022]] | ||
| + | Maestrale Full Halloween 2022 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2022|Maestrale 2022 Damaged]] | ||
| + | Grecale Halloween 2019.png|[[Seasonal/Saury 2019|Grecale 2019]] | ||
| + | Grecale Halloween 2019 Dmg.png|[[Seasonal/Saury 2019|Grecale 2019 Damaged]] | ||
| + | Libeccio_Halloween_2015.png|[[Seasonal/Halloween_2015|Libeccio 2015]] | ||
| + | Libeccio_Halloween_dmg_2015.png|[[Seasonal/Halloween_2015|Libeccio 2015 Damaged]] | ||
| + | Scirocco Full Halloween 2021.png|[[Seasonal/Autumn_2021|Scirocco 2021]] | ||
| + | Scirocco Full Halloween 2021 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn_2021|Scirocco 2021 Damaged]] | ||
| + | Johnston Halloween 2021.png|[[Seasonal/Autumn_2021|Johnston 2021]] | ||
| + | Johnston Halloween 2021 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn_2021|Johnston 2021 Damaged]] | ||
| + | Jervis Full Fall 2025.png|[[Seasonal/Autumn 2025|Jervis 2025]] | ||
| + | Jervis Full Fall 2025 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2025|Jervis 2025 Damaged]] | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |- | ||
| + | !DE | ||
| + | |<gallery> | ||
| + | Noumi Full Autumn 2024.png|[[Seasonal/Autumn 2024|Noumi 2024]] | ||
| + | Noumi Full Autumn 2024 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2024|Noumi 2024 Damaged]] | ||
| + | Ukuru Full Autumn 2023.png|[[Seasonal/Autumn 2023|Ukuru 2023]] | ||
| + | Ukuru Full Autumn 2023 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2023|Ukuru 2023 Damaged]] | ||
| + | Inagi Full Autumn 2023.png|[[Seasonal/Autumn 2023|Inagi 2023]] | ||
| + | Inagi Full Autumn 2023 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2023|Inagi 2023 Damaged]] | ||
| + | Inagi Kai Ni Full Autumn 2024.png|[[Seasonal/Autumn 2024|Inagi Kai Ni 2024]] | ||
| + | Inagi Kai Ni Full Autumn 2024 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2024|Inagi Kai Ni 2024 Damaged]] | ||
| + | Kaiboukan No.4 Full Halloween 2021.png|[[Seasonal/Autumn_2021|Kaiboukan No.4 2021]] | ||
| + | Kaiboukan No.4 Full Halloween 2021 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn_2021|Kaiboukan No.4 2021 Damaged]] | ||
| + | Kaiboukan No.22 Full Autumn 2023.png|[[Seasonal/Autumn 2023|Kaiboukan No.22 2023]] | ||
| + | Kaiboukan No.22 Full Autumn 2023 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2023|Kaiboukan No.22 2023 Damaged]] | ||
| + | Kaiboukan No.30 Full Halloween 2021.png|[[Seasonal/Autumn_2021|Kaiboukan No.30 2021]] | ||
| + | Kaiboukan No.30 Full Halloween 2021 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn_2021|Kaiboukan No.30 2021 Damaged]] | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |- | ||
| + | !SS(V) | ||
| + | |<gallery> | ||
| + | I-47 Full Halloween 2021.png|[[Seasonal/Autumn_2021|I-47 2021]] | ||
| + | I-47 Full Halloween 2021 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn_2021|I-47 2021 Damaged]] | ||
| + | I-201 Full Halloween 2022.png|[[Seasonal/Autumn 2022|I-201 2022]] | ||
| + | I-201 Full Halloween 2022 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2022|I-201 2022 Damaged]] | ||
| + | C.Cappellini Full Autumn 2023.png|[[Seasonal/Autumn 2023|C.Cappellini 2023]] | ||
| + | C.Cappellini Full Autumn 2023 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2023|C.Cappellini 2023 Damaged]] | ||
| + | UIT-24 Full Autumn 2023.png|[[Seasonal/Autumn 2023|UIT-25 2023]] | ||
| + | UIT-24 Full Autumn 2023 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2023|UIT-25 2023 Damaged]] | ||
| + | I-503 Full Autumn 2023.png|[[Seasonal/Autumn 2023|I-503 2023]] | ||
| + | I-503 Full Autumn 2023 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2023|I-503 2023 Damaged]] | ||
| + | Luigi Torelli Full Fall 2025.png|[[Seasonal/Autumn 2025|Luigi Torelli 2025]] | ||
| + | Luigi Torelli Full Fall 2025 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2025|Luigi Torelli 2025 Damaged]] | ||
| + | I-504 Full Fall 2025.png|[[Seasonal/Autumn 2025|I-504 2025]] | ||
| + | I-504 Full Fall 2025 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2025|I-504 2025 Damaged]] | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |- | ||
| + | !Aux | ||
| + | |<gallery> | ||
| + | KanMusu251Halloween.png|[[Seasonal/Late_Autumn_2017|Mizuho 2017]] | ||
| + | KanMusu251HalloweenDmg.png|[[Seasonal/Late_Autumn_2017|Mizuho 2017 Damaged]] | ||
| + | Souya (AGS) Full Autumn 2023.png|[[Seasonal/Autumn 2023|Souya AGS 2023]] | ||
| + | Souya (AGS) Full Autumn 2023 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2023|Souya AGS 2023 Damaged]] | ||
| + | Souya (AGL) Full Autumn 2023.png|[[Seasonal/Autumn 2023|Souya AGL 2023]] | ||
| + | Souya (AGL) Full Autumn 2023 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2023|Souya AGL 2023 Damaged]] | ||
| + | Souya (AGB) Full Autumn 2023.png|[[Seasonal/Autumn 2023|Souya AGB 2023]] | ||
| + | Souya (AGB) Full Autumn 2023 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2023|Souya AGB 2023 Damaged]] | ||
| + | Jingei Full Autumn 2024.png|[[Seasonal/Autumn 2024|Jingei 2024]] | ||
| + | Jingei Full Autumn 2024 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2024|Jingei 2024 Damaged]] | ||
| + | Jingei Kai Full Fall 2025.png|[[Seasonal/Autumn 2025|Jingei Kai 2025]] | ||
| + | Jingei Kai Full Fall 2025 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2025|Jingei Kai 2025 Damaged]] | ||
| + | Chougei Full Fall 2025.png|[[Seasonal/Autumn 2025|Chougei 2025]] | ||
| + | Chougei Full Fall 2025 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2025|Chougei 2025 Damaged]] | ||
| + | Kumano Maru Full Autumn 2024.png|[[Seasonal/Autumn 2024|Kumano Maru 2024]] | ||
| + | Kumano Maru Full Autumn 2024 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2024|Kumano Maru 2024 Damaged]] | ||
| + | Kumano Maru Kai Full Autumn 2024.png|[[Seasonal/Autumn 2024|Kumano Maru Kai 2024]] | ||
| + | Kumano Maru Kai Full Autumn 2024 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2024|Kumano Maru Kai 2024 Damaged]] | ||
| + | Asahi Full Autumn 2023.png|[[Seasonal/Autumn 2023|Asahi 2023]] | ||
| + | Asahi Full Autumn 2023 Damaged.png|[[Seasonal/Autumn 2023|Asahi 2023 Damaged]] | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |} | ||
| + | </onlyinclude> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Enemy Full Isolated Island Princess Autumn 2022.png|Isolated Island Princess | Enemy Full Isolated Island Princess Autumn 2022.png|Isolated Island Princess | ||
| Line 590: | Line 737: | ||
Enemy Full Northern Princess III Autumn 2022.png|Hoppou III | Enemy Full Northern Princess III Autumn 2022.png|Hoppou III | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | </div> | ||
=See Also= | =See Also= | ||
Revision as of 16:11, 4 October 2025
|
Time remaining until the Pumpkin Festival 2025 Mini-Event starts:
|
|---|
The Pumpkin Festival is an annually held mini-event occurring in fall for Halloween, where it is possible to obtain "Pumpkins" to then either exchange them for some special rewards, or consume them for special luck
modding.
The 4th Pumpkin Festival began on the 26th of September 2025, and is scheduled to end in early November.
The 3rd Pumpkin Festival began on the 18th of October 2024, and ended on the 8th of November 2024 (22 days).
The 2nd Pumpkin Festival began on the 11th of October 2023, and ended on the 2nd of November 2023 (23 days).
The 1st Pumpkin Festival began on the 14th of October 2022, and ended on the 9th of November 2022 (27 days).
Item Description
艦娘が丹精込めて畑で栽培した国産の南瓜です。甘みも抜群で ケーキや羊羹にも最適です。
※限定任務終了で消滅します。
A home-grown pumpkin, carefully cultivated in the fields by the ship girls. It has an excellent sweetness and is ideal for cakes and yōkan.
※Will disappear with the related limited quests' end.
Quests
For the mini-event, there is a grand total of 6 one-time quests and 2 weekly quests to earn pumpkins.
Weekly Quests
| Quest info | Rewards | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2509 Bw1 |
【週間拡張任務】秋の南瓜祭り! Buono!
[Weekly Expansion Quest] Autumn Pumpkin Festival! Buono! |
880 |
880 |
0 |
880 | |
| 「Roma」「Luigi Torelli」「Maestrale・Grecale・Libeccio・Scirocco」「Jervis」「Minneapolis」「村雨」「夕立」「朧」「曙」旗艦含む3隻以上で、カレー洋海域、リランカ島、カスガダマ島を制圧せよ! | Choose between: Then choose between: | |||||
| Assemble a fleet containing any 3 of: "Roma, Luigi Torelli, Maestrale, Grecale, Libeccio, Scirocco, Jervis, Minneapolis, Murasame, Yuudachi, Akebono, or Oboro" with one as flagship; and up to 3 XX, then S rank the boss nodes of 4-2, 4-3, and 4-4. | ||||||
| Prerequisites | 2509 B2, 2509 B3 | |||||
| Notes | Limited Time Quest | |||||
2509 Fw1 |
【期間限定】Halloweenの南瓜、食べりゅ?
[Limited Time] Halloween Pumpkin, Wanna Eat It? |
0 |
0 |
880 |
0 | |
| Weekly Factory Pumpkins: | Choose between: Then choose between: | |||||
| Scrap 8 Small Caliber Main Guns, 8 Medium Caliber Main Guns, 8 Seaplane Recons, and Prepare 8 20.3cm Twin Gun Mount, 8 Type 99 Dive Bomber, 1031 Furniture Coins | ||||||
| Prerequisites | 2509 B1 | |||||
| Notes | Limited Time Quest Coins and equipment are consumed upon completion. | |||||
One-Time Quests
| Quest info | Rewards | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2509 B1 |
【期間限定任務】13年目実りの秋、南瓜始め!
[Limited Time Quest] 13th Year of Bountiful Autumn Harvest, Pumpkin Season Has Begun! |
360 |
360 |
0 |
0 | |
| 「朧」「夕立」「村雨」「朝潮」「巻波」「早波」「浜波」「清霜」「迅鯨」「長鯨」「鵜来」「稲木」を旗艦と僚艦に伴う艦隊で製油所地帯沿岸、南西諸島防衛線、南西諸島近海に反復出撃!敵を一掃せよ! | Then choose between: | |||||
| Assemble a fleet containing any 2 of: "Oboro, Yuudachi, Murasame, Asashio, Makinami, Hayanami, Hamanami, Kiyoshimo, Jingei, Chougei, Ukuru, or Inagi" with one as flagship; and up to 4 XX, then S rank the boss nodes of 1-3, 1-4, and 2-1, twice each. | ||||||
| Prerequisites | ||||||
| Notes | Limited Time Quest | |||||
2509 B2 |
【期間限定任務】特務強襲艦隊、抜錨せよ!
[Limited Time Quest] Special Assault Fleet, Set Sail! |
570 |
570 |
0 |
0 | |
| 「迅鯨」「長鯨」「朝日」「伊201」「伊47」「村雨」「巻波」または丁型海防艦の3隻以上を含む特務強襲艦隊で鎮守府近海、バシー海峡、東部オリョール海の敵艦隊を強襲!これを殲滅せよ! Trick or Treat! | Choose between: Then choose between: | |||||
| Assemble a fleet containing any 3 of: "Jingei, Chougei, Asahi, I-201, I-47, Murasame, Makinami, Kaiboukan No.4, Kaiboukan No.22, or Kaiboukan No.30"; and up to 3 XX, then S rank the boss nodes of 1-5, 2-2, and 2-3. | ||||||
| Prerequisites | 2509 B1 | |||||
| Notes | Limited Time Quest | |||||
2509 B3 |
【期間限定任務】米特務強襲艦隊+α、出撃!
[Limited Time Quest] US Special Assault Fleet +α, Sortie! |
0 |
0 |
780 |
780 | |
| 「Gambier Bay」「Minneapolis」「Tuscaloosa」「Brooklyn」「Johnston」「Luigi Torelli」のうち3隻以上を含む特務艦隊でモーレイ海の敵艦隊を撃滅、沖ノ島海域及び中部海域哨戒線を哨戒せよ! | Choose between: Then choose between: | |||||
| Assemble a fleet containing any 3 of: "Gambier Bay, Minneapolis, Tuscaloosa, Brooklyn, Johnston, or Luigi Torelli"; and up to 3 XX, then S rank the boss node of 3-1, and A+ rank the boss nodes of 2-4, and 6-1. | ||||||
| Prerequisites | 2509 C1 | |||||
| Notes | Limited Time Quest | |||||
2509 B4 |
【限定拡張任務】南瓜祭り2025、拡張作戦!
[Limited Time Expansion Quest] Pumpkin Festival 2025: Expansion Plan! |
2025 |
1031 |
0 |
0 | |
| 「Minneapolis」「Tuscaloosa」「Gambier Bay」「Jervis」「朧」「夕立」「村雨」「朝潮」「野分」「巻波」旗艦含む3隻以上の強襲艦隊でキス島沖、北方AL海域、中部北海域ピーコック島沖の敵を撃滅せよ! | Choose between: Then choose between: | |||||
| Assemble a fleet containing any 3 of: "Minneapolis, Tuscaloosa, Gambier Bay, Jervis, Oboro, Yuudachi, Murasame, Asashio, Nowaki, or Makinami" with one as flagship; and up to 3 XX, then S rank the boss nodes of 3-2, 3-5, and 6-4. | ||||||
| Prerequisites | 2509 B2, 2509 B3 | |||||
| Notes | Limited Time Quest | |||||
2509 C1 |
Halloween艦隊 実りの秋、強襲演習!
Halloween Fleet: Bountiful Autumn, Assault Exercise! |
480 |
480 |
0 |
0 | |
| 「Jervis」「阿武隈」「朧」「夕立」「村雨」「野分」「朝潮」「伊201」「早波」「浜波」「鵜来」「稲木」「Johnston」「Minneapolis」4隻以上を含む強襲艦隊で、本日中に演習で【A判定】以上を5回達成せよ! | Choose between: Then choose between: | |||||
| Assemble a fleet containing any 4 of: "Jervis, Abukuma, Oboro, Yuudachi, Murasame, Nowaki, Asashio, I-201, Hayanami, Hamanami, Ukuru, Inagi, Johnston, or Minneapolis"; and up to 2 XX, then score 5 A+ ranks in PVP within the same day. | ||||||
| Prerequisites | 2509 B1 | |||||
| Notes | Limited Time Quest | |||||
2509 F1 |
【重南瓜祭り拡張任務】大きいの収穫すりゅ?
[Heavy Pumpkin Festival Expansion Quest] Will you Harvest a Big One? |
0 |
0 |
0 |
0 | |
| [Expansion Quest] | Choose between: Then choose between: | |||||
| Scrap 12 "Dive Bombers", 12 "Torpedo Bombers", 12 "Seaplane Recons", and prepare 2 New Model Aerial Armament Material, 5 Pumpkins, and 80 Development Materials. | ||||||
| Prerequisites | 2509 B2, 2509 Fw1 | |||||
| Notes | Limited Time Quest Items are consumed upon completion. | |||||
For the mini-event, there is a grand total of 5 one-time quests and 2 weekly quests to earn pumpkins.
Weekly Quests
| Quest info | Rewards | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2410 Bw1 |
【限定週間任務】秋の南瓜祭り、おかわりっ!
[Limited Weekly Quest] Autumn Pumpkin Festival, More Please! |
880 |
880 |
0 |
880 | |
| 「迅鯨」「伊201」「伊47」3隻、丁型海防艦3隻、または「阿武隈」「Brooklyn」「Johnston」3隻を含む艦隊で、鎮守府近海、南西諸島近海、モーレイ海、中部海域哨戒線に展開、各海域を哨戒せよ! | Then choose between: | |||||
| Assemble a fleet containing "Jingei, I-47, and I-201", or 3 Type D Kaiboukan, or "Abukuma, Brooklyn and Johnston", and up to 3 XX, then A+ rank the boss nodes of 1-5, 2-1, 3-1, and 6-1. | ||||||
| Prerequisites | 2410 B2, 2410 B3 | |||||
| Notes | Limited Time Quest | |||||
2410 Fw1 |
【期間限定】Halloweenの南瓜、食べりゅ?
[Limited Time] Do You Want to Eat, Halloween Pumpkins? |
0 |
0 |
880 |
0 | |
| Weekly Factory Pumpkins: | Choose between: Then choose between: | |||||
| Scrap 6 "Small Caliber Main Guns", 6 "Medium Caliber Main Guns", and 6 "Seaplane Recons", and prepare 5 20.3cm Twin Gun Mount, 5 Type 99 Dive Bombers, and 1 031 furniture coins. | ||||||
| Prerequisites | 2410 B1 | |||||
| Notes | Limited Time Quest Coins and equipment are consumed upon completion. | |||||
One-Time Quests
| Quest info | Rewards | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2410 B1 |
【期間限定任務】12年目の秋、南瓜祭り始め!
[Limited Time Quest] In the Fall of the 12th Year, the Pumpkin Festival Begins! |
330 |
330 |
0 |
0 | |
| 「朧」「鵜来」「稲木」「夕立」「朝潮」「清霜」「瑞鳳改二/乙」を旗艦及び僚艦に伴う艦隊で、製油所地帯沿岸、南西諸島防衛線、鎮守府近海に出撃!敵艦隊を捜索、これを殲滅せよ! Trick or Treat! | Then choose between: | |||||
| Assemble a fleet containing any 2 of: "Zuihou Kai Ni/B, Oboro, Yuudachi, Asashio, Kiyoshimo, Ukuru, or Inagi" with one as flagship, and up to 4 XX, then S rank the boss nodes of 1-3, 1-4, and 1-5. | ||||||
| Prerequisites | ||||||
| Notes | Limited Time Quest | |||||
2410 B2 |
【期間限定任務】礼号作戦部隊、西へ!
[Limited Time Quest] Operation Reigo, Head West! |
550 |
550 |
0 |
0 | |
| 【南瓜礼号作戦】「霞」「足柄」「大淀」「朝霜」「清霜」のうち3隻以上を含む艦隊を編成、西方海域へ 展開!ジャム島沖、カレー洋海域、リランカ島に遊弋する敵艦隊を捕捉撃滅せよ!艦隊、西へ! |
Then choose between: | |||||
| Assemble a fleet containing any 3 of: "Ashigara, Ooyodo, Kasumi, Asashimo, or Kiyoshimo"; and up to 3 XX, then S rank the boss nodes of 4-1, 4-2, and 4-3. | ||||||
| Prerequisites | 2410 B1 | |||||
| Notes | Limited Time Quest | |||||
2410 B3 |
【期間限定任務】南瓜祭り艦隊、南西諸島へ!
[Limited Time Quest] Pumpkin Festival Fleet, Heads to the Nansei Islands! |
0 |
0 |
770 |
770 | |
| 「Maestrale」「Grecale」「Libeccio」「Scirocco」「Roma」「迅鯨」「朧」「巻波」のうち3隻以上を含む艦隊で、バシー海峡、東部オリョール海、沖ノ島海域の敵戦力を殲滅せよ! Happy Halloween! | Then choose between: | |||||
| Assemble a fleet containing any 3 of: "Roma, Oboro, Makinami, Jingei, or the Maestrale-class"; and up to 3 XX, then S rank the boss nodes of 2-2, 2-3, and 2-4. | ||||||
| Prerequisites | 2410 C1 | |||||
| Notes | Limited Time Quest | |||||
2410 B4 |
【期間限定任務】南瓜祭り2024、拡張作戦!
[Limited Time Quest] Pumpkin Festival 2024, Expansion Strategy! |
2024 |
1031 |
0 |
0 | |
| 「鵜来」「稲木」「朧」「夕立」「朝潮」「野分」「巻波」「浜波」「早波」「阿武隈」「瑞鳳」のうち3隻以上を含む艦隊で鎮守府近海、沖ノ島海域、ジャワ島沖、サーモン海域北方の敵主力と交戦、これを撃滅せよ! | Choose between: Then choose between: | |||||
| Assemble a fleet containing any 3 of: "Zuihou, Abukuma, Oboro, Yuudachi, Asashio, Nowaki, Makinami, Hamanami, Hayanami, Ukuru, or Inagi"; and up to 3 XX, then S rank the boss nodes of 1-5, 2-4, 7-5 (Part 3), and 5-5. | ||||||
| Prerequisites | B206, 2410 B3 | |||||
| Notes | Limited Time Quest | |||||
2410 C1 |
Halloween艦隊 特別強襲演習!
Halloween Fleet Special Assault Exercise! |
460 |
460 |
0 |
0 | |
| 「朧」「野分」「朝潮」「夕立」「浜波」「早波」「鵜来」「稲木」「伊47」「伊201」「Johnston」「熊野丸」「瑞鳳改二/乙」4隻以上を含むHalloween艦隊で、本日中に演習で【A判定】以上を5回達成せよ! | Then choose between: | |||||
| Assemble a fleet containing any 4 of: "Zuihou Kai Ni/B, Oboro, Yuudachi, Asashio, Nowaki, Hamanami, Hayanami, Johnston, Ukuru, Inagi, I-47, I-201, or Kumano Maru"; and up to 2 XX, then score 5 A+ ranks in PVP within the same day. | ||||||
| Prerequisites | 2410 B1 | |||||
| Notes | Limited Time Quest | |||||
For the mini-event, there is a grand total of 5 one-time quests and 2 weekly quest to earn pumpkins.
Weekly Quests
| Quest info | Rewards | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2310 Bw1 |
【拡張反復任務】10周年秋南瓜祭りおかわり!
[Extended Cyclical Quest] 10th Anniversary Autumn Pumpkin Festival, Seconds! |
880 |
880 |
0 |
880 | |
| 「阿武隈」「伊201」2隻、「鵜来」「稲木」2隻、または「瑞穂」「Brooklyn」「Johnston」3隻を含む艦隊で、中部海域哨戒線、MS諸島沖、グアノ環礁沖海域に展開、遭遇する敵を撃破せよ! | Then choose between: | |||||
| Assemble a fleet containing "Abukuma and I-201", or "Ukuru and Inagi", or "Mizuho, Brooklyn, and Johnston", and up to 3-4 XX, then A+ rank the boss nodes of 6-1, 6-2, and 6-3. | ||||||
| Prerequisites | Cs1, 2310 B3 | |||||
| Notes | Limited Time Quest | |||||
2310 Fw1 |
【期間限定】Halloweenはお掃除もね、ね?
[Limited Time] Cleaning up for Halloween, huh? |
0 |
0 |
880 |
0 | |
| Halloween cleanup: | Choose between: Then choose between: | |||||
| Scrap 6 "Small Caliber Main Guns", 6 "Medium Caliber Main Guns", and 6 "Seaplane Recons", and prepare 3 35.6cm Twin Gun Mount, 3 25mm Twin Autocannon Mount, and 1 031 furniture coins. | ||||||
| Prerequisites | 2310 C1 | |||||
