- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "38cm Twin Gun Mount"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | {{ | + | {{EquipmentInfo|76}} |
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Introduction== | ==Introduction== | ||
| Line 22: | Line 6: | ||
短~中距離での砲撃戦を意識した戦艦主兵装です。 | 短~中距離での砲撃戦を意識した戦艦主兵装です。 | ||
| − | This is a battleship main gun from that country that was mounted on the Bismarck-class battleships.<br> | + | ''This is a battleship main gun from that country that was mounted on the Bismarck-class battleships.''<br> |
| − | It's traverse, ammunition hoist and loading mechanisms were primarily electric-powered.<br> | + | ''It's traverse, ammunition hoist and loading mechanisms were primarily electric-powered.''<br> |
| − | It is a battleship main armament meant for short to medium range artillery combat. | + | ''It is a battleship main armament meant for short to medium range artillery combat.'' |
==Notes== | ==Notes== | ||
| Line 31: | Line 15: | ||
'''Stock equipment''' of {{Ship/Link|Bismarck Kai}}, {{Ship/Link|Bismarck Zwei}}, {{Ship/Link|Bismarck}} | '''Stock equipment''' of {{Ship/Link|Bismarck Kai}}, {{Ship/Link|Bismarck Zwei}}, {{Ship/Link|Bismarck}} | ||
| + | </div></div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div class="mw-collapsible><h3>Updates History</h3> | ||
| + | <div class="mw-collapsible-content> | ||
| + | * '''2014-03-14:''' '''Implemented''' | ||
| + | * '''2014-07-28:''' [[Gun Fit Bonuses|Invisible fit bonuses]] added | ||
| + | * '''2014-10-24:''' '''Stats increased:''' '''{{Firepower}}+15 → {{Firepower}}+16 ''' | ||
| + | * '''2015-02-23:''' Became '''improvable''' and '''upgradeable''' to {{Equipment/Link|38cm Twin Gun Mount Kai}} | ||
| + | * '''2016-06-01:''' [[Gun Fit Bonuses|Invisible fit bonuses]] increased for Kongou-class | ||
</div></div> | </div></div> | ||
Revision as of 12:52, 19 April 2021
[Edit]
No.76 38cm連装砲
| |
| Refittable Ship Types | |
| Fast Battleship | Battleship |
| Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
| Armored Carrier | Light Carrier |
| Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
| Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
| Training Cruiser | Destroyer |
| Coastal Defense Ship | Submarine |
| Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
| Fleet Oiler | Submarine Tender |
| Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
Introduction
ビスマルク級戦艦に搭載された、かの国の戦艦主砲です。
主に電動を用いた砲塔旋回・揚弾・装填などが可能です。
短~中距離での砲撃戦を意識した戦艦主兵装です。
This is a battleship main gun from that country that was mounted on the Bismarck-class battleships.
It's traverse, ammunition hoist and loading mechanisms were primarily electric-powered.
It is a battleship main armament meant for short to medium range artillery combat.
Notes
How To Obtain
Stock equipment of Bismarck Kai
, Bismarck Zwei
, Bismarck
Updates History
- 2014-03-14: Implemented
- 2014-07-28: Invisible fit bonuses added
- 2014-10-24: Stats increased:
+15 →
+16 - 2015-02-23: Became improvable and upgradeable to 38cm Twin Gun Mount Kai

- 2016-06-01: Invisible fit bonuses increased for Kongou-class
Akashi's Improvement Arsenal
| Type | Name | ★ | Resource | Day | 2nd Ship | Note | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
| 38cm Twin Gun Mount | 0 | 20 | 380 | 450 | 20 | 4/5 | 2/3 | 1x |
X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | Bismarck | Upgrades to 38cm Twin Gun Mount Kai ★+3. | |
| 6 | 5/8 | 3/5 | 2x | |||||||||||||||
| 10 | 10/20 | 6/13 | 2x | |||||||||||||||