- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "FM-2"
Jigaraphale (talk | contribs) m |
Jigaraphale (talk | contribs) m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | {{ | + | {{EquipmentInfoKai}} |
==Introduction== | ==Introduction== | ||
大戦初期の太平洋上で零戦としのぎを削った艦上戦闘機、ワイルドキャット「F4F」シリーズ。本機「FM-2」は、F4Fの改良後期量産型で、その高空性能を削り低空での運動性と取り回しやすさを向上させた傑作汎用支援艦戦です。週間単位で量産された護衛空母などで運用されました。今回は、対艦・対地の汎用支援戦闘機として登場です。 | 大戦初期の太平洋上で零戦としのぎを削った艦上戦闘機、ワイルドキャット「F4F」シリーズ。本機「FM-2」は、F4Fの改良後期量産型で、その高空性能を削り低空での運動性と取り回しやすさを向上させた傑作汎用支援艦戦です。週間単位で量産された護衛空母などで運用されました。今回は、対艦・対地の汎用支援戦闘機として登場です。 | ||
| − | ''A carrier-based fighter from the Wildcat F4F series that fought fiercely with the Zero over the Pacific during the early stages of the great war. This model, the FM-2, is an improved, late-stage, mass production model, trading high altitude performance for improved maneuverability and torque handling at lower altitudes to make it a masterpiece general-purpose carrier support fighter. The FM-2 was deployed aboard ships like the escort carriers being churned out on a weekly basis. This time, the FM-2 enters the field as a general-purpose support fighter with anti-ship and anti-ground capabilities. | + | ''A carrier-based fighter from the Wildcat F4F series that fought fiercely with the Zero over the Pacific during the early stages of the great war. This model, the FM-2, is an improved, late-stage, mass production model, trading high altitude performance for improved maneuverability and torque handling at lower altitudes to make it a masterpiece general-purpose carrier support fighter. The FM-2 was deployed aboard ships like the escort carriers being churned out on a weekly basis. This time, the FM-2 enters the field as a general-purpose support fighter with anti-ship and anti-ground capabilities. |
==Notes== | ==Notes== | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
===How To Obtain=== | ===How To Obtain=== | ||
| − | '''Stock equipment''' | + | '''Stock equipment of:''' {{Ship/Link|Gambier Bay}}, {{Ship/Link|Gambier Bay Kai}}, {{Ship/Link|Gambier Bay Mk.II}} (★+2) |
| − | '''From | + | '''From quest:''' [[Quests#C60|C60]] (x2, choice), [[Quests#B187|B187]] (★+7, choice) |
''Ranking reward for:'' | ''Ranking reward for:'' | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
==Fit Bonuses== | ==Fit Bonuses== | ||
| − | {{: | + | {{:{{PAGENAME}}/Bonuses}} |
==Trivia== | ==Trivia== | ||
| Line 54: | Line 54: | ||
|Thu=G | |Thu=G | ||
|2ndShip=[[Gambier Bay Kai]] | |2ndShip=[[Gambier Bay Kai]] | ||
| − | |Notes=Uses 1x [[Zero Fighter Type 21]] | + | |Notes=Uses 1x [[Zero Fighter Type 21]] up to ★+6<br>Uses 1x [[Zero Fighter Type 52]] past ★+6<br>Uses 1x [[F6F-3]] for upgrade to [[F4U-1D]] |
}} | }} | ||
|} | |} | ||
Revision as of 16:25, 26 November 2022
[Edit]
Grumman FM-2 Wildcat
No.277 FM-2
| |
| Refittable Ship Types | |
| Fast Battleship | Battleship |
| Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
| Armored Carrier | Light Carrier |
| Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
| Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
| Training Cruiser | Destroyer |
| Coastal Defense Ship | Submarine |
| Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
| Fleet Oiler | Submarine Tender |
| Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
| LBAS Plane | |
Introduction
大戦初期の太平洋上で零戦としのぎを削った艦上戦闘機、ワイルドキャット「F4F」シリーズ。本機「FM-2」は、F4Fの改良後期量産型で、その高空性能を削り低空での運動性と取り回しやすさを向上させた傑作汎用支援艦戦です。週間単位で量産された護衛空母などで運用されました。今回は、対艦・対地の汎用支援戦闘機として登場です。
A carrier-based fighter from the Wildcat F4F series that fought fiercely with the Zero over the Pacific during the early stages of the great war. This model, the FM-2, is an improved, late-stage, mass production model, trading high altitude performance for improved maneuverability and torque handling at lower altitudes to make it a masterpiece general-purpose carrier support fighter. The FM-2 was deployed aboard ships like the escort carriers being churned out on a weekly basis. This time, the FM-2 enters the field as a general-purpose support fighter with anti-ship and anti-ground capabilities.
Notes
This dive bomber has the ability to target installations during shelling.
How To Obtain
Stock equipment of: Gambier Bay
, Gambier Bay Kai
, Gambier Bay Mk.II
(★+2)
From quest: C60 (x2, choice), B187 (★+7, choice)
Ranking reward for:
- Dec 2017: 1-5, 6-20, 21-100, 101-500
Updates History
- 2018-01-27: Implemented as ranking reward
- 2019-03-27: Ability to target installations added
- 2021-03-01: Became improvable and upgradeable to F4U-1D

- 2021-07-15: Visible bonuses added
Fit Bonuses
| FM-2 Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casablanca-class
|
- | +2 | +1 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other United States Navy Vessels![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Royal Navy Vessels ![]() ![]()
|
- | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trivia
The B on the tail fin and color scheme suggest the in-game FM-2 is based on the FM-2 "Mah Baby" piloted by Lt. Bruce A. McGraw of VC-10, deployed aboard Gambier Bay during the Battle off Samar.
By 1944 the United States was commissioning escort carriers at a rate of roughly one carrier a week.
Akashi's Improvement Arsenal
| Type | Name | ★ | Resource | Day | 2nd Ship | Note | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
| FM-2 | 0 | 110 | 140 | 0 | 290 | 4/5 | 3/4 | 1x |
X | G | G | G | G | X | X | Gambier Bay Kai | Uses 1x Zero Fighter Type 21 up to ★+6 Uses 1x Zero Fighter Type 52 past ★+6 Uses 1x F6F-3 for upgrade to F4U-1D | |
| 6 | 6/8 | 3/6 | 1x | |||||||||||||||
| 10 | 14/20 | 10/17 | 1x 2x 1x | |||||||||||||||










