- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "15.2cm Twin Gun Mount"
Jump to navigation
Jump to search
(→Notes) |
IbarakiIbuki (talk | contribs) (→Notes) |
||
| Line 26: | Line 26: | ||
==Notes== | ==Notes== | ||
| − | + | [[File:Type-agano-main.jpg|left|thumbnail|Now buildable!]] | |
| − | |||
| − | |||
'''Buildable''' as of the [[Game Updates/2015/June 12th|Kako K2 update]], June 12, 2015. Stock equipment of [[Agano]]-class CLs and [[Ooyodo|Ooyodo Kai]]. | '''Buildable''' as of the [[Game Updates/2015/June 12th|Kako K2 update]], June 12, 2015. Stock equipment of [[Agano]]-class CLs and [[Ooyodo|Ooyodo Kai]]. | ||
This can be built using (10F/20A/30S/10B) with a CL as the flagship. As with the [[8cm Twin High-angle Mount]], this is also a possible by-product of the small guns and shells recipe (10F/90A/90S/30B). | This can be built using (10F/20A/30S/10B) with a CL as the flagship. As with the [[8cm Twin High-angle Mount]], this is also a possible by-product of the small guns and shells recipe (10F/90A/90S/30B). | ||
| + | {{clear}} | ||
| + | |||
| + | ==Akashi's Improvement Arsenal== | ||
| + | {{AkashiWorkshop}} | ||
| + | {{AkashiWorkshopLine | ||
| + | |Name=15.2cm Twin Gun Mount | ||
| + | |ItemType=RedGunMedium | ||
| + | |Fuel=10 | ||
| + | |Ammo=60 | ||
| + | |Steel=100 | ||
| + | |Baux=0 | ||
| + | |Mats0-5=2/2 | ||
| + | |Mats6-9=2/3 | ||
| + | |Mats10=5/8 | ||
| + | |Screws0-5=2/3 | ||
| + | |Screws6-9=2/4 | ||
| + | |Screws10=4/10 | ||
| + | |EquipConsume0-5=- | ||
| + | |EquipConsume6-9=1 | ||
| + | |EquipConsume10=1* | ||
| + | |Sun=N | ||
| + | |Mon=N<br>Y | ||
| + | |Tue=Y | ||
| + | |Wed=Y | ||
| + | |Thu=A<br>Y | ||
| + | |Fri=A<br>N | ||
| + | |Sat=A<br>N | ||
| + | |2ndShip=[[Agano]]<br>[[Noshiro]]<br>[[Yahagi]] | ||
| + | |Notes=Uses a [[Type 22 Surface RADAR]] for upgrading.<br/>Can be upgraded to [[15.2cm Twin Gun Mount Kai]] | ||
| + | }} | ||
|} | |} | ||
Revision as of 01:54, 28 February 2017
Introduction
新型軽巡のために開発された新型の両用砲です。
対巡洋艦戦闘に重きをおいた新設計の軽巡主砲で、限定的ですが対空戦闘も可能です。
阿賀野型軽巡シリーズに装備されました。
Notes
Buildable as of the Kako K2 update, June 12, 2015. Stock equipment of Agano-class CLs and Ooyodo Kai.
This can be built using (10F/20A/30S/10B) with a CL as the flagship. As with the 8cm Twin High-angle Mount, this is also a possible by-product of the small guns and shells recipe (10F/90A/90S/30B).
Akashi's Improvement Arsenal
| Type | Name | ★ | Resource | Day | 2nd Ship | Note | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
| 15.2cm Twin Gun Mount | 0 | 10 | 60 | 100 | 0 | 2/2 | 2/3 | - | N | N Y |
Y | Y | A Y |
A N |
A N |
Agano Noshiro Yahagi |
Uses a Type 22 Surface RADAR for upgrading. Can be upgraded to 15.2cm Twin Gun Mount Kai | |
| 6 | 2/3 | 2/4 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | 5/8 | 4/10 | 1* | |||||||||||||||