- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "B-25"
Jump to navigation
Jump to search
Jigaraphale (talk | contribs) m (→Notes) |
Jigaraphale (talk | contribs) m (→Notes) |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
==Notes== | ==Notes== | ||
| − | + | '''[[Land-Based Air Squadron#LBAS Special Bombers|LBAS Special Bomber]]''' bonuses: | |
| + | {|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
| + | !colspan=6|bonuses | ||
| + | |- | ||
| + | !Target bonus | ||
| + | !Bonus | ||
| + | !Total Anti-Ship<br>Attack Power<ref>Assuming 18 planes and 0★</ref> | ||
| + | !{{Hit}} Bonus | ||
| + | |- | ||
| + | |DD | ||
| + | |<math>\text{Mod}_\text{Sp} = 1.90</math> | ||
| + | |193 | ||
| + | |rowspan=2| +2 | ||
| + | |- | ||
| + | |CL(T) | ||
| + | |<math>\text{Mod}_\text{Sp} = 1.75</math> | ||
| + | |176 | ||
| + | |- | ||
| + | |CA(V) | ||
| + | |<math>\text{Mod}_\text{Sp} = 1.60</math> | ||
| + | |162 | ||
| + | | +3 | ||
| + | |- | ||
| + | |(F)BB(V) / CV(L) | ||
| + | |<math>\text{Mod}_\text{Sp} = 1.30</math> | ||
| + | |131 | ||
| + | | +4 | ||
| + | |} | ||
<div class="mw-collapsible"><h3>How To Obtain</h3> | <div class="mw-collapsible"><h3>How To Obtain</h3> | ||
Revision as of 12:16, 29 June 2022
[Edit]
North American B-25 Mitchell
No.459 B-25
| |
| Refittable Ship Types | |
| Fast Battleship | Battleship |
| Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
| Armored Carrier | Light Carrier |
| Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
| Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
| Training Cruiser | Destroyer |
| Coastal Defense Ship | Submarine |
| Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
| Fleet Oiler | Submarine Tender |
| Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
| LBAS Plane | |
Introduction
米国で開発され、米陸軍航空隊及び海軍で運用された陸上発進
の双発爆撃機です。
運用性が高く、大きな兵装搭載量を持ち、また頑丈な機体で、
欧州そして太平洋戦域でも数々の戦域に投入されました。
爆弾で水切り石のように攻撃する、恐るべき反跳爆撃(Skip Bombing)で海上の目標艦船を効果的に攻撃します。
?
Notes
LBAS Special Bomber bonuses:
| bonuses | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Target bonus | Bonus | Total Anti-Ship Attack Power[1] |
|||
| DD | [math]\displaystyle{ \text{Mod}_\text{Sp} = 1.90 }[/math] | 193 | +2 | ||
| CL(T) | [math]\displaystyle{ \text{Mod}_\text{Sp} = 1.75 }[/math] | 176 | |||
| CA(V) | [math]\displaystyle{ \text{Mod}_\text{Sp} = 1.60 }[/math] | 162 | +3 | ||
| (F)BB(V) / CV(L) | [math]\displaystyle{ \text{Mod}_\text{Sp} = 1.30 }[/math] | 131 | +4 | ||
How To Obtain
Event reward for:
- Spring 2022 Event E-2: Hard
- Spring 2022 Event E-3: Hard (★+2), Medium
Updates History
- 2022-05-27: Implemented
See Also
- ↑ Assuming 18 planes and 0★