- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Difference between revisions of "Me 163B"
Jigaraphale (talk | contribs) m |
|||
| Line 2: | Line 2: | ||
==Introduction== | ==Introduction== | ||
| − | 科学の国で開発され、実戦配備に就いた世界初の量産ロケット戦闘機です。<br> | + | 科学の国で開発され、実戦配備に就いた世界初の量産ロケット戦闘機です。<br>圧倒的な上昇力とダイブ時にはマッハに迫る速度を誇る未来感たっぷりの実在した重爆キラーの実用高高度局地ロケット戦闘機。<br>極端に短い航続距離含めて欠点も多い機体ですが、文字通りコメットのように空を駆け抜けました。<br>※防空戦闘において、有効な高高度迎撃が可能です。 |
| − | 圧倒的な上昇力とダイブ時にはマッハに迫る速度を誇る未来感たっぷりの実在した重爆キラーの実用高高度局地ロケット戦闘機。<br> | ||
| − | 極端に短い航続距離含めて欠点も多い機体ですが、文字通りコメットのように空を駆け抜けました。<br> | ||
| − | ※防空戦闘において、有効な高高度迎撃が可能です。 | ||
| − | This is the world's first mass-produced rocket-powered fighter developed and put into service by the Country of Science. | + | ''This is the world's first mass-produced rocket-powered fighter developed and put into service by the Country of Science.<br>This high altitude, short-ranged, rocket-powered fighter boasted an unmatched climb rate and speeds approaching Mach 1 when diving. It was a futuristic heavy bomber interceptor that existed in real life.<br>Although it had an extremely short range and plenty of flaws, it literally streaked through the sky like a comet.<br>※It is very effective at high altitude interception on base defense.'' |
| − | This high altitude, short-ranged, rocket-powered fighter boasted an unmatched climb rate and speeds approaching | ||
| − | Although it had extremely short range and plenty of flaws, it literally streaked through the sky like a comet. | ||
| − | |||
==Notes== | ==Notes== | ||
{{Category:High Altitude Interceptors|equipment=true}} | {{Category:High Altitude Interceptors|equipment=true}} | ||
| − | + | ===How To Obtain=== | |
| − | |||
''From limited-time quests: ''[[Quests/Seasonal#2201 LD01|2201 LD01]] (choice) | ''From limited-time quests: ''[[Quests/Seasonal#2201 LD01|2201 LD01]] (choice) | ||
| Line 26: | Line 19: | ||
* Jul 2019: 1-5, 21-100 | * Jul 2019: 1-5, 21-100 | ||
| − | + | ===Updates History=== | |
| − | + | * '''2019-08-28: Implemented''' as ranking reward | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * '''2019-08-28: | ||
| − | |||
==See Also== | ==See Also== | ||
{{Equipmentlist}} | {{Equipmentlist}} | ||
{{EquipmentCategoriesKai|{{{1|{{PAGENAME}}}}}}} | {{EquipmentCategoriesKai|{{{1|{{PAGENAME}}}}}}} | ||
Revision as of 07:25, 26 October 2022
[Edit]
Messerschmitt Me 163 Komet
No.350 Me163B
| |
| Refittable Ship Types | |
| Fast Battleship | Battleship |
| Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
| Armored Carrier | Light Carrier |
| Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
| Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
| Training Cruiser | Destroyer |
| Coastal Defense Ship | Submarine |
| Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
| Fleet Oiler | Submarine Tender |
| Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
| LBAS Plane | |
Introduction
科学の国で開発され、実戦配備に就いた世界初の量産ロケット戦闘機です。
圧倒的な上昇力とダイブ時にはマッハに迫る速度を誇る未来感たっぷりの実在した重爆キラーの実用高高度局地ロケット戦闘機。
極端に短い航続距離含めて欠点も多い機体ですが、文字通りコメットのように空を駆け抜けました。
※防空戦闘において、有効な高高度迎撃が可能です。
This is the world's first mass-produced rocket-powered fighter developed and put into service by the Country of Science.
This high altitude, short-ranged, rocket-powered fighter boasted an unmatched climb rate and speeds approaching Mach 1 when diving. It was a futuristic heavy bomber interceptor that existed in real life.
Although it had an extremely short range and plenty of flaws, it literally streaked through the sky like a comet.
※It is very effective at high altitude interception on base defense.
Notes
Me 163B is considered in-game as a high altitude interceptor.
- High Altitude Interceptors multiply the total air power of all land bases in Air Defense mode, when defending against enemy High-Altitude Bombers. The multiplier depends on the number of high altitude interceptors equipped and which difficulty the event map is played on:
| Airpower modifier against high altitude raids: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Event Map Difficulty |
Number of High Altitude Interceptors Defending | |||
| 0 | 1 | 2 | 3+ | |
| Casual/Easy: | 1x | 1.1x | 1.2x | |
| Medium/Hard: | 0.5x | 0.8x | ||
How To Obtain
From limited-time quests: 2201 LD01 (choice)
Event reward for:
- Summer 2019 Event E-2: Hard, Medium
- Summer 2019 Event E-3: Easy
Ranking reward for:
- Jul 2019: 1-5, 21-100
Updates History
- 2019-08-28: Implemented as ranking reward