- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
Locally Modified 10cm Twin High-angle Gun Mount
[Edit]
No.398 現地改装10cm連装高角砲
| |
| Refittable Ship Types | |
| Fast Battleship | Battleship |
| Aviation Battleship | Standard Aircraft Carrier |
| Armored Carrier | Light Carrier |
| Heavy Cruiser | Aviation Cruiser |
| Light Cruiser | Torpedo Cruiser |
| Training Cruiser | Destroyer |
| Coastal Defense Ship | Submarine |
| Aircraft Carrying Submarine | Seaplane Tender |
| Fleet Oiler | Submarine Tender |
| Repair Ship | Amphibious Assault Ship |
Introduction
画期的な長砲身半自動装填砲を動力砲塔に備えた「長10cm」と呼ばれた新型の防空用高角砲。秋月型防空駆逐艦の主兵装としても運用された同砲を戦いの後に活用、海を渡った奇跡の駆逐艦の後部主砲として装備運用されます。現地で同砲用に製作された独自の砲塔に装備して運用されました。
The 'Long 10cm' was a new, high-angle anti-air gun with ground-breaking, long-barreled, semi-auto-loading guns installed in a powered turret. Used as the primary weapon of the Akizuki-class air-defence destroyers, it was used as the aft main gun of the miracle destroyer that crossed the sea post-war. It was installed in a unique turret that was locally made for this gun.
Notes
How To Obtain
Stock equipment of Dan Yang
From quest: B160 (★+4, choice)
Updates History
- 2020-11-13: Implemented
Fit Bonuses
| Locally Modified 10cm Twin High-angle Gun Mount Equipment Bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Extra Requirement | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dan Yang
|
(★0-3) | +4 | +4 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★4-MAX) | +7 | +4 | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Surface Radar | +3 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Air Radar | +3 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yukikaze Kai Ni
|
(★0-3) | +3 | +2 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (★4-MAX) | +5 | +2 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Surface Radar | +3 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Air Radar | +3 | +3 | One-time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Improvement
| Improvement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ | 7★ | 8★ | 9★ | Max★ | |
| 1.00 | 1.41 | 1.73 | 2.00 | 2.23 | 2.44 | 2.64 | 2.82 | 3.00 | 3.16 | |
| 1.00 | 1.41 | 1.73 | 2.00 | 2.23 | 2.44 | 2.64 | 2.82 | 3.00 | 3.16 | |
| [math]\displaystyle{ \text{AdjAA}_\text{ship} }[/math] | 3.00 | 4.24 | 5.19 | 6.00 | 6.70 | 7.34 | 7.93 | 8.48 | 9.00 | 9.48 |
| [math]\displaystyle{ \text{AdjAA}_\text{fleet} }[/math] | 3.00 | 4.24 | 5.19 | 6.00 | 6.70 | 7.34 | 7.93 | 8.48 | 9.00 | 9.48 |
| 1.00 | 1.41 | 1.73 | 2.00 | 2.23 | 2.44 | 2.64 | 2.82 | 3.00 | 3.16 | |
| 1.30 | 1.84 | 2.25 | 2.60 | 2.91 | 3.18 | 3.44 | 3.68 | 3.90 | 4.11 | |
