- Welcome to the Kancolle Wiki!
- If you have any questions regarding site content, account registration, etc., please visit the KanColle Wiki Discord
User:Chocolatecravinghobo/Calc
Jump to navigation
Jump to search
Ship List
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable sortable"
!Api_id!!Ship!!JP name!!Type!!Implementation date
{{calc|format=table|@all_names|#|?api_id|?link|?japanese_name|?code_link|?implementation_date|sort=api_id,implementation_date_string,code,name}}
|}
| Api_id | Ship | JP name | Type | Implementation date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mutsuki | 睦月 | DD | 2013/04/23 |
| 2 | Kisaragi | 如月 | DD | 2013/04/23 |
| 6 | Nagatsuki | 長月 | DD | 2013/04/23 |
| 7 | Mikazuki | 三日月 | DD | 2013/04/23 |
| 9 | Fubuki | 吹雪 | DD | 2013/04/23 |
| 10 | Shirayuki | 白雪 | DD | 2013/04/23 |
| 11 | Miyuki | 深雪 | DD | 2013/04/23 |
| 12 | Isonami | 磯波 | DD | 2013/04/23 |
| 13 | Ayanami | 綾波 | DD | 2013/04/23 |
| 14 | Shikinami | 敷波 | DD | 2013/04/23 |
| 15 | Akebono | 曙 | DD | 2013/04/23 |
| 16 | Ushio | 潮 | DD | 2013/04/23 |
| 17 | Kagerou | 陽炎 | DD | 2013/04/23 |
| 18 | Shiranui | 不知火 | DD | 2013/04/23 |
| 19 | Kuroshio | 黒潮 | DD | 2013/04/23 |
| 20 | Yukikaze | 雪風 | DD | 2013/04/23 |
| 21 | Nagara | 長良 | CL | 2013/04/23 |
| 22 | Isuzu | 五十鈴 | CL | 2013/04/23 |
| 23 | Yura | 由良 | CL | 2013/04/23 |
| 24 | Ooi | 大井 | CL | 2013/04/23 |
| 25 | Kitakami | 北上 | CL | 2013/04/23 |
| 26 | Fusou | 扶桑 | BB | 2013/04/23 |
| 27 | Yamashiro | 山城 | BB | 2013/04/23 |
| 28 | Satsuki | 皐月 | DD | 2013/04/23 |
| 29 | Fumizuki | 文月 | DD | 2013/04/23 |
| 30 | Kikuzuki | 菊月 | DD | 2013/04/23 |
| 31 | Mochizuki | 望月 | DD | 2013/04/23 |
| 32 | Hatsuyuki | 初雪 | DD | 2013/04/23 |
| 33 | Murakumo | 叢雲 | DD | 2013/04/23 |
| 34 | Akatsuki | 暁 | DD | 2013/04/23 |
| 35 | Hibiki | 響 | DD | 2013/04/23 |
| 36 | Ikazuchi | 雷 | DD | 2013/04/23 |
| 37 | Inazuma | 電 | DD | 2013/04/23 |
| 38 | Hatsuharu | 初春 | DD | 2013/04/23 |
| 39 | Nenohi | 子日 | DD | 2013/04/23 |
| 40 | Wakaba | 若葉 | DD | 2013/04/23 |
| 41 | Hatsushimo | 初霜 | DD | 2013/04/23 |
| 42 | Shiratsuyu | 白露 | DD | 2013/04/23 |
| 43 | Shigure | 時雨 | DD | 2013/04/23 |
| 44 | Murasame | 村雨 | DD | 2013/04/23 |
| 45 | Yuudachi | 夕立 | DD | 2013/04/23 |
| 46 | Samidare | 五月雨 | DD | 2013/04/23 |
| 47 | Suzukaze | 涼風 | DD | 2013/04/23 |
| 48 | Arare | 霰 | DD | 2013/04/23 |
| 49 | Kasumi | 霞 | DD | 2013/04/23 |
| 50 | Shimakaze | 島風 | DD | 2013/04/23 |
| 51 | Tenryuu | 天龍 | CL | 2013/04/23 |
| 52 | Tatsuta | 龍田 | CL | 2013/04/23 |
| 53 | Natori | 名取 | CL | 2013/04/23 |
| 54 | Sendai | 川内 | CL | 2013/04/23 |
| 55 | Jintsuu | 神通 | CL | 2013/04/23 |
| 56 | Naka | 那珂 | CL | 2013/04/23 |
| 57 | Ooi Kai | 大井改 | CLT | 2013/04/23 |
| 58 | Kitakami Kai | 北上改 | CLT | 2013/04/23 |
| 59 | Furutaka | 古鷹 | CA | 2013/04/23 |
| 60 | Kako | 加古 | CA | 2013/04/23 |
| 61 | Aoba | 青葉 | CA | 2013/04/23 |
| 62 | Myoukou | 妙高 | CA | 2013/04/23 |
| 63 | Nachi | 那智 | CA | 2013/04/23 |
| 64 | Ashigara | 足柄 | CA | 2013/04/23 |
| 65 | Haguro | 羽黒 | CA | 2013/04/23 |
| 66 | Takao | 高雄 | CA | 2013/04/23 |
| 67 | Atago | 愛宕 | CA | 2013/04/23 |
| 68 | Maya | 摩耶 | CA | 2013/04/23 |
| 69 | Choukai | 鳥海 | CA | 2013/04/23 |
| 70 | Mogami | 最上 | CA | 2013/04/23 |
| 71 | Tone | 利根 | CA | 2013/04/23 |
| 72 | Chikuma | 筑摩 | CA | 2013/04/23 |
| 73 | Mogami Kai | 最上改 | CAV | 2013/04/23 |
| 74 | Shouhou | 祥鳳 | CVL | 2013/04/23 |
| 75 | Hiyou | 飛鷹 | CVL | 2013/04/23 |
| 76 | Ryuujou | 龍驤 | CVL | 2013/04/23 |
| 77 | Ise | 伊勢 | BB | 2013/04/23 |
| 78 | Kongou | 金剛 | FBB | 2013/04/23 |
| 79 | Haruna | 榛名 | FBB | 2013/04/23 |
| 80 | Nagato | 長門 | BB | 2013/04/23 |
| 81 | Mutsu | 陸奥 | BB | 2013/04/23 |
| 82 | Ise Kai | 伊勢改 | BBV | 2013/04/23 |
| 83 | Akagi | 赤城 | CV | 2013/04/23 |
| 84 | Kaga | 加賀 | CV | 2013/04/23 |
| 85 | Kirishima | 霧島 | FBB | 2013/04/23 |
| 86 | Hiei | 比叡 | FBB | 2013/04/23 |
| 87 | Hyuuga | 日向 | BB | 2013/04/23 |
| 88 | Hyuuga Kai | 日向改 | BBV | 2013/04/23 |
| 89 | Houshou | 鳳翔 | CVL | 2013/04/23 |
| 90 | Souryuu | 蒼龍 | CV | 2013/04/23 |
| 91 | Hiryuu | 飛龍 | CV | 2013/04/23 |
| 92 | Junyou | 隼鷹 | CVL | 2013/04/23 |
| 93 | Oboro | 朧 | DD | 2013/04/23 |
| 94 | Sazanami | 漣 | DD | 2013/04/23 |
| 95 | Asashio | 朝潮 | DD | 2013/04/23 |
| 96 | Ooshio | 大潮 | DD | 2013/04/23 |
| 97 | Michishio | 満潮 | DD | 2013/04/23 |
| 98 | Arashio | 荒潮 | DD | 2013/04/23 |
| 99 | Kuma | 球磨 | CL | 2013/04/23 |
| 100 | Tama | 多摩 | CL | 2013/04/23 |
| 101 | Kiso | 木曾 | CL | 2013/04/23 |
| 102 | Chitose | 千歳 | AV | 2013/04/23 |
| 103 | Chiyoda | 千代田 | AV | 2013/04/23 |
| 104 | Chitose Kai | 千歳改 | AV | 2013/04/23 |
| 105 | Chiyoda Kai | 千代田改 | AV | 2013/04/23 |
| 106 | Chitose A | 千歳甲 | AV | 2013/04/23 |
| 107 | Chiyoda A | 千代田甲 | AV | 2013/04/23 |
| 108 | Chitose Kou | 千歳航 | CVL | 2013/04/23 |
| 109 | Chiyoda Kou | 千代田航 | CVL | 2013/04/23 |
| 110 | Shoukaku | 翔鶴 | CV | 2013/05/15 |
| 111 | Zuikaku | 瑞鶴 | CV | 2013/05/15 |
| 112 | Zuikaku Kai | 瑞鶴改 | CV | 2013/05/15 |
| 113 | Kinu | 鬼怒 | CL | 2013/05/15 |
| 114 | Abukuma | 阿武隈 | CL | 2013/05/15 |
| 115 | Yuubari | 夕張 | CL | 2013/06/05 |
| 116 | Zuihou | 瑞鳳 | CVL | 2013/06/05 |
| 117 | Zuihou Kai | 瑞鳳改 | CVL | 2013/06/05 |
| 118 | Ooi Kai Ni | 大井改二 | CLT | 2013/06/19 |
| 119 | Kitakami Kai Ni | 北上改二 | CLT | 2013/06/19 |
| 120 | Mikuma | 三隈 | CA | 2013/06/26 |
| 121 | Mikuma Kai | 三隈改 | CAV | 2013/06/26 |
| 122 | Maikaze | 舞風 | DD | 2013/07/10 |
| 123 | Kinugasa | 衣笠 | CA | 2013/07/24 |
| 124 | Suzuya | 鈴谷 | CA | 2013/08/01 |
| 125 | Kumano | 熊野 | CA | 2013/08/01 |
| 126 | I-168 | 伊168 | SS | 2013/08/01 |
| 127 | I-58 | 伊58 | SS | 2013/08/01 |
| 128 | I-8 | 伊8 | SS | 2013/11/01 |
| 129 | Suzuya Kai | 鈴谷改 | CAV | 2013/08/01 |
| 130 | Kumano Kai | 熊野改 | CAV | 2013/08/01 |
| 131 | Yamato | 大和 | BB | 2013/08/08 |
| 132 | Akigumo | 秋雲 | DD | 2013/09/18 |
| 133 | Yuugumo | 夕雲 | DD | 2013/09/18 |
| 134 | Makigumo | 巻雲 | DD | 2013/10/16 |
| 135 | Naganami | 長波 | DD | 2013/10/16 |
| 136 | Yamato Kai | 大和改 | BB | 2013/08/08 |
| 137 | Agano | 阿賀野 | CL | 2013/11/01 |
| 138 | Noshiro | 能代 | CL | 2013/11/01 |
| 139 | Yahagi | 矢矧 | CL | 2013/11/20 |
| 140 | Sakawa | 酒匂 | CL | 2014/04/23 |
| 141 | Isuzu Kai Ni | 五十鈴改二 | CL | 2013/09/25 |
| 142 | Kinugasa Kai Ni | 衣笠改二 | CA | 2013/11/13 |
| 143 | Musashi | 武蔵 | BB | 2013/11/01 |
| 144 | Yuudachi Kai Ni | 夕立改二 | DD | 2013/10/04 |
| 145 | Shigure Kai Ni | 時雨改二 | DD | 2013/10/23 |
| 146 | Kiso Kai Ni | 木曾改二 | CLT | 2013/12/11 |
| 147 | Verniy | Верный | DD | 2013/09/11 |
| 148 | Musashi Kai | 武蔵改 | BB | 2013/11/01 |
| 149 | Kongou Kai Ni | 金剛改二 | FBB | 2013/11/01 |
| 150 | Hiei Kai Ni | 比叡改二 | FBB | 2013/11/20 |
| 151 | Haruna Kai Ni | 榛名改二 | FBB | 2014/07/28 |
| 152 | Kirishima Kai Ni | 霧島改二 | FBB | 2014/03/28 |
| 153 | Taihou | 大鳳 | CVB | 2013/12/24 |
| 154 | Katori | 香取 | CT | 2015/02/06 |
| 155 | I-401 | 伊401 | SSV | 2013/12/24 |
| 156 | Taihou Kai | 大鳳改 | CVB | 2013/12/24 |
| 157 | Ryuujou Kai Ni | 龍驤改二 | CVL | 2014/05/23 |
| 158 | Sendai Kai Ni | 川内改二 | CL | 2014/06/20 |
| 159 | Jintsuu Kai Ni | 神通改二 | CL | 2014/02/26 |
| 160 | Naka Kai Ni | 那珂改二 | CL | 2014/01/15 |
| 161 | Akitsu Maru | あきつ丸 | LHA | 2013/12/24 |
| 162 | Kamoi | 神威 | AO | 2017/05/02 |
| 163 | Maruyu | まるゆ | SS | 2013/12/24 |
| 164 | Yayoi | 弥生 | DD | 2014/01/29 |
| 165 | Uzuki | 卯月 | DD | 2014/01/29 |
| 166 | Akitsu Maru Kai | あきつ丸改 | LHA | 2013/12/24 |
| 167 | Isokaze | 磯風 | DD | 2014/08/08 |
| 168 | Urakaze | 浦風 | DD | 2014/05/23 |
| 169 | Tanikaze | 谷風 | DD | 2014/04/23 |
| 170 | Hamakaze | 浜風 | DD | 2014/03/28 |
| 171 | Bismarck | Bismarck | FBB | 2014/03/14 |
| 172 | Bismarck Kai | Bismarck改 | FBB | 2014/03/14 |
| 173 | Bismarck Zwei | Bismarck zwei | FBB | 2014/04/23 |
| 174 | Z1 | Z1 | DD | 2014/03/14 |
| 175 | Z3 | Z3 | DD | 2014/03/14 |
| 176 | Prinz Eugen | Prinz Eugen | CA | 2014/11/14 |
| 177 | Prinz Eugen Kai | Prinz Eugen改 | CA | 2014/11/14 |
| 178 | Bismarck Drei | Bismarck drei | FBB | 2014/09/26 |
| 179 | Z1 Zwei | Z1 zwei | DD | 2014/03/28 |
| 180 | Z3 Zwei | Z3 zwei | DD | 2014/03/28 |
| 181 | Amatsukaze | 天津風 | DD | 2014/04/23 |
| 182 | Akashi | 明石 | AR | 2014/04/23 |
| 183 | Ooyodo | 大淀 | CL | 2014/08/08 |
| 184 | Taigei | 大鯨 | AS | 2014/06/06 |
| 185 | Ryuuhou | 龍鳳 | CVL | 2014/06/06 |
| 186 | Tokitsukaze | 時津風 | DD | 2014/08/08 |
| 187 | Akashi Kai | 明石改 | AR | 2014/04/23 |
| 188 | Tone Kai Ni | 利根改二 | CAV | 2014/04/23 |
| 189 | Chikuma Kai Ni | 筑摩改二 | CAV | 2014/04/23 |
| 190 | Hatsukaze | 初風 | DD | 2013/08/26 |
| 191 | I-19 | 伊19 | SS | 2013/11/01 |
| 192 | Nachi Kai Ni | 那智改二 | CA | 2015/01/23 |
| 193 | Ashigara Kai Ni | 足柄改二 | CA | 2014/12/26 |
| 194 | Haguro Kai Ni | 羽黒改二 | CA | 2014/05/23 |
| 195 | Ayanami Kai Ni | 綾波改二 | DD | 2014/06/20 |
| 196 | Hiryuu Kai Ni | 飛龍改二 | CV | 2014/06/06 |
| 197 | Souryuu Kai Ni | 蒼龍改二 | CV | 2014/07/18 |
| 198 | Arare Kai Ni | 霰改二 | DD | 2018/04/06 |
| 199 | Ooshio Kai Ni | 大潮改二 | DD | 2016/04/01 |
| 200 | Abukuma Kai Ni | 阿武隈改二 | CL | 2015/07/17 |
| 201 | Fubuki Kai | 吹雪改 | DD | 2013/04/23 |
| 202 | Shirayuki Kai | 白雪改 | DD | 2013/04/23 |
| 203 | Hatsuyuki Kai | 初雪改 | DD | 2013/04/23 |
| 204 | Miyuki Kai | 深雪改 | DD | 2013/04/23 |
| 205 | Murakumo Kai | 叢雲改 | DD | 2013/04/23 |
| 206 | Isonami Kai | 磯波改 | DD | 2013/04/23 |
| 207 | Ayanami Kai | 綾波改 | DD | 2013/04/23 |
| 208 | Shikinami Kai | 敷波改 | DD | 2013/04/23 |
| 209 | Kongou Kai | 金剛改 | FBB | 2013/04/23 |
| 210 | Hiei Kai | 比叡改 | FBB | 2013/04/23 |
| 211 | Haruna Kai | 榛名改 | FBB | 2013/04/23 |
| 212 | Kirishima Kai | 霧島改 | FBB | 2013/04/23 |
| 213 | Tenryuu Kai | 天龍改 | CL | 2013/04/23 |
| 214 | Tatsuta Kai | 龍田改 | CL | 2013/04/23 |
| 215 | Kuma Kai | 球磨改 | CL | 2013/04/23 |
| 216 | Tama Kai | 多摩改 | CL | 2013/04/23 |
| 217 | Kiso Kai | 木曾改 | CL | 2013/04/23 |
| 218 | Nagara Kai | 長良改 | CL | 2013/04/23 |
| 219 | Isuzu Kai | 五十鈴改 | CL | 2013/04/23 |
| 220 | Yura Kai | 由良改 | CL | 2013/04/23 |
| 221 | Natori Kai | 名取改 | CL | 2013/04/23 |
| 222 | Sendai Kai | 川内改 | CL | 2013/04/23 |
| 223 | Jintsuu Kai | 神通改 | CL | 2013/04/23 |
| 224 | Naka Kai | 那珂改 | CL | 2013/04/23 |
| 225 | Kagerou Kai | 陽炎改 | DD | 2013/04/23 |
| 226 | Shiranui Kai | 不知火改 | DD | 2013/04/23 |
| 227 | Kuroshio Kai | 黒潮改 | DD | 2013/04/23 |
| 228 | Yukikaze Kai | 雪風改 | DD | 2013/04/23 |
| 229 | Shimakaze Kai | 島風改 | DD | 2013/04/23 |
| 230 | Oboro Kai | 朧改 | DD | 2013/04/23 |
| 231 | Akebono Kai | 曙改 | DD | 2013/04/23 |
| 232 | Sazanami Kai | 漣改 | DD | 2013/04/23 |
| 233 | Ushio Kai | 潮改 | DD | 2013/04/23 |
| 234 | Akatsuki Kai | 暁改 | DD | 2013/04/23 |
| 235 | Hibiki Kai | 響改 | DD | 2013/04/23 |
| 236 | Ikazuchi Kai | 雷改 | DD | 2013/04/23 |
| 237 | Inazuma Kai | 電改 | DD | 2013/04/23 |
| 238 | Hatsuharu Kai | 初春改 | DD | 2013/04/23 |
| 239 | Nenohi Kai | 子日改 | DD | 2013/04/23 |
| 240 | Wakaba Kai | 若葉改 | DD | 2013/04/23 |
| 241 | Hatsushimo Kai | 初霜改 | DD | 2013/04/23 |
| 242 | Shiratsuyu Kai | 白露改 | DD | 2013/04/23 |
| 243 | Shigure Kai | 時雨改 | DD | 2013/04/23 |
| 244 | Murasame Kai | 村雨改 | DD | 2013/04/23 |
| 245 | Yuudachi Kai | 夕立改 | DD | 2013/04/23 |
| 246 | Samidare Kai | 五月雨改 | DD | 2013/04/23 |
| 247 | Suzukaze Kai | 涼風改 | DD | 2013/04/23 |
| 248 | Asashio Kai | 朝潮改 | DD | 2013/04/23 |
| 249 | Ooshio Kai | 大潮改 | DD | 2013/04/23 |
| 250 | Michishio Kai | 満潮改 | DD | 2013/04/23 |
| 251 | Arashio Kai | 荒潮改 | DD | 2013/04/23 |
| 252 | Arare Kai | 霰改 | DD | 2013/04/23 |
| 253 | Kasumi Kai | 霞改 | DD | 2013/04/23 |
| 254 | Mutsuki Kai | 睦月改 | DD | 2013/04/23 |
| 255 | Kisaragi Kai | 如月改 | DD | 2013/04/23 |
| 256 | Satsuki Kai | 皐月改 | DD | 2013/04/23 |
| 257 | Fumizuki Kai | 文月改 | DD | 2013/04/23 |
| 258 | Nagatsuki Kai | 長月改 | DD | 2013/04/23 |
| 259 | Kikuzuki Kai | 菊月改 | DD | 2013/04/23 |
| 260 | Mikazuki Kai | 三日月改 | DD | 2013/04/23 |
| 261 | Mochizuki Kai | 望月改 | DD | 2013/04/23 |
| 262 | Furutaka Kai | 古鷹改 | CA | 2013/04/23 |
| 263 | Kako Kai | 加古改 | CA | 2013/04/23 |
| 264 | Aoba Kai | 青葉改 | CA | 2013/04/23 |
| 265 | Myoukou Kai | 妙高改 | CA | 2013/04/23 |
| 266 | Nachi Kai | 那智改 | CA | 2013/04/23 |
| 267 | Ashigara Kai | 足柄改 | CA | 2013/04/23 |
| 268 | Haguro Kai | 羽黒改 | CA | 2013/04/23 |
| 269 | Takao Kai | 高雄改 | CA | 2013/04/23 |
| 270 | Atago Kai | 愛宕改 | CA | 2013/04/23 |
| 271 | Maya Kai | 摩耶改 | CA | 2013/04/23 |
| 272 | Choukai Kai | 鳥海改 | CA | 2013/04/23 |
| 273 | Tone Kai | 利根改 | CA | 2013/04/23 |
| 274 | Chikuma Kai | 筑摩改 | CA | 2013/04/23 |
| 275 | Nagato Kai | 長門改 | BB | 2013/04/23 |
| 276 | Mutsu Kai | 陸奥改 | BB | 2013/04/23 |
| 277 | Akagi Kai | 赤城改 | CV | 2013/04/23 |
| 278 | Kaga Kai | 加賀改 | CV | 2013/04/23 |
| 279 | Souryuu Kai | 蒼龍改 | CV | 2013/04/23 |
| 280 | Hiryuu Kai | 飛龍改 | CV | 2013/04/23 |
| 281 | Ryuujou Kai | 龍驤改 | CVL | 2013/04/23 |
| 282 | Shouhou Kai | 祥鳳改 | CVL | 2013/04/23 |
| 283 | Hiyou Kai | 飛鷹改 | CVL | 2013/04/23 |
| 284 | Junyou Kai | 隼鷹改 | CVL | 2013/04/23 |
| 285 | Houshou Kai | 鳳翔改 | CVL | 2013/04/23 |
| 286 | Fusou Kai | 扶桑改 | BBV | 2013/04/23 |
| 287 | Yamashiro Kai | 山城改 | BBV | 2013/04/23 |
| 288 | Shoukaku Kai | 翔鶴改 | CV | 2013/05/15 |
| 289 | Kinu Kai | 鬼怒改 | CL | 2013/05/15 |
| 290 | Abukuma Kai | 阿武隈改 | CL | 2013/05/15 |
| 291 | Chitose Kou Kai | 千歳航改 | CVL | 2013/04/23 |
| 292 | Chiyoda Kou Kai | 千代田航改 | CVL | 2013/04/23 |
| 293 | Yuubari Kai | 夕張改 | CL | 2013/06/05 |
| 294 | Maikaze Kai | 舞風改 | DD | 2013/07/10 |
| 295 | Kinugasa Kai | 衣笠改 | CA | 2013/07/24 |
| 296 | Chitose Kou Kai Ni | 千歳航改二 | CVL | 2013/07/24 |
| 297 | Chiyoda Kou Kai Ni | 千代田航改二 | CVL | 2013/07/24 |
| 299 | Scamp | Scamp | SS | 2021/11/19 |
| 300 | Hatsukaze Kai | 初風改 | DD | 2013/08/26 |
| 301 | Akigumo Kai | 秋雲改 | DD | 2013/09/18 |
| 302 | Yuugumo Kai | 夕雲改 | DD | 2013/09/18 |
| 303 | Makigumo Kai | 巻雲改 | DD | 2013/10/16 |
| 304 | Naganami Kai | 長波改 | DD | 2013/10/16 |
| 305 | Agano Kai | 阿賀野改 | CL | 2013/11/01 |
| 306 | Noshiro Kai | 能代改 | CL | 2013/11/01 |
| 307 | Yahagi Kai | 矢矧改 | CL | 2013/11/20 |
| 308 | Yayoi Kai | 弥生改 | DD | 2014/01/29 |
| 309 | Uzuki Kai | 卯月改 | DD | 2014/01/29 |
| 310 | Z1 Kai | Z1改 | DD | 2014/03/14 |
| 311 | Z3 Kai | Z3改 | DD | 2014/03/14 |
| 312 | Hamakaze Kai | 浜風改 | DD | 2014/03/28 |
| 313 | Tanikaze Kai | 谷風改 | DD | 2014/04/23 |
| 314 | Sakawa Kai | 酒匂改 | CL | 2014/04/23 |
| 316 | Amatsukaze Kai | 天津風改 | DD | 2014/04/23 |
| 317 | Urakaze Kai | 浦風改 | DD | 2014/05/23 |
| 318 | Ryuuhou Kai | 龍鳳改 | CVL | 2014/06/06 |
| 319 | Myoukou Kai Ni | 妙高改二 | CA | 2014/07/04 |
| 320 | Isokaze Kai | 磯風改 | DD | 2014/08/08 |
| 321 | Ooyodo Kai | 大淀改 | CL | 2014/08/08 |
| 322 | Tokitsukaze Kai | 時津風改 | DD | 2014/08/08 |
| 323 | Harusame Kai | 春雨改 | DD | 2014/08/08 |
| 324 | Hayashimo Kai | 早霜改 | DD | 2014/08/08 |
| 325 | Kiyoshimo Kai | 清霜改 | DD | 2014/08/08 |
| 326 | Hatsuharu Kai Ni | 初春改二 | DD | 2014/10/10 |
| 327 | Asagumo Kai | 朝雲改 | DD | 2014/11/14 |
| 328 | Yamagumo Kai | 山雲改 | DD | 2014/12/26 |
| 329 | Nowaki Kai | 野分改 | DD | 2014/11/14 |
| 330 | Akizuki Kai | 秋月改 | DD | 2014/11/14 |
| 331 | Amagi | 天城 | CV | 2015/02/06 |
| 332 | Katsuragi | 葛城 | CV | 2015/04/28 |
| 334 | U-511 Kai | U-511改 | SS | 2015/02/06 |
| 343 | Katori Kai | 香取改 | CT | 2015/02/06 |
| 344 | Asashimo Kai | 朝霜改 | DD | 2015/02/06 |
| 345 | Takanami Kai | 高波改 | DD | 2015/04/28 |
| 346 | Teruzuki Kai | 照月改 | DD | 2015/08/10 |
| 347 | Libeccio Kai | Libeccio改 | DD | 2015/08/10 |
| 348 | Mizuho Kai | 瑞穂改 | AV | 2015/08/10 |
| 349 | Kazagumo Kai | 風雲改 | DD | 2015/08/10 |
| 350 | Umikaze Kai | 海風改 | DD | 2015/08/10 |
| 351 | Kawakaze Kai | 江風改 | DD | 2015/08/10 |
| 352 | Hayasui Kai | 速吸改 | AO | 2015/08/10 |
| 353 | Graf Zeppelin Kai | Graf Zeppelin改 | CV | 2015/11/18 |
| 354 | Arashi Kai | 嵐改 | DD | 2015/11/18 |
| 355 | Hagikaze Kai | 萩風改 | DD | 2015/11/18 |
| 356 | Kashima Kai | 鹿島改 | CT | 2015/11/18 |
| 357 | Hatsuzuki Kai | 初月改 | DD | 2016/02/10 |
| 358 | Zara Kai | Zara改 | CA | 2016/02/10 |
| 359 | Okinami Kai | 沖波改 | DD | 2016/02/10 |
| 360 | Iowa Kai | Iowa改 | FBB | 2016/05/03 |
| 361 | Pola Kai | Pola改 | CA | 2016/05/03 |
| 362 | Oyashio Kai | 親潮改 | DD | 2016/05/03 |
| 363 | Harukaze Kai | 春風改 | DD | 2016/05/03 |
| 364 | Warspite Kai | Warspite改 | BB | 2016/08/12 |
| 365 | Aquila Kai | Aquila改 | CV | 2016/08/12 |
| 366 | Minazuki Kai | 水無月改 | DD | 2016/08/12 |
| 367 | I-26 Kai | 伊26改 | SSV | 2016/08/12 |
| 368 | Uranami Kai | 浦波改 | DD | 2016/09/16 |
| 369 | Yamakaze Kai | 山風改 | DD | 2016/11/18 |
| 370 | Asakaze Kai | 朝風改 | DD | 2016/11/18 |
| 371 | Matsukaze Kai | 松風改 | DD | 2017/02/11 |
| 372 | Commandant Teste Kai | Commandant Teste改 | AV | 2016/11/18 |
| 373 | Fujinami Kai | 藤波改 | DD | 2017/02/11 |
| 374 | I-13 Kai | 伊13改 | SSV | 2017/02/12 |
| 375 | I-14 Kai | 伊14改 | SSV | 2017/02/12 |
| 376 | Shimushu Kai | 占守改 | DE | 2017/05/02 |
| 377 | Kunashiri Kai | 国後改 | DE | 2017/05/02 |
| 378 | Hachijou Kai | 八丈改 | DE | 2019/05/21 |
| 379 | Ishigaki Kai | 石垣改 | DE | 2019/05/21 |
| 380 | Taiyou Kai | 大鷹改 | CVL | 2017/05/02 |
| 381 | Shinyou Kai | 神鷹改 | CVL | 2018/09/09 |
| 382 | Unyou Kai | 雲鷹改 | CVL | 2021/12/28 |
| 383 | Etorofu Kai | 択捉改 | DE | 2017/05/02 |
| 384 | Matsuwa Kai | 松輪改 | DE | 2017/08/12 |
| 385 | Sado Kai | 佐渡改 | DE | 2017/11/17 |
| 386 | Tsushima Kai | 対馬改 | DE | 2017/11/17 |
| 387 | Hatakaze Kai | 旗風改 | DD | 2017/08/10 |
| 390 | Amagiri Kai | 天霧改 | DD | 2017/08/10 |
| 391 | Sagiri Kai | 狭霧改 | DD | 2017/08/10 |
| 392 | Richelieu Kai | Richelieu改 | FBB | 2017/08/10 |
| 393 | Ark Royal Kai | Ark Royal改 | CV | 2017/08/12 |
| 394 | Jervis Kai | Jervis改 | DD | 2018/02/17 |
| 395 | Tashkent Kai | Ташкент改 | DD | 2018/02/21 |
| 396 | Gambier Bay Kai | Gambier Bay改 | CVL | 2018/02/17 |
| 397 | Intrepid Kai | Intrepid改 | CV | 2018/02/21 |
| 398 | I-168 Kai | 伊168改 | SS | 2013/08/01 |
| 399 | I-58 Kai | 伊58改 | SSV | 2013/08/01 |
| 400 | I-8 Kai | 伊8改 | SSV | 2013/11/01 |
| 401 | I-19 Kai | 伊19改 | SSV | 2013/11/01 |
| 402 | Maruyu Kai | まるゆ改 | SS | 2013/12/24 |
| 403 | I-401 Kai | 伊401改 | SSV | 2013/12/24 |
| 404 | Unryuu | 雲龍 | CV | 2014/08/08 |
| 405 | Harusame | 春雨 | DD | 2014/08/08 |
| 406 | Unryuu Kai | 雲龍改 | CV | 2014/08/08 |
| 407 | Ushio Kai Ni | 潮改二 | DD | 2014/11/14 |
| 408 | Junyou Kai Ni | 隼鷹改二 | CVL | 2014/08/29 |
| 409 | Hayashimo | 早霜 | DD | 2014/08/08 |
| 410 | Kiyoshimo | 清霜 | DD | 2014/08/08 |
| 411 | Fusou Kai Ni | 扶桑改二 | BBV | 2014/10/24 |
| 412 | Yamashiro Kai Ni | 山城改二 | BBV | 2014/11/20 |
| 413 | Asagumo | 朝雲 | DD | 2014/11/14 |
| 414 | Yamagumo | 山雲 | DD | 2014/12/26 |
| 415 | Nowaki | 野分 | DD | 2014/11/14 |
| 416 | Furutaka Kai Ni | 古鷹改二 | CA | 2014/12/01 |
| 417 | Kako Kai Ni | 加古改二 | CA | 2015/06/12 |
| 418 | Satsuki Kai Ni | 皐月改二 | DD | 2016/02/29 |
| 419 | Hatsushimo Kai Ni | 初霜改二 | DD | 2015/01/23 |
| 420 | Murakumo Kai Ni | 叢雲改二 | DD | 2015/04/10 |
| 421 | Akizuki | 秋月 | DD | 2014/11/14 |
| 422 | Teruzuki | 照月 | DD | 2015/08/10 |
| 423 | Hatsuzuki | 初月 | DD | 2016/02/10 |
| 424 | Takanami | 高波 | DD | 2015/04/28 |
| 425 | Asashimo | 朝霜 | DD | 2015/02/06 |
| 426 | Fubuki Kai Ni | 吹雪改二 | DD | 2015/01/09 |
| 427 | Choukai Kai Ni | 鳥海改二 | CA | 2015/03/27 |
